同一コース同一距離の持ち時計比較
中京 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンパンクーペ | 1:57.6 | 55.2 | 重 | 55.0 | 3 | 2021/03/28 | 鈴鹿S |
| 2 | アイアムレジェンド | 1:58.4 | 55.2 | 重 | 55.0 | 10 | 2021/03/28 | 鈴鹿S |
| 3 | メイショウダジン | 1:58.9 | 56.0 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/01/30 | 瀬戸S |
| 4 | ロードリバーサル | 2:00.1 | 56.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/03/27 | 天白川特別 |
| 4 | ダッチマン | 2:00.1 | 57.2 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/05/09 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | ダノングリスター | 2:00.4 | 55.2 | 良 | 57.0 | 8 | 2020/12/12 | 犬山特別 |
| 7 | ハンメルフェスト | 2:00.7 | 57.8 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイアムレジェンド | 1:51.4 | 59.9 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/09/21 | JRAアニバ |
| 2 | メイショウダジン | 1:52.4 | 61.5 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/01/17 | 雅ステークス |
| 3 | ワンダーウマス | 1:52.5 | 61.0 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/05/15 | 遠州灘S |
| 4 | アイアムレジェンド | 1:52.7 | 61.0 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/05/15 | 遠州灘S |
| 5 | ロードリバーサル | 1:53.0 | 61.0 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/05/15 | 遠州灘S |
| 6 | コパノリッチマン | 1:53.7 | 62.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/03/20 | 矢作川特別 |
| 6 | ダノングリスター | 1:53.7 | 62.8 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/03/20 | 矢作川特別 |
| 8 | ダッチマン | 1:53.9 | 63.7 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2020/09/26 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ダノングリスター | 1:53.9 | 63.7 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2020/09/26 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | コパノリッチマン | 1:54.1 | 63.4 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/01/17 | 4歳上2勝クラス |
中山 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードリバーサル | 1:52.3 | 61.5 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2021/04/17 | 下総S |
| 2 | メイショウダジン | 1:54.9 | 63.7 | 良 | 56.0 | 8 | 2020/12/19 | 仲冬S |
| 3 | メイショウササユリ | 1:55.1 | 64.1 | 良 | 53.0 | 11 | 2021/01/05 | 招福S |
| 4 | ワンダーウマス | 1:55.2 | 64.1 | 良 | 53.0 | 13 | 2021/01/05 | 招福S |
| 5 | コパノリッチマン | 1:56.6 | 65.4 | 良 | 56.0 | 11 | 2020/12/27 | ベストウィッ |
中山 ダ2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンメルフェスト | 2:36.3 | 65.6 | 重 | 56.0 | 1 | 2021/03/21 | 4歳上2勝クラス |
京都 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイアムレジェンド | 1:49.6 | 60.7 | 重 | 57.0 | 4 | 2020/10/18 | 平城京S |
| 2 | ハンメルフェスト | 1:52.4 | 61.4 | 良 | 56.0 | 5 | 2020/05/30 | 3歳1勝クラス |
| 3 | メイショウササユリ | 1:53.1 | 63.1 | 良 | 54.0 | 12 | 2020/05/30 | 東大路S |
京都 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンパンクーペ | 1:59.9 | 58.2 | 良 | 57.0 | 2 | 2020/05/31 | 與杼特別 |
| 2 | ワンダーウマス | 2:00.2 | 55.8 | 良 | 57.0 | 13 | 2020/11/01 | 栞ステークス |
| 3 | シャンパンクーペ | 2:00.4 | 55.8 | 良 | 57.0 | 14 | 2020/11/01 | 栞ステークス |
函館 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダッチマン | 1:44.4 | 59.7 | 不良 | 51.0 | 4 | 2020/06/28 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ダッチマン | 1:47.0 | 54.3 | 良 | 52.0 | 5 | 2020/07/11 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ダッチマン | 1:47.0 | 55.4 | 良 | 53.0 | 1 | 2020/06/13 | 3歳未勝利 |
大井 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノリッチマン | 1:54.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2020/08/19 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーウマス | 1:42.5 | 53.6 | 不良 | 53.0 | 3 | 2021/01/24 | 豊前S |
| 2 | ジェミニズ | 1:42.6 | 53.7 | 重 | 54.0 | 3 | 2020/08/23 | 薩摩S |
| 3 | ジェミニズ | 1:43.4 | 53.6 | 不良 | 54.0 | 11 | 2021/01/24 | 豊前S |
| 4 | アイアムレジェンド | 1:44.1 | 53.7 | 重 | 55.0 | 13 | 2020/08/23 | 薩摩S |
小倉 ダ2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンメルフェスト | 2:32.1 | 63.7 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/02/07 | 4歳上1勝クラス |
新潟 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラクシーソウル | 1:50.9 | 61.3 | 良 | 52.0 | 1 | 2020/09/05 | 両津湾特別 |
| 2 | ダッチマン | 1:51.7 | 61.5 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/10/11 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ジェミニズ | 1:51.7 | 61.3 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/09/06 | 古町S |
| 4 | ヴィアメント | 1:52.4 | 61.9 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/04/10 | 福島中央TV |
| 5 | ギャラクシーソウル | 1:52.7 | 61.8 | 良 | 51.0 | 1 | 2020/08/16 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | メイショウダジン | 1:52.9 | 60.7 | 不良 | 56.0 | 15 | 2020/08/09 | レパードS |
| 7 | コパノリッチマン | 1:53.0 | 61.9 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/04/10 | 福島中央TV |
| 8 | メイショウササユリ | 1:53.4 | 62.5 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/05/09 | 三条S |
| 9 | レッドシルヴァーナ | 1:53.7 | 62.5 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/05/09 | 三条S |
| 10 | ヴィアメント | 1:54.0 | 62.2 | 稍重 | 54.0 | 13 | 2020/07/26 | 苗場特別 |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダッチマン | 1:47.0 | 55.0 | 良 | 52.0 | 7 | 2020/09/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ダッチマン | 1:47.7 | 57.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/08/23 | 3歳上1勝クラス |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダッチマン | 1:36.7 | 59.5 | 良 | 56.0 | 4 | 2020/11/07 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ギャラクシーソウル | 1:37.5 | 59.7 | 不良 | 51.0 | 4 | 2020/06/28 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ワンダーウマス | 1:37.8 | 59.6 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/02/07 | 白嶺S |
東京 ダ2100
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィアメント | 2:10.6 | 54.4 | 良 | 53.0 | 3 | 2020/10/31 | 昇仙峡特別 |
| 2 | コパノリッチマン | 2:11.5 | 56.7 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2021/05/02 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ヴィアメント | 2:12.3 | 57.0 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/11/21 | 伊勢佐木特別 |
| 4 | ヴィアメント | 2:12.4 | 56.5 | 稍重 | 54.0 | 1 | 2020/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ロードリバーサル | 2:12.6 | 57.0 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/11/21 | 伊勢佐木特別 |
| 5 | ヴィジョンオブラヴ | 2:12.6 | 57.8 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/05/01 | 春光S |
| 7 | ワンダーウマス | 2:14.2 | 57.8 | 良 | 57.0 | 15 | 2021/05/01 | 春光S |
盛岡 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノリッチマン | 2:06.9 | 良 | 56.0 | 5 | 2020/10/04 |
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェミニズ | 1:45.0 | 55.9 | 不良 | 57.0 | 7 | 2020/07/04 | 安達太良S |
| 2 | ギャラクシーソウル | 1:45.6 | 54.4 | 重 | 52.0 | 3 | 2020/07/18 | 3歳上1勝クラス |
門別 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノリッチマン | 1:55.7 | 重 | 56.0 | 1 | 2020/07/23 |
門別 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コパノリッチマン | 2:06.9 | 重 | 55.0 | 2 | 2020/09/10 | ||
| 2 | コパノリッチマン | 2:09.0 | 重 | 55.0 | 8 | 2020/11/05 | ||
| 3 | コパノリッチマン | 2:13.6 | 稍重 | 56.0 | 3 | 2020/06/18 |
阪神 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードリバーサル | 1:51.0 | 60.2 | 重 | 57.0 | 10 | 2020/07/11 | インディアT |
| 2 | メイショウダジン | 1:52.3 | 62.8 | 稍重 | 56.0 | 7 | 2021/03/14 | 伊丹S |
| 3 | メイショウダジン | 1:52.9 | 62.0 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/11/15 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | ダッチマン | 1:52.9 | 62.3 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/04/11 | 吹田特別 |
| 5 | アイアムレジェンド | 1:53.4 | 62.9 | 良 | 55.0 | 9 | 2020/11/14 | 摩耶S |
| 6 | ギャラクシーソウル | 1:53.5 | 62.3 | 良 | 53.0 | 8 | 2020/12/27 | フォーチュン |
| 6 | アイアムレジェンド | 1:53.5 | 61.6 | 稍重 | 57.0 | 13 | 2020/07/12 | フィリピンT |
| 8 | レッドシルヴァーナ | 1:53.8 | 60.6 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/04/11 | 梅田S |
| 8 | ダッチマン | 1:53.8 | 63.0 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/02/21 | 川西特別 |
| 10 | ワンダーウマス | 1:54.3 | 62.9 | 良 | 54.0 | 11 | 2020/11/14 | 摩耶S |
阪神 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャンパンクーペ | 2:05.4 | 62.2 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/02/28 | 甲南S |
| 2 | シャンパンクーペ | 2:05.6 | 63.6 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2020/06/21 | 鷹取特別 |
| 3 | メイショウダジン | 2:06.6 | 63.3 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/11/28 | 竹田城S |
| 4 | ヴィアメント | 2:06.7 | 62.2 | 良 | 54.0 | 6 | 2020/12/05 | 鳥取特別 |
| 5 | ジェミニズ | 2:06.9 | 63.4 | 良 | 53.0 | 8 | 2021/04/25 | 灘ステークス |
| 6 | メイショウササユリ | 2:07.3 | 63.4 | 良 | 53.0 | 11 | 2021/04/25 | 灘ステークス |
| 7 | レッドシルヴァーナ | 2:07.5 | 62.5 | 重 | 55.0 | 15 | 2020/06/14 | 灘ステークス |
| 8 | アイアムレジェンド | 2:07.8 | 63.4 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/04/25 | 灘ステークス |
| 9 | シャンパンクーペ | 2:09.2 | 63.3 | 良 | 57.0 | 15 | 2020/11/28 | 竹田城S |