同一コース同一距離の持ち時計比較
函館 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイレフィーノ | 1:09.5 | 57.1 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/07/11 | 3歳未勝利 |
| 2 | エアリーフローラ | 1:09.7 | 57.3 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/07/12 | 3歳未勝利 |
| 3 | エアリーフローラ | 1:10.0 | 58.1 | 良 | 52.0 | 2 | 2020/07/18 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウオニテ | 1:10.0 | 57.0 | 良 | 57.0 | 9 | 2020/07/12 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ヴィクトリアポデル | 1:12.7 | 57.8 | 良 | 57.0 | 12 | 2020/07/05 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウオニテ | 1:09.2 | 56.6 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | タイセイレフィーノ | 1:10.0 | 57.2 | 良 | 51.0 | 8 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | メサテソーロ | 1:11.4 | 57.8 | 不良 | 55.0 | 4 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウハボタン | 1:35.4 | 58.8 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2020/09/26 | 2歳未勝利 |
| 2 | エアリーフローラ | 1:35.6 | 58.4 | 良 | 52.0 | 16 | 2020/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ゴットゴーゴー | 1:35.7 | 58.7 | 良 | 54.0 | 9 | 2020/12/13 | 2歳未勝利 |
| 4 | メイショウハボタン | 1:36.4 | 60.6 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2020/09/12 | 2歳新馬 |
| 5 | セイレーン | 1:37.4 | 62.2 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/01/09 | 3歳新馬 |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモサンレミ | 1:10.2 | 57.6 | 稍重 | 54.0 | 5 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
| 2 | ヴィクトリアポデル | 1:11.0 | 57.2 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2020/09/27 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | コスモサンレミ | 1:11.2 | 58.0 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/12/19 | 2歳未勝利 |
| 4 | コスモサンレミ | 1:12.1 | 59.0 | 重 | 54.0 | 6 | 2021/03/14 | 3歳1勝クラス |
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルメンダール | 1:36.2 | 60.3 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/03/07 | 3歳1勝クラス |
| 2 | カラパタール | 1:36.3 | 58.7 | 良 | 54.0 | 15 | 2021/01/11 | フェアリーS |
| 3 | アゼルスタン | 1:36.5 | 60.7 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/03/27 | 3歳未勝利 |
| 4 | ブルメンダール | 1:37.9 | 62.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/09/21 | 2歳新馬 |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メサテソーロ | 1:07.3 | 55.0 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ヴィクトリアポデル | 1:08.6 | 55.9 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウオニテ | 1:08.8 | 55.5 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | ゴットゴーゴー | 1:09.1 | 56.9 | 良 | 53.0 | 5 | 2021/01/17 | 3歳未勝利 |
| 4 | コスモサンレミ | 1:09.1 | 56.5 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/01/30 | 3歳未勝利 |
| 4 | コスモサンレミ | 1:09.1 | 56.9 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/01/17 | 3歳未勝利 |
| 7 | メイショウハボタン | 1:09.2 | 57.0 | 稍重 | 51.0 | 1 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
| 7 | コスモサンレミ | 1:09.2 | 56.4 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/02/21 | あざみ賞 |
| 9 | メイショウハボタン | 1:09.4 | 56.7 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/02/06 | 3歳未勝利 |
| 9 | メサテソーロ | 1:09.4 | 57.3 | 重 | 55.0 | 3 | 2021/02/27 | 4歳上1勝クラス |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイグラシア | 1:49.1 | 60.6 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/02/20 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモサンレミ | 0:56.0 | 55.7 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/10/11 | 2歳未勝利 |
新潟 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨークテソーロ | 1:09.9 | 57.4 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/04/10 | 平ヶ岳特別 |
| 2 | コスモサンレミ | 1:10.3 | 58.0 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2020/08/16 | 2歳未勝利 |
| 3 | ディーバサンライズ | 1:10.4 | 58.3 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/04/10 | 3歳未勝利 |
| 4 | タイセイレフィーノ | 1:10.7 | 57.4 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/04/10 | 平ヶ岳特別 |
| 5 | カラパタール | 1:11.1 | 58.2 | 重 | 54.0 | 5 | 2021/04/17 | 雪うさぎ賞 |
| 6 | コスモサンレミ | 1:12.6 | 58.9 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/05/02 | しゃくなげ賞 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カラパタール | 1:23.6 | 57.9 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/08/15 | 2歳新馬 |
| 2 | アゼルスタン | 1:26.0 | 59.1 | 重 | 55.0 | 3 | 2021/04/18 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウハボタン | 1:50.0 | 59.4 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2021/05/22 | 早苗賞 |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイグラシア | 1:08.4 | 56.1 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/06/19 | 礼文特別 |
| 2 | ブルメンダール | 1:08.6 | 56.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | タイセイレフィーノ | 1:08.6 | 56.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/08/02 | 3歳未勝利 |
| 4 | ディーバサンライズ | 1:08.7 | 56.6 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
| 5 | コスモサンレミ | 1:09.1 | 56.6 | 良 | 52.0 | 8 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | タイセイレフィーノ | 1:09.1 | 56.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | ゴットゴーゴー | 1:09.4 | 56.6 | 良 | 52.0 | 11 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | タイセイレフィーノ | 1:09.4 | 57.3 | 良 | 52.0 | 5 | 2020/08/22 | 千歳特別 |
| 9 | アゼルスタン | 1:09.6 | 57.2 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/06/20 | 3歳未勝利 |
| 10 | ヴィクトリアポデル | 1:09.7 | 56.5 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウハボタン | 1:28.8 | 53.5 | 良 | 49.0 | 6 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロスティクォーツ | 1:21.2 | 58.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
| 2 | ブルメンダール | 1:21.3 | 58.2 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/05/08 | 3歳1勝クラス |
| 3 | アゼルスタン | 1:21.4 | 58.0 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
| 4 | ブルメンダール | 1:22.0 | 58.5 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/11/21 | 2歳1勝クラス |
| 5 | カラパタール | 1:25.6 | 60.7 | 不良 | 54.0 | 1 | 2020/10/10 | 2歳未勝利 |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フロスティクォーツ | 1:36.2 | 58.1 | 良 | 56.0 | 14 | 2021/02/20 | 3歳未勝利 |
| 2 | フロスティクォーツ | 1:36.5 | 61.4 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/01/30 | 3歳新馬 |
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモサンレミ | 1:10.2 | 57.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/11/08 | 2歳未勝利 |
| 2 | ヨークテソーロ | 1:10.5 | 57.4 | 良 | 53.0 | 12 | 2020/07/19 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウオニテ | 1:10.6 | 57.9 | 良 | 56.0 | 9 | 2020/11/08 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | コスモサンレミ | 1:10.9 | 58.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/07/19 | 2歳新馬 |
| 5 | エアリーフローラ | 1:11.7 | 57.7 | 良 | 52.0 | 15 | 2020/11/07 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイグラシア | 1:20.6 | 56.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/04/11 | 3歳未勝利 |
| 2 | タイセイグラシア | 1:22.8 | 57.0 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/05/02 | 3歳1勝クラス |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウハボタン | 1:48.3 | 61.5 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/03/27 | 君子蘭賞 |