同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 ダ1150
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスカリ | 1:08.9 | 56.1 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/11/15 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | アスカリ | 1:08.9 | 56.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/11/01 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ナムラブル | 1:09.4 | 56.0 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/11/01 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ショウゲッコウ | 1:09.7 | 56.4 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/11/08 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウゲッコウ | 1:11.3 | 57.9 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2021/05/29 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | アイティナリー | 1:11.5 | 58.1 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/03/14 | 伊良湖特別 |
| 3 | ジオラマ | 1:11.6 | 58.8 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/06/13 | 恵那特別 |
| 4 | スナークダヴィンチ | 1:11.7 | 58.8 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2021/06/13 | 恵那特別 |
| 5 | シンゼンマックス | 1:11.8 | 58.4 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/05/08 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | ショウゲッコウ | 1:11.9 | 58.8 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2021/06/13 | 恵那特別 |
| 6 | グランマリアージュ | 1:11.9 | 58.5 | 良 | 53.0 | 3 | 2020/09/19 | 大府特別 |
| 8 | スリーピート | 1:12.1 | 59.0 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/01/16 | 4歳上2勝クラス |
| 8 | ショウゲッコウ | 1:12.1 | 59.1 | 良 | 53.0 | 3 | 2020/09/21 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | ショウゲッコウ | 1:12.2 | 59.5 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/02/06 | 4歳上2勝クラス |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カレンリズ | 1:24.6 | 58.9 | 稍重 | 53.0 | 4 | 2020/09/13 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ナムラブル | 1:25.3 | 59.0 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/12/05 | 3歳上1勝クラス |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シネマトグラフ | 1:11.4 | 58.6 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/04/11 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | カレンリズ | 1:11.8 | 58.2 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/04/17 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ナムラブル | 1:11.8 | 58.0 | 重 | 57.0 | 3 | 2021/03/14 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | グローサーベア | 1:11.8 | 58.1 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/03/07 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | グラスボイジャー | 1:12.1 | 59.1 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | グローサーベア | 1:12.1 | 59.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | グラスボイジャー | 1:12.2 | 58.2 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/01/16 | 頌春賞 |
| 8 | カイルアコナ | 1:12.4 | 58.2 | 稍重 | 55.0 | 10 | 2021/04/17 | 4歳上2勝クラス |
| 8 | ナムラブル | 1:12.4 | 59.3 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ナムラブル | 1:12.4 | 58.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/09/20 | 3歳上1勝クラス |
京都 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドモアナ | 1:12.4 | 59.0 | 重 | 55.0 | 8 | 2020/10/24 | 3歳上1勝クラス |
京都 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウゲッコウ | 1:23.5 | 57.7 | 不良 | 53.0 | 10 | 2020/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | カレンリズ | 1:23.6 | 57.7 | 不良 | 53.0 | 11 | 2020/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | レッドモアナ | 1:24.2 | 57.7 | 不良 | 55.0 | 14 | 2020/10/10 | 3歳上1勝クラス |
小倉 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイティナリー | 0:58.0 | 58.0 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2021/02/20 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | アイティナリー | 0:58.9 | 58.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/09/05 | 3歳未勝利 |
| 3 | アイティナリー | 0:59.0 | 58.7 | 良 | 56.0 | 2 | 2020/08/16 | 3歳未勝利 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スナークダヴィンチ | 1:43.6 | 55.4 | 重 | 54.0 | 2 | 2020/09/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | スターシード | 1:45.8 | 55.1 | 不良 | 57.0 | 16 | 2021/02/27 | 早鞆特別 |
| 3 | スナークダヴィンチ | 1:46.3 | 55.6 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/02/13 | 和布刈特別 |
| 4 | レッドモアナ | 1:47.0 | 55.6 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/08/22 | 3歳上1勝クラス |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スナークダヴィンチ | 1:10.6 | 58.0 | 重 | 57.0 | 3 | 2021/05/23 | 火打山特別 |
| 1 | グランマリアージュ | 1:10.6 | 58.3 | 稍重 | 52.0 | 1 | 2020/07/26 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | シンゼンマックス | 1:10.9 | 58.4 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/08/02 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ナムラブル | 1:11.1 | 57.3 | 不良 | 57.0 | 5 | 2021/04/18 | 角田浜特別 |
| 5 | シンゼンマックス | 1:11.2 | 57.7 | 重 | 56.0 | 1 | 2020/10/25 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | アスカリ | 1:11.9 | 58.3 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | シンゼンマックス | 1:11.9 | 58.9 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/10/11 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | グランマリアージュ | 1:12.6 | 57.3 | 不良 | 55.0 | 13 | 2021/04/18 | 角田浜特別 |
| 8 | グランマリアージュ | 1:12.6 | 58.2 | 良 | 53.0 | 11 | 2020/10/18 | 妙高特別 |
| 10 | アスカリ | 1:12.9 | 57.3 | 不良 | 57.0 | 14 | 2021/04/18 | 角田浜特別 |
札幌 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーピート | 0:58.8 | 58.1 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/08/01 | 3歳上2勝クラス |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスボイジャー | 1:49.1 | 54.2 | 良 | 57.0 | 11 | 2020/07/25 | 大倉山特別 |
東京 ダ1300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グローサーベア | 1:19.5 | 53.1 | 良 | 57.0 | 13 | 2021/05/01 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | グラスボイジャー | 1:20.0 | 53.1 | 良 | 57.0 | 16 | 2021/05/01 | 4歳上2勝クラス |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンゼンマックス | 1:24.6 | 59.2 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/06/26 | 清里特別 |
| 2 | ナムラブル | 1:25.1 | 59.7 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/05/08 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | グローサーベア | 1:25.2 | 60.2 | 良 | 56.0 | 3 | 2020/11/29 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | グラスボイジャー | 1:26.0 | 59.9 | 稍重 | 57.0 | 16 | 2021/01/31 | 4歳上2勝クラス |
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スナークダヴィンチ | 1:46.2 | 54.8 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/11/15 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | グラスボイジャー | 1:46.6 | 54.3 | 不良 | 57.0 | 11 | 2020/07/12 | 天の川賞 |
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンゼンマックス | 1:11.9 | 59.0 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/11/15 | ドンカスター |
| 2 | ジオラマ | 1:12.0 | 58.1 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/03/07 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ショウゲッコウ | 1:12.1 | 58.1 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/03/07 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | カイルアコナ | 1:12.2 | 59.2 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/03/20 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ジオラマ | 1:12.4 | 59.2 | 良 | 57.0 | 5 | 2020/12/20 | 高砂特別 |
| 5 | ショウゲッコウ | 1:12.4 | 58.9 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/03/20 | 4歳上2勝クラス |
| 7 | スリーピート | 1:12.5 | 59.6 | 良 | 56.0 | 2 | 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス |
| 7 | カイルアコナ | 1:12.5 | 59.4 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 9 | スリーピート | 1:12.6 | 59.2 | 良 | 56.0 | 7 | 2020/12/20 | 高砂特別 |
| 10 | ジオラマ | 1:12.7 | 59.6 | 良 | 56.0 | 3 | 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス |