同一コース同一距離の持ち時計比較
函館 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャンビー | 1:09.5 | 56.6 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
| 2 | ニューアリオン | 1:09.6 | 56.6 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
| 3 | ストーンフェンス | 1:10.4 | 57.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/07/19 | 2歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアアネラ | 1:09.6 | 56.4 | 良 | 54.0 | 8 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアアネラ | 1:21.5 | 57.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 2 | トーアアネラ | 1:23.0 | 57.7 | 稍重 | 54.0 | 8 | 2020/09/12 | 2歳未勝利 |
| 3 | リープ | 1:23.9 | 57.4 | 良 | 54.0 | 12 | 2020/12/06 | 2歳新馬 |
| 4 | ニューアリオン | 1:26.2 | 59.9 | 不良 | 53.0 | 6 | 2021/03/13 | 3歳未勝利 |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノックトゥワイス | 1:35.1 | 59.7 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/12/05 | 2歳未勝利 |
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノワクテカ | 1:35.3 | 58.9 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/04/11 | 3歳未勝利 |
| 2 | カンナリリー | 1:35.5 | 60.0 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/02/28 | 3歳未勝利 |
| 3 | カンナリリー | 1:36.7 | 60.7 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/03/27 | 3歳未勝利 |
| 4 | ジオパークマグマ | 1:36.9 | 59.7 | 良 | 53.0 | 10 | 2020/10/04 | 2歳未勝利 |
| 5 | フェミニンルック | 1:37.1 | 60.6 | 稍重 | 54.0 | 5 | 2020/09/27 | 2歳未勝利 |
| 6 | フェミニンルック | 1:37.2 | 61.5 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/01/17 | 3歳未勝利 |
| 7 | カンナリリー | 1:37.7 | 60.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2020/12/20 | 2歳新馬 |
京都 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレジャジンク | 1:10.6 | 57.4 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/11/01 | 2歳未勝利 |
京都 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バウンシーダンス | 1:23.6 | 60.2 | 重 | 54.0 | 2 | 2020/10/18 | 2歳新馬 |
京都 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレジャジンク | 1:37.7 | 60.7 | 不良 | 54.0 | 7 | 2020/10/10 | 2歳新馬 |
京都 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュンイ | 1:52.2 | 59.4 | 不良 | 54.0 | 10 | 2020/10/10 | 2歳未勝利 |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペイシャケイティー | 1:08.9 | 56.4 | 良 | 52.0 | 2 | 2021/02/21 | 3歳未勝利 |
| 2 | ペイシャケイティー | 1:09.4 | 57.0 | 稍重 | 52.0 | 2 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
| 2 | ペイシャケイティー | 1:09.4 | 56.7 | 良 | 52.0 | 2 | 2021/02/06 | 3歳未勝利 |
| 4 | トーアアネラ | 1:09.9 | 57.0 | 稍重 | 54.0 | 8 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
| 5 | バウンシーダンス | 1:10.0 | 56.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/01/30 | 3歳未勝利 |
| 6 | リープ | 1:10.3 | 56.5 | 良 | 53.0 | 8 | 2021/01/30 | 3歳未勝利 |
| 7 | トーアアネラ | 1:10.4 | 58.2 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/08/23 | 2歳未勝利 |
| 7 | プレジャジンク | 1:10.4 | 56.7 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/02/06 | 3歳未勝利 |
| 9 | バウンシーダンス | 1:11.2 | 57.5 | 稍重 | 51.0 | 16 | 2021/02/28 | 3歳未勝利 |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレンチタウン | 1:50.4 | 60.6 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/02/20 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャンビー | 0:56.9 | 55.8 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーアアネラ | 1:12.0 | 59.7 | 良 | 54.0 | 6 | 2020/08/02 | 2歳新馬 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャンビー | 1:24.1 | 59.3 | 良 | 55.0 | 5 | 2020/10/17 | 2歳新馬 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュンイ | 1:51.6 | 61.6 | 良 | 52.0 | 15 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
| 2 | フェミニンルック | 1:52.7 | 63.3 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2020/10/24 | 2歳未勝利 |
| 3 | ノックトゥワイス | 1:54.4 | 62.1 | 良 | 54.0 | 18 | 2020/09/06 | 2歳新馬 |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーンフェンス | 1:08.8 | 56.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/06/27 | 3歳未勝利 |
| 2 | ペイシャケイティー | 1:09.0 | 56.6 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
| 3 | トミケンサルタール | 1:09.1 | 56.4 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/06/19 | 3歳未勝利 |
| 4 | プレジャジンク | 1:09.2 | 56.6 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
| 5 | ペイシャケイティー | 1:09.9 | 56.4 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/06/27 | 3歳未勝利 |
| 6 | ジオパークマグマ | 1:10.6 | 57.2 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/06/20 | 3歳未勝利 |
| 7 | ジオパークマグマ | 1:11.4 | 58.0 | 良 | 54.0 | 10 | 2020/09/06 | 2歳未勝利 |
| 8 | ジオパークマグマ | 1:11.5 | 59.3 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/07/25 | 2歳新馬 |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレンチタウン | 1:30.2 | 53.0 | 良 | 56.0 | 13 | 2021/06/26 | 3歳未勝利 |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノックトゥワイス | 1:21.3 | 57.0 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/06/26 | 3歳未勝利 |
| 2 | トミケンサルタール | 1:22.1 | 57.7 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/04/25 | 3歳未勝利 |
| 3 | ノックトゥワイス | 1:22.9 | 59.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/11/22 | 2歳未勝利 |
| 4 | ペイシャケイティー | 1:23.3 | 59.1 | 良 | 52.0 | 5 | 2020/11/15 | 2歳未勝利 |
| 5 | ペイシャケイティー | 1:24.5 | 60.2 | 重 | 51.0 | 4 | 2020/10/18 | 2歳新馬 |
| 6 | トミケンサルタール | 1:25.2 | 60.2 | 重 | 54.0 | 7 | 2020/10/18 | 2歳新馬 |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェミニンルック | 1:34.5 | 59.9 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/05/30 | 3歳未勝利 |
| 1 | ニシノワクテカ | 1:34.5 | 60.3 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
| 3 | ニシノワクテカ | 1:34.7 | 59.9 | 良 | 56.0 | 13 | 2021/05/30 | 3歳未勝利 |
| 4 | ニューアリオン | 1:35.5 | 60.3 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
| 5 | ペイシャケイティー | 1:35.9 | 59.8 | 良 | 52.0 | 6 | 2020/11/29 | 2歳未勝利 |
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャンビー | 1:09.9 | 57.4 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/11/01 | 2歳未勝利 |
| 2 | プレジャジンク | 1:10.3 | 57.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/11/14 | 2歳未勝利 |
| 3 | キャンビー | 1:10.6 | 57.5 | 良 | 55.0 | 9 | 2020/11/14 | 2歳未勝利 |
阪神 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューアリオン | 1:08.6 | 56.8 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/04/10 | 3歳1勝クラス |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バウンシーダンス | 1:21.7 | 57.4 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/11/07 | 2歳未勝利 |
| 2 | バウンシーダンス | 1:23.0 | 58.9 | 良 | 54.0 | 9 | 2020/12/05 | 2歳未勝利 |
| 3 | シュンイ | 1:23.6 | 57.6 | 良 | 54.0 | 16 | 2021/04/24 | 3歳未勝利 |
| 4 | ニューアリオン | 1:25.6 | 59.7 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/07/18 | 2歳新馬 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレンチタウン | 1:35.7 | 59.2 | 稍重 | 56.0 | 10 | 2021/04/18 | 3歳未勝利 |