2021年7月18日(日) 小倉 1レース 障害3歳以上未勝利(混合)

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝2860
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ディレットーレ 3:12.7 60.0 2 2021/01/17 障害4歳上未勝利
2 ミンナノシャチョウ 3:13.2 60.0 7 2021/01/31 障害4歳上未勝利
3 ディレットーレ 3:13.4 60.0 2 2021/07/04 障害3歳上未勝利
4 ミンナノシャチョウ 3:13.8 60.0 3 2021/02/13 障害4歳上未勝利
5 ディレットーレ 3:15.2 60.0 9 2021/01/31 障害4歳上未勝利
6 モズエロイコ 3:15.6 60.0 3 2021/02/27 障害4歳上未勝利
7 ツブラナヒトミ 3:15.7 60.0 6 2021/07/04 障害3歳上未勝利
8 ミンナノシャチョウ 3:16.2 稍重 60.0 4 2021/03/07 障害4歳上未勝利
9 モズエロイコ 3:18.7 稍重 60.0 7 2021/01/23 障害4歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝3000
中山 芝ダ2880
新潟 芝2850
新潟 芝2890
東京 芝ダ3000
福島 芝2750
阪神 芝ダ2970