同一コース同一距離の持ち時計比較
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェントボニート | 1:49.7 | 61.1 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミリタリータンゴ | 1:09.8 | 56.4 | 良 | 55.0 | 12 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンセツノマジョ | 1:34.1 | 58.5 | 良 | 54.0 | 8 | 2020/12/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | シティレインボー | 1:34.3 | 60.1 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/12/06 | こうやまき賞 |
| 3 | ヴェントボニート | 1:34.7 | 59.6 | 良 | 53.0 | 5 | 2020/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | シティレインボー | 1:35.8 | 61.3 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/09/19 | 野路菊S |
| 5 | シティレインボー | 1:38.0 | 59.8 | 不良 | 56.0 | 5 | 2021/03/21 | Fウォーク賞 |
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルエキサイト | 2:01.0 | 60.7 | 良 | 57.0 | 10 | 2020/12/05 | 栄特別 |
| 2 | ヒナノコバン | 2:02.7 | 61.1 | 良 | 53.0 | 16 | 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ミリタリータンゴ | 2:02.7 | 62.5 | 良 | 53.0 | 1 | 2021/05/16 | 3歳未勝利 |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:08.8 | 57.2 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/04/17 | 3歳1勝クラス |
| 2 | ショウナンラスボス | 1:09.7 | 56.4 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/01/10 | 朱竹賞 |
| 3 | ショウナンラスボス | 1:10.1 | 57.9 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/03/27 | 3歳1勝クラス |
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティレインボー | 1:34.2 | 58.5 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/04/10 | NZT |
| 2 | アムールマルルー | 1:35.3 | 58.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/04/11 | 3歳未勝利 |
| 3 | デンセツノマジョ | 1:35.4 | 58.9 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/09/13 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ヴィクトゥーラ | 1:35.5 | 59.6 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/04/03 | 3歳1勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルエキサイト | 2:02.5 | 61.9 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2020/09/26 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ランドアーティスト | 2:05.1 | 61.4 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルエキサイト | 2:02.2 | 60.9 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/07/03 | 臥牛山特別 |
| 2 | チェスナットドレス | 2:03.7 | 60.8 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/07/04 | 3歳上1勝クラス |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルエキサイト | 1:47.0 | 58.3 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/01/17 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ヴェントボニート | 1:47.2 | 60.0 | 良 | 52.0 | 4 | 2020/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | マイネルエキサイト | 1:49.2 | 61.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/01/30 | 脊振山特別 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:23.5 | 59.4 | 重 | 54.0 | 2 | 2020/08/08 | ダリア賞 |
新潟 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒナノコバン | 1:34.5 | 59.3 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/05/15 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ヒナノコバン | 1:37.7 | 61.3 | 重 | 57.0 | 7 | 2021/04/17 | 三国特別 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンセツノマジョ | 1:50.1 | 61.9 | 重 | 54.0 | 4 | 2020/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | デンセツノマジョ | 1:52.1 | 60.8 | 重 | 52.0 | 4 | 2021/05/02 | 4歳上1勝クラス |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:08.6 | 56.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィクトゥーラ | 1:27.7 | 52.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ショウナンラスボス | 1:28.1 | 52.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ヒナノコバン | 1:28.5 | 52.5 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ポピュリズム | 1:28.8 | 53.5 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ヒナノコバン | 1:30.7 | 54.4 | 良 | 53.0 | 6 | 2020/08/16 | 3歳未勝利 |
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランドアーティスト | 1:47.7 | 60.1 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/06/26 | 北辰特別 |
| 2 | マイネルエキサイト | 1:48.2 | 60.9 | 良 | 57.0 | 2 | 2020/07/26 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ヒナノコバン | 1:49.0 | 60.0 | 良 | 51.0 | 1 | 2020/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | シティレインボー | 1:50.3 | 60.8 | 稍重 | 54.0 | 1 | 2020/08/15 | 2歳未勝利 |
| 5 | チェスナットドレス | 1:50.6 | 60.7 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/06/20 | 知床特別 |
| 6 | シティレインボー | 1:51.6 | 64.6 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/08/09 | 2歳新馬 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルエキサイト | 2:00.9 | 60.5 | 良 | 57.0 | 5 | 2020/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | ヒナノコバン | 2:00.9 | 59.8 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/12 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | マイネルエキサイト | 2:01.0 | 61.9 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/08/09 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | マイネルエキサイト | 2:01.1 | 59.8 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/08/22 | 富良野特別 |
| 5 | ランドアーティスト | 2:01.8 | 61.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/08/22 | 3歳未勝利 |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンラスボス | 1:22.6 | 58.5 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/11/21 | 2歳1勝クラス |
| 2 | ショウナンラスボス | 1:23.4 | 59.5 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/10/25 | 2歳1勝クラス |
| 3 | ミリタリータンゴ | 1:24.8 | 60.8 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/11/14 | 2歳新馬 |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティレインボー | 1:33.1 | 56.9 | 良 | 57.0 | 14 | 2021/05/09 | NHKマイル |
| 2 | ヴィクトゥーラ | 1:34.3 | 59.1 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/02/21 | 3歳1勝クラス |
| 3 | ヴィクトゥーラ | 1:35.5 | 61.1 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/11/29 | ベゴニア賞 |
| 4 | ヴィクトゥーラ | 1:39.2 | 64.9 | 重 | 55.0 | 1 | 2020/10/17 | 2歳新馬 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウサミット | 1:46.8 | 60.0 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/06/19 | 3歳未勝利 |
| 2 | ランドアーティスト | 1:48.2 | 61.2 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | アムールマルルー | 1:49.6 | 62.5 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/05/22 | カーネーショ |
| 4 | ホウオウサミット | 1:51.0 | 64.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/01/31 | 3歳新馬 |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デンセツノマジョ | 1:48.5 | 60.3 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/11/15 | 3歳上1勝クラス |
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランドアーティスト | 2:00.9 | 58.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/07 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルエキサイト | 2:01.1 | 59.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2020/11/14 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルエキサイト | 2:01.1 | 60.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/11/01 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ヒナノコバン | 2:02.0 | 59.9 | 良 | 52.0 | 14 | 2020/11/14 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェントボニート | 1:21.6 | 57.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/04/25 | 4歳上1勝クラス |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シティレインボー | 1:33.4 | 58.1 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/14 | デイリー2S |
| 2 | シティレインボー | 1:33.6 | 58.9 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/02/14 | こぶし賞 |
| 3 | ミリタリータンゴ | 1:34.5 | 59.0 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
| 4 | ヴェントボニート | 1:34.9 | 59.5 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポピュリズム | 1:47.9 | 59.5 | 良 | 54.0 | 16 | 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス |