同一コース同一距離の持ち時計比較
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイエトワール | 1:09.9 | 57.1 | 重 | 57.0 | 1 | 2021/05/22 | 4歳上3勝クラス |
| 2 | レシプロケイト | 1:10.6 | 58.1 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/08/23 | NST賞 |
| 3 | クーファピーカブー | 1:10.9 | 57.9 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/07/24 | 越後S |
| 4 | スナークスター | 1:11.1 | 59.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/11 | やまびこS |
| 5 | サイクロトロン | 1:11.7 | 57.5 | 重 | 53.0 | 10 | 2020/10/24 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | トウカイエトワール | 1:12.0 | 58.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/10/18 | 妙高特別 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イメル | 1:11.3 | 57.9 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/05/23 | 大垣S |
| 2 | クーファピーカブー | 1:11.6 | 58.8 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/06/13 | 恵那特別 |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レシプロケイト | 1:22.3 | 57.7 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2020/09/12 | エニフS |
| 2 | ヴァニラアイス | 1:22.5 | 57.7 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2020/09/12 | エニフS |
| 3 | イメル | 1:22.9 | 58.4 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/06/12 | 清洲S |
| 4 | イメル | 1:23.4 | 58.7 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2020/09/13 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | デュアリスト | 1:23.6 | 59.3 | 稍重 | 54.0 | 1 | 2020/09/26 | ヤマボウシ賞 |
| 6 | オーロラテソーロ | 1:23.7 | 58.7 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2020/09/13 | 3歳上2勝クラス |
| 6 | デュアリスト | 1:23.7 | 58.4 | 不良 | 57.0 | 2 | 2021/03/13 | 昇竜S |
| 8 | デザートストーム | 1:24.0 | 58.1 | 稍重 | 56.0 | 9 | 2021/05/16 | 栗東S |
| 9 | レシプロケイト | 1:24.2 | 58.1 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2021/05/16 | 栗東S |
| 10 | レシプロケイト | 1:24.4 | 59.0 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/01/11 | すばるS |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラマリン | 1:09.2 | 56.1 | 重 | 52.0 | 4 | 2020/09/26 | ながつきS |
| 2 | ノンライセンス | 1:09.6 | 56.7 | 重 | 54.0 | 2 | 2021/04/18 | 京葉S |
| 3 | レシプロケイト | 1:09.8 | 56.7 | 重 | 56.0 | 4 | 2021/04/18 | 京葉S |
| 4 | ロードラズライト | 1:09.9 | 57.4 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/09/13 | 初風S |
| 5 | デザートストーム | 1:10.2 | 56.7 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/04/18 | 京葉S |
| 6 | ロンドンテソーロ | 1:10.5 | 57.2 | 良 | 56.0 | 6 | 2020/12/13 | カペラS |
| 7 | スナークスター | 1:10.7 | 57.6 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/12/12 | アクアライン |
| 7 | ロードラズライト | 1:10.7 | 56.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/01/17 | ジャニュアリ |
| 9 | スナークスター | 1:10.8 | 57.4 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/09/13 | 初風S |
| 9 | トウカイエトワール | 1:10.8 | 58.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/03 | 葛飾特別 |
京都 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードラズライト | 1:09.6 | 57.2 | 重 | 54.0 | 3 | 2020/10/24 | 室町S |
| 2 | ウルトラマリン | 1:10.3 | 57.2 | 重 | 51.0 | 8 | 2020/10/24 | 室町S |
| 3 | ノンライセンス | 1:10.5 | 57.5 | 重 | 55.0 | 3 | 2020/10/11 | 藤森S |
園田 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デュアリスト | 1:26.9 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/12/02 | ||
| 2 | クーファピーカブー | 1:30.0 | 重 | 54.0 | 1 | 2020/09/10 |
大井 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイクロトロン | 1:12.7 | 不良 | 56.0 | 8 | 2021/04/14 |
小倉 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クーファピーカブー | 0:57.8 | 57.8 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/01/30 | 有田特別 |
| 2 | クーファピーカブー | 0:57.9 | 57.9 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/07/04 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | クーファピーカブー | 0:58.9 | 57.9 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/02/21 | 伊万里特別 |
| 4 | クーファピーカブー | 0:59.1 | 59.1 | 稍重 | 55.0 | 1 | 2021/01/17 | 4歳上1勝クラス |
川崎 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラマリン | 1:41.8 | 重 | 55.0 | 7 | 2021/07/08 | ||
| 2 | デュアリスト | 1:43.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/12/16 |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レシプロケイト | 1:22.2 | 58.3 | 重 | 56.0 | 4 | 2020/10/11 | グリーンCC |
| 2 | ロードグラディオ | 1:22.3 | 58.3 | 重 | 56.0 | 6 | 2020/10/11 | グリーンCC |
| 3 | オーロラテソーロ | 1:22.8 | 58.3 | 不良 | 53.0 | 2 | 2020/10/10 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | デザートストーム | 1:22.9 | 58.4 | 稍重 | 56.0 | 7 | 2021/01/31 | 根岸S |
| 5 | イメル | 1:23.3 | 58.7 | 重 | 57.0 | 3 | 2020/10/18 | テレビ静岡賞 |
| 6 | ロードラズライト | 1:23.6 | 58.4 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/11/22 | 霜月S |
| 7 | オーロラテソーロ | 1:23.8 | 58.7 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/05/16 | BSイレブン |
| 8 | ウルトラマリン | 1:24.2 | 59.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/02/14 | バレンタイン |
| 9 | イメル | 1:24.4 | 59.3 | 良 | 56.0 | 7 | 2020/11/15 | 秋色S |
| 9 | ヴァニラアイス | 1:24.4 | 59.0 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/02/14 | バレンタイン |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードグラディオ | 1:36.3 | 58.6 | 良 | 56.0 | 9 | 2020/11/14 | 武蔵野S |
盛岡 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイクロトロン | 1:11.6 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/08/09 |
福島 ダ1150
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドンテソーロ | 1:07.7 | 55.4 | 良 | 57.0 | 1 | 2020/11/07 | 河北新報杯 |
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レシプロケイト | 1:10.7 | 58.2 | 良 | 56.0 | 2 | 2020/12/06 | りんくうS |
| 2 | オーロラテソーロ | 1:11.0 | 58.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/06/27 | 花のみちS |
| 3 | ヴァニラアイス | 1:11.2 | 57.7 | 重 | 54.0 | 5 | 2021/05/01 | 天王山S |
| 4 | ウルトラマリン | 1:11.3 | 57.7 | 重 | 54.0 | 6 | 2021/05/01 | 天王山S |
| 4 | ロードラズライト | 1:11.3 | 58.2 | 良 | 56.0 | 5 | 2020/12/06 | りんくうS |
| 6 | サイクロトロン | 1:11.4 | 58.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/02/20 | 橿原S |
| 7 | スナークスター | 1:11.7 | 57.7 | 重 | 56.0 | 8 | 2021/05/01 | 天王山S |
| 7 | ノンライセンス | 1:11.7 | 57.8 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/07 | 播州S |
| 9 | サイクロトロン | 1:11.9 | 59.1 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/11/21 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | サイクロトロン | 1:12.0 | 59.2 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/12/20 | 高砂特別 |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デザートストーム | 1:23.5 | 59.2 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/12/27 | ギャラクシー |
| 2 | デザートストーム | 1:23.7 | 59.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/11/15 | AリーフS |
| 2 | レシプロケイト | 1:23.7 | 57.8 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/04/03 | コーラルS |
| 2 | オーロラテソーロ | 1:23.7 | 58.7 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2021/03/14 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ヴァニラアイス | 1:23.7 | 59.5 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/11/15 | AリーフS |
| 6 | イメル | 1:24.1 | 58.7 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/05/02 | 天満橋S |
| 7 | レシプロケイト | 1:24.5 | 59.5 | 良 | 57.0 | 10 | 2020/11/15 | AリーフS |
| 8 | デュアリスト | 1:24.6 | 57.3 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/05/02 | 端午S |
| 9 | ヴァニラアイス | 1:24.8 | 59.2 | 良 | 53.0 | 10 | 2020/12/27 | ギャラクシー |
| 10 | スナークスター | 1:25.0 | 59.1 | 良 | 57.0 | 7 | 2020/11/23 | 姫路S |