2021年10月10日(日) 新潟 4レース 障害3歳以上未勝利

同一コース同一距離の持ち時計比較

新潟 芝2850
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 リッジマン 3:06.4 稍重 60.0 2 2021/09/04 障害3歳上未勝利
2 オレンジオレンジ 3:07.1 58.0 2 2020/10/17 障害3歳上未勝利
3 ニシノオクタゴン 3:08.9 60.0 8 2020/10/17 障害3歳上未勝利
4 ニシノオクタゴン 3:09.3 稍重 60.0 8 2021/09/04 障害3歳上未勝利
5 クリノニキータ 3:10.3 58.0 7 2021/08/29 障害3歳上未勝利
6 シゲルメイオウセイ 3:10.9 58.0 12 2020/10/10 障害3歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝3000
中山 芝ダ2880
京都 芝2400
小倉 芝2860
新潟 芝2890
東京 芝ダ3000
福島 芝2750
福島 芝2770
阪神 芝ダ2970