同一コース同一距離の持ち時計比較
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンアラン | 1:12.1 | 59.4 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/06/26 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ニホンピログルーヴ | 1:13.3 | 59.4 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/06/26 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | チェックメイト | 1:13.3 | 59.7 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/04 | 3歳未勝利 |
| 2 | シゲルメダリスト | 1:13.3 | 60.0 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/12/26 | 2歳未勝利 |
| 5 | ハイモビリティ | 1:14.0 | 60.0 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/02/13 | 3歳未勝利 |
| 5 | チェックメイト | 1:14.0 | 59.4 | 良 | 55.0 | 5 | 2020/12/19 | 2歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピログルーヴ | 1:11.9 | 58.1 | 不良 | 54.0 | 9 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | チェックメイト | 1:11.9 | 58.6 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/09/25 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | チェックメイト | 1:11.9 | 58.1 | 重 | 56.0 | 7 | 2021/05/22 | 3歳1勝クラス |
| 1 | トーセンアラン | 1:11.9 | 58.6 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/09/25 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | シゲルメダリスト | 1:12.7 | 59.2 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/01/23 | 3歳1勝クラス |
| 6 | シゲルメダリスト | 1:13.8 | 58.6 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/09/25 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | チェックメイト | 1:14.6 | 60.4 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/01/11 | 3歳未勝利 |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンアラン | 1:23.9 | 57.9 | 不良 | 56.0 | 1 | 2021/03/21 | 3歳未勝利 |
| 2 | シゲルフタゴザ | 1:24.3 | 58.4 | 重 | 57.0 | 8 | 2021/05/22 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ハイモビリティ | 1:25.2 | 59.6 | 不良 | 56.0 | 3 | 2021/01/24 | 3歳未勝利 |
| 4 | トーセンアラン | 1:25.4 | 58.2 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/05/30 | 3歳1勝クラス |
| 5 | ビュヴォン | 1:26.0 | 59.3 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ニューフロンティア | 1:26.3 | 59.5 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 7 | ハイモビリティ | 1:26.5 | 60.1 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/02/06 | 3歳未勝利 |
| 8 | ニューフロンティア | 1:27.8 | 60.1 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/02/06 | 3歳未勝利 |
| 9 | ハイモビリティ | 1:29.0 | 63.9 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/01/10 | 3歳新馬 |
| 10 | ニューフロンティア | 1:29.6 | 63.9 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/01/10 | 3歳新馬 |
中京 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェブキラナ | 1:53.5 | 63.0 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | シゲルフタゴザ | 1:54.2 | 61.9 | 稍重 | 57.0 | 9 | 2021/06/06 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | フェブキラナ | 1:56.0 | 62.3 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/10/02 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | トーセンアラン | 1:56.0 | 63.9 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/12/13 | 2歳未勝利 |
京都 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユスティニアン | 1:28.0 | 61.9 | 良 | 55.0 | 9 | 2020/11/01 | 2歳新馬 |
京都 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェブキラナ | 1:53.3 | 63.5 | 不良 | 55.0 | 2 | 2020/10/24 | 2歳新馬 |
| 2 | ジョウショーモード | 1:54.7 | 63.5 | 不良 | 55.0 | 6 | 2020/10/24 | 2歳新馬 |
函館 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユスティニアン | 0:58.7 | 58.2 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ニューフロンティア | 0:58.8 | 58.8 | 良 | 53.0 | 1 | 2021/07/10 | 3歳未勝利 |
| 3 | ユスティニアン | 0:59.6 | 59.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ユスティニアン | 1:00.5 | 59.8 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/08/07 | 3歳上1勝クラス |
園田 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョウショーモード | 1:31.1 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/08/27 | ||
| 2 | ジョウショーモード | 1:31.3 | 重 | 55.0 | 2 | 2021/07/15 | ||
| 3 | ジョウショーモード | 1:31.4 | 重 | 56.0 | 1 | 2021/09/17 | ||
| 4 | ジョウショーモード | 1:31.7 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/08/06 | ||
| 5 | ジョウショーモード | 1:32.4 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/06/24 |
小倉 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユスティニアン | 0:58.9 | 58.9 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/02/21 | 3歳未勝利 |
| 1 | ユスティニアン | 0:58.9 | 58.6 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/01/31 | 3歳未勝利 |
| 3 | ユスティニアン | 1:00.1 | 59.1 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/02/14 | 3歳未勝利 |
| 4 | フェブキラナ | 1:00.2 | 58.3 | 稍重 | 55.0 | 10 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンアラン | 1:46.5 | 54.6 | 稍重 | 56.0 | 8 | 2021/01/30 | 3歳未勝利 |
| 2 | フェブキラナ | 1:47.3 | 55.7 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/01/17 | 3歳1勝クラス |
| 3 | フェブキラナ | 1:48.1 | 55.3 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/07/18 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ニューフロンティア | 1:48.9 | 55.4 | 不良 | 55.0 | 10 | 2021/01/24 | 3歳未勝利 |
川崎 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルフタゴザ | 1:31.5 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/11/10 | ||
| 2 | シゲルフタゴザ | 1:31.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/12/18 |
川崎 ダ1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルフタゴザ | 1:36.8 | 重 | 56.0 | 2 | 2021/01/26 | ||
| 2 | シゲルフタゴザ | 1:37.4 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/03/02 | ||
| 3 | シゲルフタゴザ | 1:37.7 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/01/03 |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンアラン | 1:11.9 | 59.0 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ニューフロンティア | 1:12.4 | 59.4 | 重 | 56.0 | 5 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
| 3 | ニューフロンティア | 1:12.8 | 58.1 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
| 4 | ビュヴォン | 1:13.3 | 58.1 | 重 | 53.0 | 8 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
| 4 | ニューフロンティア | 1:13.3 | 59.1 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/04/10 | 3歳未勝利 |
札幌 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビュヴォン | 1:00.9 | 59.9 | 良 | 51.0 | 8 | 2021/08/21 | 3歳上1勝クラス |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイモビリティ | 1:50.2 | 55.7 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/06/26 | 3歳上1勝クラス |
浦和 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シゲルフタゴザ | 1:28.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/02 |
門別 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビュヴォン | 1:15.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/08/04 |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビュヴォン | 1:25.4 | 59.1 | 不良 | 56.0 | 6 | 2021/03/13 | 3歳未勝利 |
| 2 | ニホンピログルーヴ | 1:25.7 | 59.4 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/10/09 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ハイモビリティ | 1:26.0 | 60.2 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/04/03 | 3歳未勝利 |
| 4 | シゲルメダリスト | 1:26.7 | 59.7 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/02/13 | 3歳1勝クラス |
| 5 | ビュヴォン | 1:27.5 | 59.8 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/07 | 2歳未勝利 |
| 6 | ユスティニアン | 1:28.1 | 59.8 | 良 | 55.0 | 11 | 2020/11/07 | 2歳未勝利 |
| 7 | ハイモビリティ | 1:28.3 | 58.5 | 良 | 56.0 | 14 | 2021/04/11 | 3歳1勝クラス |
阪神 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェブキラナ | 1:55.7 | 63.4 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/12/19 | 2歳1勝クラス |
| 2 | フェブキラナ | 1:55.8 | 65.3 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/11/15 | 2歳未勝利 |
| 3 | フェブキラナ | 1:56.0 | 65.5 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
| 4 | ジョウショーモード | 1:57.2 | 62.5 | 不良 | 56.0 | 9 | 2021/03/21 | 3歳未勝利 |
| 5 | トーセンアラン | 1:57.3 | 64.5 | 良 | 55.0 | 5 | 2020/12/27 | 2歳未勝利 |
| 5 | ジョウショーモード | 1:57.3 | 62.6 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/03/27 | 3歳未勝利 |
| 7 | シゲルメダリスト | 1:57.8 | 63.8 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/12/05 | 2歳新馬 |
| 8 | ジョウショーモード | 1:58.0 | 64.0 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/04/25 | 3歳未勝利 |
| 9 | ジョウショーモード | 2:00.0 | 62.9 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/11/07 | 2歳未勝利 |
高知 ダ1300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョウショーモード | 1:25.7 | 重 | 56.0 | 1 | 2021/05/30 |
高知 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョウショーモード | 1:47.8 | 不良 | 56.0 | 1 | 2021/05/16 |