2021年10月23日(土) 東京 7レース 3歳以上1勝クラス

同一コース同一距離の持ち時計比較

東京 ダ2100
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 トップリーチ 2:12.0 55.7 稍重 55.0 2 2020/10/24 3歳上1勝クラス
2 ペイシャオウユー 2:12.6 55.6 稍重 54.0 6 2021/05/22 3歳1勝クラス
3 ランドアーティスト 2:13.0 55.3 57.0 2 2021/10/09 3歳上1勝クラス
4 トップリーチ 2:13.2 56.0 55.0 6 2020/11/08 3歳上1勝クラス
5 クロヒョウ 2:13.5 57.0 57.0 7 2021/06/26 3歳上1勝クラス
6 ダイモーン 2:13.7 56.5 56.0 6 2021/01/31 3歳未勝利
7 カフェキング 2:13.8 56.8 57.0 6 2021/06/13 3歳上1勝クラス
7 トップリーチ 2:13.8 57.8 57.0 5 2021/05/15 4歳上1勝クラス
9 クロヒョウ 2:13.9 55.3 57.0 3 2021/10/09 3歳上1勝クラス
9 ヒューミリティ 2:13.9 56.8 54.0 7 2021/06/13 3歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中山 ダ1800
中山 ダ2400
中山 ダ2500
函館 ダ2400
新潟 ダ1800
新潟 ダ2500
東京 ダ1600
福島 ダ1700
福島 ダ2400
船橋 ダ1500