同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フーズサイド | 1:46.1 | 54.6 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/07/10 | いわき特別 |
| 2 | グランドビクトリー | 1:47.3 | 55.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/11/14 | 相馬特別 |
| 3 | フラッグアドミラル | 1:48.1 | 54.8 | 稍重 | 57.0 | 15 | 2021/07/04 | 鶴ヶ城特別 |
| 4 | フラッグアドミラル | 1:48.3 | 54.8 | 良 | 56.0 | 12 | 2020/11/15 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラボエーム | 1:12.1 | 58.0 | 稍重 | 55.0 | 11 | 2021/05/29 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ラボエーム | 1:13.2 | 59.3 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/01/10 | 4歳上1勝クラス |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スエーニョブランコ | 1:23.6 | 58.6 | 重 | 55.0 | 4 | 2021/09/19 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | シャイニーズラン | 1:24.7 | 59.1 | 不良 | 57.0 | 5 | 2021/03/14 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | シャイニーズラン | 1:25.0 | 58.4 | 重 | 57.0 | 14 | 2021/05/22 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | スエーニョブランコ | 1:25.1 | 59.5 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2021/01/31 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | ラボエーム | 1:25.5 | 60.6 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/01/30 | 4歳上1勝クラス |
中京 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:51.7 | 61.7 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/06/06 | 弥富特別 |
| 2 | ワンダーシエンプロ | 1:54.3 | 62.7 | 良 | 53.0 | 6 | 2020/12/12 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | フラッグアドミラル | 1:54.3 | 64.1 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/01/31 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | フラッグアドミラル | 1:54.4 | 62.2 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/01/11 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ワンダーシエンプロ | 1:54.7 | 64.0 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ソプラドール | 1:55.0 | 62.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/01/09 | 4歳上1勝クラス |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウジャッジ | 1:10.6 | 57.0 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/09/19 | 浦安特別 |
中山 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリニッジシチー | 1:53.3 | 62.2 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/04/04 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | フーズサイド | 1:53.7 | 60.8 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/10/03 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | グラスデスティーノ | 1:54.3 | 61.0 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/04/11 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | グリニッジシチー | 1:54.3 | 61.4 | 不良 | 57.0 | 11 | 2021/03/13 | 鎌ケ谷特別 |
| 5 | フーズサイド | 1:54.6 | 63.6 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/03/28 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | フーズサイド | 1:54.8 | 62.1 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/12/06 | 舞浜特別 |
| 7 | グリニッジシチー | 1:55.0 | 62.6 | 稍重 | 57.0 | 9 | 2021/04/17 | 利根川特別 |
| 7 | グリニッジシチー | 1:55.0 | 62.2 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/02/28 | 4歳上2勝クラス |
| 9 | タイセイサムソン | 1:55.4 | 64.1 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/02/28 | 3歳未勝利 |
| 10 | グラスデスティーノ | 1:55.5 | 62.7 | 良 | 56.0 | 10 | 2020/12/12 | 3歳上1勝クラス |
函館 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリニッジシチー | 1:44.1 | 54.0 | 重 | 57.0 | 3 | 2021/07/11 | 津軽海峡特別 |
| 2 | ワンダーシエンプロ | 1:45.3 | 54.0 | 重 | 55.0 | 8 | 2021/07/11 | 津軽海峡特別 |
| 3 | ソプラドール | 1:45.6 | 54.6 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/07/24 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ミヤビマドンナ | 1:46.1 | 55.1 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/08/07 | 駒場特別 |
| 5 | ミヤビマドンナ | 1:46.8 | 55.8 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/07/18 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | フラッグアドミラル | 1:49.5 | 55.1 | 良 | 56.0 | 14 | 2021/08/07 | 駒場特別 |
名古 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイニーズラン | 1:28.1 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/08/04 |
園田 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイニーズラン | 1:30.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2020/12/09 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラッグアドミラル | 1:43.3 | 55.1 | 不良 | 57.0 | 2 | 2021/02/27 | 早鞆特別 |
| 1 | スエーニョブランコ | 1:43.3 | 54.0 | 重 | 55.0 | 2 | 2021/09/04 | 天草特別 |
| 3 | ソプラドール | 1:43.6 | 53.9 | 重 | 52.0 | 2 | 2021/03/07 | 由布院特別 |
| 4 | ワンダーシエンプロ | 1:43.9 | 55.5 | 重 | 55.0 | 1 | 2021/03/07 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | グランドビクトリー | 1:43.9 | 54.6 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/01/23 | 小倉城特別 |
| 6 | アースライザー | 1:44.1 | 55.1 | 不良 | 56.0 | 9 | 2021/02/27 | 早鞆特別 |
| 6 | ソプラドール | 1:44.1 | 55.2 | 重 | 53.0 | 3 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | ワンダーシエンプロ | 1:44.2 | 55.2 | 重 | 54.0 | 5 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | フラッグアドミラル | 1:44.5 | 53.9 | 重 | 56.0 | 9 | 2021/03/07 | 由布院特別 |
| 10 | グランドビクトリー | 1:44.8 | 55.1 | 不良 | 57.0 | 13 | 2021/02/27 | 早鞆特別 |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウジャッジ | 1:11.7 | 58.1 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/08/01 | 3歳上2勝クラス |
新潟 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フーズサイド | 1:52.4 | 61.6 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/09/05 | 両津湾特別 |
| 2 | フーズサイド | 1:53.1 | 61.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/05/08 | 五泉特別 |
| 3 | フラッグアドミラル | 1:53.2 | 61.6 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/09/05 | 両津湾特別 |
| 4 | グラスデスティーノ | 1:53.4 | 63.5 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/04/25 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | アースライザー | 1:53.6 | 60.6 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2021/05/16 | 中ノ岳特別 |
| 6 | グラスデスティーノ | 1:54.6 | 61.9 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/05/08 | 五泉特別 |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グラスデスティーノ | 1:45.6 | 54.7 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/06/20 | 報知杯大雪山 |
| 2 | ゴダイリキ | 1:46.4 | 55.3 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/06/12 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | グリニッジシチー | 1:46.5 | 55.2 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/08/29 | 苫小牧特別 |
| 4 | グラスデスティーノ | 1:47.1 | 55.1 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/06/13 | 桑園特別 |
| 4 | グリニッジシチー | 1:47.1 | 55.1 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/06/13 | 桑園特別 |
| 6 | ソプラドール | 1:47.2 | 56.2 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/06/26 | ポプラ特別 |
| 7 | ワンダーシエンプロ | 1:47.6 | 55.2 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/08/29 | 苫小牧特別 |
| 8 | ワンダーシエンプロ | 1:48.4 | 56.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/06/26 | ポプラ特別 |
| 9 | ゴダイリキ | 1:48.5 | 54.7 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2021/06/20 | 報知杯大雪山 |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウジャッジ | 1:23.8 | 58.1 | 重 | 56.0 | 7 | 2021/06/05 | 3歳上2勝クラス |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイサムソン | 1:36.3 | 59.3 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/05/01 | 3歳1勝クラス |
| 2 | タイセイサムソン | 1:37.2 | 61.0 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2021/10/17 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | アースライザー | 1:38.0 | 59.9 | 良 | 53.0 | 14 | 2020/11/29 | シャングリラ |
| 4 | ミヤビマドンナ | 1:39.2 | 61.6 | 重 | 54.0 | 12 | 2021/01/31 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | フーズサイド | 1:39.4 | 61.0 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/02/06 | 4歳上2勝クラス |
東京 ダ2100
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フーズサイド | 2:12.7 | 55.0 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/05/23 | 是政特別 |
| 2 | グラスデスティーノ | 2:13.0 | 56.0 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/11/08 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | グラスデスティーノ | 2:13.6 | 58.4 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/11/22 | 3歳上1勝クラス |
盛岡 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:54.7 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/09/27 |
福島 ダ1150
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウジャッジ | 1:08.7 | 55.4 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/07/18 | 3歳上2勝クラス |
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラボエーム | 1:12.8 | 59.0 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/02/27 | 4歳上1勝クラス |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スエーニョブランコ | 1:23.9 | 59.2 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/11/08 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ラボエーム | 1:25.0 | 59.4 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | シャイニーズラン | 1:25.6 | 59.0 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/04/10 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | スエーニョブランコ | 1:25.9 | 58.7 | 良 | 55.0 | 15 | 2021/02/28 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | シャイニーズラン | 1:26.3 | 59.8 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
阪神 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:53.6 | 62.5 | 不良 | 57.0 | 13 | 2021/03/21 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ソプラドール | 1:54.0 | 62.2 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/04/04 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | アースライザー | 1:56.6 | 63.5 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/10/17 | 3歳上2勝クラス |
阪神 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フーズサイド | 2:04.9 | 61.1 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2021/06/20 | 鷹取特別 |
| 2 | アースライザー | 2:08.5 | 61.7 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/13 | 4歳上2勝クラス |
高知 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アースライザー | 1:30.8 | 重 | 56.0 | 5 | 2021/05/03 |