同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルフラット | 2:43.1 | 64.9 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/07/18 | 信夫山特別 |
| 2 | モイ | 2:44.8 | 66.6 | 良 | 52.0 | 9 | 2020/11/07 | 土湯温泉特別 |
| 3 | アスティ | 2:47.7 | 66.8 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/08 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァイザー | 2:01.4 | 61.8 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/05/29 | 揖斐川特別 |
| 2 | ヴァイザー | 2:02.5 | 62.3 | 稍重 | 53.0 | 9 | 2021/06/13 | 常滑特別 |
| 3 | タイセイドリーマー | 2:04.3 | 61.5 | 重 | 56.0 | 4 | 2021/01/23 | 若駒S |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウラツワン | 2:12.9 | 60.5 | 良 | 55.0 | 11 | 2020/12/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ダブルフラット | 2:13.5 | 59.2 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/01/16 | 長良川特別 |
| 3 | ダブルフラット | 2:16.8 | 62.0 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/12/20 | 尾張特別 |
| 4 | モイ | 2:17.6 | 62.0 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/12/20 | 尾張特別 |
| 5 | タイセイドリーマー | 2:19.2 | 60.7 | 重 | 56.0 | 7 | 2021/03/28 | 大寒桜賞 |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーストライン | 2:01.5 | 60.0 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/04/03 | 3歳未勝利 |
| 2 | コーストライン | 2:03.4 | 61.9 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/01/05 | 3歳未勝利 |
| 3 | フィデリオグリーン | 2:03.8 | 62.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/01/11 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | タイセイドリーマー | 2:04.1 | 62.6 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/03/07 | ディープ記念 |
| 5 | ウシュバテソーロ | 2:04.6 | 61.4 | 重 | 56.0 | 2 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | タイセイドリーマー | 2:04.8 | 64.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/01/10 | 3歳新馬 |
| 7 | フィデリオグリーン | 2:05.3 | 61.4 | 重 | 57.0 | 8 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウシュバテソーロ | 2:14.6 | 62.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | モイ | 2:15.5 | 62.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/01/09 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | フィデリオグリーン | 2:15.5 | 62.8 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | マリノアズラ | 2:16.7 | 60.8 | 重 | 54.0 | 5 | 2021/04/18 | 3歳未勝利 |
| 5 | コーストライン | 2:19.3 | 65.1 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウラツワン | 2:32.4 | 53.9 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/09/25 | 九十九里特別 |
| 2 | ウォルフズハウル | 2:32.5 | 53.9 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/09/25 | 九十九里特別 |
| 2 | ヴァイザー | 2:32.5 | 53.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/09/25 | 九十九里特別 |
| 4 | アスティ | 2:33.7 | 53.9 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/09/25 | 九十九里特別 |
| 5 | マリノアズラ | 2:34.1 | 55.0 | 重 | 52.0 | 1 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | アスティ | 2:34.8 | 55.6 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2021/03/06 | 潮来特別 |
| 7 | アスティ | 2:37.1 | 57.5 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/04/03 | 安房特別 |
| 8 | ペレ | 2:37.3 | 56.0 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/12/27 | グッドラック |
| 9 | リードザフィールド | 2:39.0 | 56.0 | 良 | 53.0 | 13 | 2020/12/27 | グッドラック |
函館 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイドリーマー | 2:41.6 | 60.3 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/17 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | コーストライン | 2:41.6 | 60.3 | 良 | 50.0 | 2 | 2021/07/17 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | アスティ | 2:42.5 | 63.3 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/08/01 | 横津岳特別 |
| 4 | モイ | 2:42.7 | 63.1 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
| 5 | アスティ | 2:43.1 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
| 6 | ディーグランデ | 2:43.4 | 63.3 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/01 | 横津岳特別 |
| 7 | ディーグランデ | 2:46.2 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 13 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルフラット | 2:39.3 | 59.8 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
| 2 | モイ | 2:39.4 | 59.8 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
| 3 | アスティ | 2:40.4 | 61.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | メイショウラツワン | 2:41.0 | 63.7 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | リードザフィールド | 2:41.6 | 59.8 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
| 6 | メイショウラツワン | 2:42.2 | 63.9 | 良 | 53.0 | 2 | 2021/02/06 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | メイショウラツワン | 2:43.4 | 64.9 | 稍重 | 53.0 | 2 | 2021/02/28 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | リードザフィールド | 2:44.4 | 62.1 | 重 | 57.0 | 8 | 2021/01/24 | 海の中道特別 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリノオウジャ | 2:05.1 | 61.4 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/05/02 | 魚野川特別 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルフラット | 2:14.0 | 61.4 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/08/22 | 阿賀野川特別 |
| 2 | ウシュバテソーロ | 2:15.8 | 61.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/05/08 | 4歳上1勝クラス |
新潟 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリノアズラ | 2:27.1 | 61.3 | 稍重 | 52.0 | 2 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | メイショウラツワン | 2:29.4 | 63.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
| 3 | ディーグランデ | 2:31.0 | 63.0 | 良 | 57.0 | 14 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
| 4 | ダブルフラット | 2:36.8 | 65.0 | 不良 | 57.0 | 6 | 2021/04/18 | 奥の細道特別 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーストライン | 2:00.5 | 60.1 | 稍重 | 52.0 | 1 | 2021/06/20 | 3歳未勝利 |
札幌 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コーストライン | 2:40.0 | 59.3 | 良 | 50.0 | 1 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ヴァイザー | 2:41.3 | 62.1 | 良 | 53.0 | 3 | 2021/08/21 | 札幌日刊S杯 |
| 3 | ユメノサキ | 2:41.5 | 62.1 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/08/21 | 札幌日刊S杯 |
| 4 | モイ | 2:41.7 | 62.1 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/08/21 | 札幌日刊S杯 |
| 5 | ディーグランデ | 2:41.9 | 62.1 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/08/21 | 札幌日刊S杯 |
東京 芝2300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マリノアズラ | 2:20.9 | 55.7 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/05/09 | 3歳未勝利 |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:25.3 | 59.8 | 良 | 52.0 | 5 | 2021/05/02 | 陣馬特別 |
| 2 | ペレ | 2:25.8 | 62.4 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/20 | 町田特別 |
| 3 | アスティ | 2:26.4 | 62.4 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/06/20 | 町田特別 |
| 4 | マリノアズラ | 2:26.8 | 62.7 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/06/27 | 3歳未勝利 |
| 5 | ディーグランデ | 2:27.0 | 62.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | マリノアズラ | 2:27.1 | 63.0 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/05/23 | 3歳未勝利 |
| 7 | モイ | 2:27.6 | 62.2 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/22 | 南武特別 |
| 8 | リードザフィールド | 2:28.3 | 62.2 | 良 | 57.0 | 10 | 2020/11/22 | 南武特別 |
| 9 | アスティ | 2:28.7 | 63.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/28 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | ウシュバテソーロ | 2:29.0 | 64.6 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/10/16 | 3歳上2勝クラス |
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィデリオグリーン | 1:59.5 | 59.5 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/07/17 | 南相馬特別 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァイザー | 2:01.7 | 61.4 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス |
阪神 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァイザー | 2:14.4 | 62.4 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/11/15 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ヴァイザー | 2:15.4 | 62.3 | 良 | 57.0 | 8 | 2020/12/26 | 3歳上2勝クラス |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイドリーマー | 2:26.8 | 64.1 | 良 | 53.0 | 5 | 2021/10/23 | 兵庫特別 |
阪神 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:37.4 | 57.5 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/03/20 | 淡路特別 |