同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンアポロン | 2:42.2 | 62.3 | 良 | 56.0 | 13 | 2020/11/14 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:01.9 | 61.7 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ロワンディシー | 2:02.0 | 61.9 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/06/05 | 3歳未勝利 |
| 3 | アメリカンマッハ | 2:02.9 | 62.5 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/05/16 | 3歳未勝利 |
| 3 | ロワンディシー | 2:02.9 | 63.0 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
| 5 | ミステリーウェイ | 2:04.7 | 64.7 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/01/05 | 3歳新馬 |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウバロン | 2:11.9 | 59.9 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/05/08 | 京都新聞杯 |
| 2 | トーホウバロン | 2:12.8 | 60.8 | 良 | 53.0 | 5 | 2021/06/12 | 春日井特別 |
| 3 | ロワンディシー | 2:12.9 | 61.1 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | トーホウバロン | 2:13.9 | 60.1 | 重 | 54.0 | 6 | 2021/09/18 | 金山特別 |
| 5 | アメリカンマッハ | 2:16.3 | 60.9 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 5 | ケンハービンジャー | 2:16.3 | 62.7 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 7 | ダノンアポロン | 2:17.1 | 63.6 | 稍重 | 57.0 | 10 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | ナミブ | 2:17.5 | 63.6 | 稍重 | 57.0 | 12 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | ミステリーウェイ | 2:18.9 | 63.0 | 重 | 56.0 | 5 | 2021/01/23 | 3歳未勝利 |
| 10 | ナミブ | 2:23.4 | 63.3 | 不良 | 57.0 | 5 | 2021/03/13 | 熊野特別 |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:03.6 | 62.8 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/01/11 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | レットミーアウト | 2:06.1 | 61.4 | 重 | 55.0 | 11 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンデイビス | 2:13.7 | 61.1 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | レットミーアウト | 2:15.9 | 62.8 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ナミブ | 2:18.1 | 63.8 | 良 | 57.0 | 7 | 2020/12/26 | 立志賞 |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:35.1 | 55.0 | 重 | 55.0 | 6 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
函館 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンアポロン | 2:42.2 | 62.7 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/07/31 | 八甲田山特別 |
| 2 | デルマラッキーガイ | 2:42.3 | 62.7 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/07/31 | 八甲田山特別 |
| 3 | ダノンアポロン | 2:43.0 | 60.3 | 良 | 57.0 | 14 | 2021/07/17 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | アメリカンマッハ | 2:43.1 | 62.9 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/08/08 | 3歳未勝利 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロワンディシー | 1:59.4 | 59.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/07/17 | 3歳未勝利 |
| 2 | コートダルジャン | 2:01.4 | 61.9 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/02/14 | あすなろ賞 |
| 3 | ケンハービンジャー | 2:01.7 | 61.1 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/08/22 | 3歳未勝利 |
| 4 | トーホウバロン | 2:02.4 | 61.2 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/01/23 | 3歳未勝利 |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミステリーウェイ | 2:38.2 | 61.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/07/11 | タイランドC |
| 2 | ギブンアンソート | 2:38.5 | 60.4 | 良 | 51.0 | 3 | 2021/07/11 | 3歳未勝利 |
| 3 | ケンハービンジャー | 2:38.7 | 60.4 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/07/11 | 3歳未勝利 |
| 4 | コートダルジャン | 2:39.0 | 61.8 | 良 | 52.0 | 5 | 2021/07/11 | タイランドC |
| 5 | マケルナマサムネ | 2:39.1 | 60.4 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/07/11 | 3歳未勝利 |
| 6 | コートダルジャン | 2:41.0 | 63.7 | 良 | 52.0 | 2 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | デルマラッキーガイ | 2:42.1 | 63.9 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/02/06 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | デルマラッキーガイ | 2:42.3 | 63.3 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/03/07 | 稲佐山特別 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンハービンジャー | 2:00.1 | 59.4 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/08/07 | 3歳未勝利 |
| 2 | ケンハービンジャー | 2:00.5 | 60.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/07/25 | 3歳未勝利 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギブンアンソート | 2:12.2 | 60.2 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/31 | 3歳未勝利 |
| 2 | ミステリーウェイ | 2:14.2 | 60.8 | 良 | 53.0 | 11 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ロワンディシー | 2:14.9 | 60.1 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2021/10/23 | 岩船特別 |
| 4 | サンデイビス | 2:15.0 | 60.1 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2021/10/23 | 岩船特別 |
| 5 | レットミーアウト | 2:15.5 | 62.6 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/09/04 | 瓢湖特別 |
| 6 | レットミーアウト | 2:15.7 | 60.1 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/10/23 | 岩船特別 |
新潟 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケンハービンジャー | 2:26.8 | 60.8 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/10/09 | 萬代橋特別 |
| 2 | コートダルジャン | 2:26.9 | 60.8 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/10/09 | 萬代橋特別 |
| 3 | マケルナマサムネ | 2:27.3 | 60.8 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/10/09 | 萬代橋特別 |
| 4 | トーホウバロン | 2:28.2 | 61.3 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ギブンアンソート | 2:29.1 | 60.7 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
| 6 | ナミブ | 2:30.1 | 63.0 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
| 7 | デルマラッキーガイ | 2:32.3 | 64.0 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/05/22 | 荒川峡特別 |
| 8 | ケンハービンジャー | 2:32.6 | 60.7 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンマッハ | 2:02.0 | 59.5 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/09/04 | 3歳未勝利 |
札幌 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デルマラッキーガイ | 2:41.2 | 59.3 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マケルナマサムネ | 2:41.5 | 60.1 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/28 | ルスツ特別 |
| 3 | アメリカンマッハ | 2:43.4 | 63.6 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/08/22 | 3歳未勝利 |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:00.9 | 61.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ナミブ | 2:01.7 | 61.4 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デルマラッキーガイ | 2:26.7 | 63.7 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/06/05 | 稲城特別 |
| 2 | ダノンアポロン | 2:27.0 | 62.3 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ナミブ | 2:27.0 | 63.7 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/06/05 | 稲城特別 |
| 4 | ナミブ | 2:27.8 | 62.3 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ナミブ | 2:28.2 | 64.2 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ナミブ | 2:28.3 | 63.0 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ナミブ | 2:28.3 | 63.6 | 良 | 57.0 | 5 | 2020/11/28 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ビーマイセルフ | 2:30.4 | 62.2 | 稍重 | 52.0 | 6 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ナミブ | 2:30.4 | 62.2 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウバロン | 2:00.8 | 61.5 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/03/20 | 若葉S |
| 2 | ロワンディシー | 2:01.0 | 60.6 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/06/26 | 3歳未勝利 |
| 3 | アメリカンマッハ | 2:01.2 | 61.5 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/03/20 | 若葉S |
| 4 | トーホウバロン | 2:01.9 | 60.6 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/11/29 | 2歳未勝利 |
| 5 | アメリカンマッハ | 2:02.1 | 62.4 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/02/28 | 3歳未勝利 |
| 5 | トーホウバロン | 2:02.1 | 61.5 | 良 | 55.0 | 5 | 2020/12/27 | 2歳未勝利 |
| 7 | マケルナマサムネ | 2:02.7 | 62.1 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/12/12 | 2歳未勝利 |
阪神 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コートダルジャン | 2:13.5 | 61.5 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/05/01 | 矢車賞 |
| 2 | マケルナマサムネ | 2:14.5 | 61.2 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
| 3 | ケンハービンジャー | 2:17.2 | 61.6 | 重 | 56.0 | 8 | 2021/04/17 | 3歳未勝利 |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーホウバロン | 2:26.8 | 63.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マケルナマサムネ | 2:27.4 | 62.5 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/20 | 3歳未勝利 |
| 3 | ギブンアンソート | 2:29.6 | 63.2 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/05/02 | 3歳未勝利 |
| 3 | ケンハービンジャー | 2:29.6 | 63.2 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/05/02 | 3歳未勝利 |
| 5 | マケルナマサムネ | 2:30.3 | 65.3 | 重 | 56.0 | 3 | 2021/06/19 | 3歳未勝利 |