同一コース同一距離の持ち時計比較
阪神 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リャスナ | 1:08.4 | 55.8 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/10/24 | 北摂特別 |
| 2 | マッスルマサムネ | 1:08.7 | 55.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/10/24 | 北摂特別 |
| 3 | ニシノガブリヨリ | 1:09.9 | 56.7 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/12/06 | さざんか賞 |
| 4 | チャイカ | 1:10.8 | 57.8 | 重 | 55.0 | 4 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリンデルヴァルト | 1:08.4 | 56.5 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/05/16 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | マジックバローズ | 1:09.0 | 56.5 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/05/16 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | グリンデルヴァルト | 1:09.1 | 56.3 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/06/06 | 蒲郡特別 |
| 4 | サトノジヴェルニー | 1:09.3 | 57.2 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | マテンロウディーバ | 1:11.8 | 58.5 | 重 | 52.0 | 11 | 2021/09/26 | 知多特別 |
| 6 | ナンゴクアイネット | 1:13.5 | 58.5 | 重 | 53.0 | 18 | 2021/09/26 | 知多特別 |
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リャスナ | 1:20.7 | 56.8 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/12/12 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マテンロウディーバ | 1:21.2 | 57.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | マジックバローズ | 1:21.5 | 57.0 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | アールラプチャー | 1:21.7 | 56.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/01/16 | 紅梅S |
| 5 | アールラプチャー | 1:22.6 | 58.8 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/12/13 | つわぶき賞 |
| 6 | ナンゴクアイネット | 1:23.6 | 57.3 | 重 | 53.0 | 10 | 2021/03/14 | 岡崎特別 |
| 7 | エーティーメジャー | 1:24.1 | 58.4 | 良 | 56.0 | 17 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリンデルヴァルト | 1:09.1 | 56.7 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/10/02 | 勝浦特別 |
| 2 | ラヴケリー | 1:09.3 | 56.6 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/12/12 | 黒松賞 |
| 3 | マッスルマサムネ | 1:09.4 | 56.7 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/03/27 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | マジックバローズ | 1:14.3 | 59.7 | 不良 | 57.0 | 10 | 2021/03/13 | 4歳上2勝クラス |
函館 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールラプチャー | 1:09.0 | 57.0 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/08/07 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | サトノジヴェルニー | 1:09.0 | 56.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/07/04 | HTB杯 |
| 3 | リャスナ | 1:09.1 | 56.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/07/31 | 美利河特別 |
| 4 | ラヴケリー | 1:09.5 | 57.0 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/08/07 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | サトノジヴェルニー | 1:09.6 | 57.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/07/18 | 湯の川温泉 |
| 6 | サトノジヴェルニー | 1:09.7 | 56.7 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/08/08 | 潮騒特別 |
| 7 | ラヴケリー | 1:10.1 | 57.8 | 稍重 | 52.0 | 4 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッスルマサムネ | 1:07.1 | 54.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/07/03 | 戸畑特別 |
| 1 | サトノジヴェルニー | 1:07.1 | 55.3 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | リャスナ | 1:07.3 | 57.8 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ルクルト | 1:07.4 | 54.7 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/02/13 | 大濠特別 |
| 5 | マジックバローズ | 1:07.6 | 55.1 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/07/17 | 雲仙特別 |
| 6 | サトノジヴェルニー | 1:07.7 | 55.0 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | エーティーメジャー | 1:08.1 | 55.1 | 良 | 54.0 | 16 | 2021/07/17 | 雲仙特別 |
| 8 | エーティーメジャー | 1:08.2 | 55.9 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | チャイカ | 1:08.2 | 56.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/07/18 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | マッスルマサムネ | 1:08.2 | 55.1 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/01/16 | 小郡特別 |
新潟 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リャスナ | 1:09.8 | 57.4 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/04/24 | 栃尾特別 |
| 1 | マッスルマサムネ | 1:09.8 | 57.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/04/25 | 福島放送賞 |
| 1 | マジックバローズ | 1:09.8 | 57.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/04/25 | 福島放送賞 |
| 1 | マジックバローズ | 1:09.8 | 57.4 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/04/11 | 直江津特別 |
| 5 | メイショウエニシア | 1:10.1 | 57.4 | 良 | 52.0 | 3 | 2021/04/24 | 3歳未勝利 |
| 6 | サトノジヴェルニー | 1:10.3 | 58.0 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/10/30 | 清津峡特別 |
| 7 | サトノジヴェルニー | 1:10.7 | 58.1 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/09/05 | 飯豊特別 |
| 7 | サトノジヴェルニー | 1:10.7 | 58.1 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | ナンゴクアイネット | 1:10.8 | 58.1 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/09/05 | 飯豊特別 |
| 10 | マッスルマサムネ | 1:11.2 | 58.1 | 稍重 | 57.0 | 9 | 2021/05/22 | 大日岳特別 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリンデルヴァルト | 1:22.2 | 57.4 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2021/08/14 | 新発田城特別 |
| 2 | リャスナ | 1:24.3 | 59.1 | 稍重 | 55.0 | 7 | 2021/05/23 | 4歳上1勝クラス |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴケリー | 1:09.0 | 56.2 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/08/29 | 小樽特別 |
| 2 | ラヴケリー | 1:09.1 | 56.1 | 良 | 52.0 | 13 | 2021/06/19 | 礼文特別 |
| 3 | アールラプチャー | 1:09.3 | 57.2 | 良 | 53.0 | 2 | 2021/09/04 | 札幌スポニチ |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウディーバ | 1:20.7 | 56.5 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/04/24 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | マテンロウディーバ | 1:21.0 | 57.5 | 良 | 52.0 | 6 | 2021/06/05 | 由比ヶ浜特別 |
| 3 | ナンゴクアイネット | 1:22.0 | 57.8 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/02/20 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | ナンゴクアイネット | 1:22.1 | 57.0 | 良 | 52.0 | 15 | 2021/11/06 | 神奈川新聞杯 |
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリンデルヴァルト | 1:09.3 | 57.5 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/07/17 | 横手特別 |
| 2 | ルクルト | 1:09.6 | 57.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/11/13 | 会津特別 |
| 3 | チャイカ | 1:09.7 | 57.9 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴケリー | 1:21.4 | 56.7 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/03/14 | Fレビュー |
| 2 | マジックバローズ | 1:21.6 | 58.0 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/12/06 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | マテンロウディーバ | 1:22.2 | 57.8 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/04/03 | 仲春特別 |
| 3 | ニシノガブリヨリ | 1:22.2 | 58.5 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/10/30 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | エーティーメジャー | 1:23.1 | 56.4 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/05/02 | 山陽特別 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノガブリヨリ | 1:34.3 | 58.5 | 良 | 56.0 | 12 | 2021/04/04 | 3歳1勝クラス |
| 2 | メイショウエニシア | 1:37.0 | 61.0 | 良 | 54.0 | 12 | 2020/11/28 | 2歳新馬 |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャイカ | 1:47.8 | 59.5 | 良 | 54.0 | 15 | 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス |