2022年1月15日(土) 中山 7レース 4歳以上1勝クラス牝

同一コース同一距離の持ち時計比較

中山 ダ1200
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ビーマイベイビー 1:11.2 58.1 54.0 2 2021/12/28 3歳上1勝クラス
1 マイヨアポア 1:11.2 57.8 稍重 51.0 2 2021/12/25 3歳上1勝クラス
3 ビーマイベイビー 1:11.5 57.7 53.0 4 2021/09/20 3歳上1勝クラス
3 スイートカルデア 1:11.5 57.8 稍重 54.0 5 2021/12/25 3歳上1勝クラス
5 ベルポート 1:11.8 57.3 55.0 12 2021/09/19 3歳上1勝クラス
5 ドナテッラ 1:11.8 57.7 53.0 7 2021/09/20 3歳上1勝クラス
7 ネオトリニティー 1:11.9 57.9 53.0 7 2021/09/26 3歳上1勝クラス
8 ノーブルハーバー 1:12.0 58.3 稍重 53.0 8 2021/09/11 3歳上1勝クラス
9 ビーマイベイビー 1:12.1 58.1 54.0 7 2021/04/10 3歳1勝クラス
10 マイヨアポア 1:12.2 58.6 稍重 54.0 2 2021/04/17 3歳未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1200
中京 ダ1400
中山 ダ1800
函館 ダ1000
名古 ダ1400
小倉 ダ1000
新潟 ダ1200
新潟 ダ1800
札幌 ダ1000
東京 ダ1300
東京 ダ1400
東京 ダ1600
福島 ダ1150
笠松 ダ1400
笠松 ダ1600
阪神 ダ1200
阪神 ダ1400