2022年2月12日(土) 東京 7レース 3歳1勝クラス(混合)(特指)

同一コース同一距離の持ち時計比較

東京 芝1400
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 レッツリブオン 1:21.4 57.8 55.0 1 2021/10/10 2歳未勝利
2 レッツリブオン 1:21.9 58.2 55.0 5 2021/11/06 京王杯2歳S
3 ビーオンザマーチ 1:22.1 57.5 54.0 5 2021/11/20 2歳1勝クラス
4 レッツリブオン 1:22.5 59.5 56.0 7 2022/01/29 クロッカスS
5 レディバランタイン 1:22.6 58.6 54.0 5 2021/10/24 2歳1勝クラス
5 ビーオンザマーチ 1:22.6 59.6 54.0 1 2021/06/06 2歳新馬
7 ラコンタール 1:24.3 61.3 55.0 1 2021/11/07 2歳新馬
8 レッツリブオン 1:25.8 63.9 稍重 54.0 2 2021/06/20 2歳新馬

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝1400
中山 芝1200
中山 芝1600
中山 芝1800
小倉 芝1200
新潟 芝1000
新潟 芝1200
新潟 芝1800
札幌 芝1200
東京 芝1600
福島 芝1200
阪神 芝1400