2022年2月19日(土) 阪神 12レース 4歳以上2勝クラス牝

同一コース同一距離の持ち時計比較

阪神 ダ1200
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ポケットロケット 1:11.2 58.3 54.0 1 2021/06/20 3歳未勝利
2 ショウゲッコウ 1:11.5 58.3 55.0 3 2021/10/10 3歳上2勝クラス
3 ミラクル 1:11.9 58.3 53.0 5 2021/10/10 3歳上2勝クラス
4 ショウゲッコウ 1:12.1 59.0 稍重 55.0 3 2021/03/07 4歳上2勝クラス
4 ポケットロケット 1:12.1 58.4 53.0 1 2021/10/10 3歳上1勝クラス
6 メイショウヒボタン 1:12.3 57.9 稍重 55.0 13 2021/12/19 高砂特別
6 エナジーロッソ 1:12.3 59.0 稍重 54.0 1 2021/11/13 3歳上1勝クラス
8 ショウゲッコウ 1:12.4 58.9 55.0 7 2021/03/20 4歳上2勝クラス
9 エナジーロッソ 1:12.5 59.1 54.0 2 2021/12/28 春待月賞
9 ショウゲッコウ 1:12.5 59.1 55.0 3 2021/12/28 春待月賞

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1200
中京 ダ1400
中山 ダ1200
佐賀 ダ1400
函館 ダ1000
小倉 ダ1000
小倉 ダ1700
川崎 ダ1600
新潟 ダ1200
新潟 ダ1800
札幌 ダ1000
札幌 ダ1700
東京 ダ1300
東京 ダ1400
東京 ダ1600
浦和 ダ1400
福島 ダ1150
阪神 ダ1400