同一コース同一距離の持ち時計比較
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 1:47.3 | 58.7 | 良 | 56.0 | 6 | 2022/01/22 | 鳥栖特別 |
| 2 | スマートワン | 1:47.8 | 59.3 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/06 | 波佐見特別 |
| 2 | ロッソモラーレ | 1:47.8 | 59.3 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/02/06 | 波佐見特別 |
| 2 | ロッソモラーレ | 1:47.8 | 58.7 | 良 | 57.0 | 11 | 2022/01/22 | 鳥栖特別 |
| 5 | ウインアステロイド | 1:50.2 | 62.4 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/03/07 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | エレフセリア | 1:50.9 | 62.6 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
| 7 | スマートワン | 1:52.2 | 63.3 | 重 | 56.0 | 6 | 2022/02/19 | 脊振山特別 |
| 8 | マックスブロケイド | 1:53.6 | 61.3 | 不良 | 55.0 | 9 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 1:22.1 | 57.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/03/28 | 3歳未勝利 |
| 2 | スマートワン | 1:25.7 | 59.9 | 不良 | 53.0 | 2 | 2021/03/13 | 3歳未勝利 |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイトオブレディ | 1:34.4 | 58.0 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ナイトオブレディ | 1:34.7 | 59.8 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ナイトオブレディ | 1:35.0 | 59.2 | 良 | 52.0 | 10 | 2021/12/12 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サトノヴィーナス | 1:35.1 | 59.2 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/12/12 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ウインメイユール | 1:35.5 | 60.2 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
| 6 | ウインメイユール | 1:37.1 | 59.9 | 良 | 54.0 | 16 | 2021/12/19 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | サトノヴィーナス | 1:40.2 | 59.4 | 不良 | 54.0 | 3 | 2021/03/13 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピロマリブ | 2:01.8 | 60.8 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/12/04 | 栄特別 |
| 2 | マックスブロケイド | 2:03.0 | 61.6 | 良 | 55.0 | 16 | 2021/12/19 | 3歳上1勝クラス |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピロマリブ | 2:15.9 | 59.7 | 良 | 54.0 | 14 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンダイモス | 1:08.7 | 55.9 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/09/19 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | セイラブミー | 1:08.7 | 55.9 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/09/19 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | セイウンダイモス | 1:08.9 | 56.5 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/09/25 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒナノコバン | 1:49.5 | 60.5 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/12/12 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒナノコバン | 2:01.1 | 59.3 | 良 | 54.0 | 13 | 2022/01/05 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ロッソモラーレ | 2:01.4 | 59.7 | 重 | 57.0 | 7 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ゼンダンピューマ | 2:02.6 | 60.0 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/04/03 | 3歳未勝利 |
| 4 | スマートワン | 2:03.2 | 61.6 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/12/28 | YJSF中1 |
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレフセリア | 1:49.5 | 61.2 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/17 | 3歳未勝利 |
| 1 | ヒナノコバン | 1:49.5 | 60.5 | 良 | 57.0 | 13 | 2021/07/18 | 恵山特別 |
| 3 | セイウンダイモス | 1:50.0 | 61.1 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サトノヴィーナス | 1:50.3 | 61.1 | 稍重 | 54.0 | 12 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンダンピューマ | 2:01.6 | 58.4 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/07/04 | 3歳未勝利 |
| 2 | ゼンダンピューマ | 2:02.6 | 61.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/07/25 | 3歳未勝利 |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミズリーナ | 1:08.3 | 56.4 | 良 | 55.0 | 5 | 2022/02/12 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | パラティーノヒル | 1:09.1 | 57.5 | 良 | 52.0 | 3 | 2022/01/29 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | パラティーノヒル | 1:09.2 | 56.5 | 良 | 52.0 | 18 | 2022/01/15 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | セイラブミー | 1:09.8 | 57.1 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | セイウンダイモス | 1:10.2 | 57.5 | 良 | 57.0 | 16 | 2022/02/05 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | エレフセリア | 1:10.2 | 57.0 | 重 | 54.0 | 6 | 2021/02/27 | 3歳未勝利 |
| 7 | パラティーノヒル | 1:10.4 | 57.1 | 稍重 | 52.0 | 11 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレフセリア | 2:00.3 | 58.4 | 良 | 51.0 | 2 | 2022/01/30 | 4歳上1勝クラス |
| 1 | ニホンピロマリブ | 2:00.3 | 58.4 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/01/30 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ウインアステロイド | 2:00.7 | 58.4 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/01/30 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | サトノヴィーナス | 2:01.0 | 61.9 | 良 | 55.0 | 2 | 2022/02/12 | 唐戸特別 |
| 5 | エレフセリア | 2:01.2 | 61.1 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ウインアステロイド | 2:01.2 | 61.1 | 良 | 54.0 | 4 | 2022/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | エレフセリア | 2:01.3 | 61.9 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/02/12 | 唐戸特別 |
| 8 | ゼンダンピューマ | 2:01.5 | 61.9 | 良 | 56.0 | 6 | 2022/02/12 | 唐戸特別 |
| 9 | ヒナノコバン | 2:01.6 | 58.4 | 良 | 56.0 | 12 | 2022/01/30 | 4歳上1勝クラス |
| 10 | ウインアステロイド | 2:04.1 | 61.9 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2022/02/20 | 4歳上1勝クラス |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイラブミー | 1:21.9 | 57.8 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/08/28 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | スマートワン | 1:22.2 | 57.8 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/08/28 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイトオブレディ | 1:33.5 | 58.0 | 良 | 52.0 | 6 | 2021/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ヒナノコバン | 1:34.5 | 59.3 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/05/15 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ナイトオブレディ | 1:34.6 | 59.3 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サトノヴィーナス | 1:35.6 | 59.7 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2021/10/24 | 柏崎特別 |
| 5 | ヒナノコバン | 1:37.7 | 61.3 | 重 | 57.0 | 7 | 2021/04/17 | 三国特別 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンダンピューマ | 1:48.8 | 61.7 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/10/30 | 聖籠特別 |
| 2 | ロッソモラーレ | 1:49.1 | 60.7 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/05/23 | 二王子特別 |
| 3 | エレフセリア | 1:49.6 | 60.1 | 重 | 50.0 | 9 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | マックスブロケイド | 1:49.9 | 60.1 | 重 | 55.0 | 12 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | エレフセリア | 1:50.5 | 61.5 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
| 5 | エレフセリア | 1:50.5 | 61.6 | 良 | 53.0 | 10 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
| 7 | ニーニャ | 1:50.6 | 60.1 | 重 | 54.0 | 15 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラティーノヒル | 2:03.2 | 61.1 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/05/15 | 4歳上1勝クラス |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒナノコバン | 1:28.5 | 52.5 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | サトノヴィーナス | 1:28.6 | 53.5 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | セイウンダイモス | 1:28.9 | 53.5 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サトノヴィーナス | 1:29.0 | 53.7 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/08/15 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | サトノヴィーナス | 1:29.6 | 52.6 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | セイウンダイモス | 1:30.2 | 54.7 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/08/21 | 千歳特別 |
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインアステロイド | 1:48.4 | 60.1 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/06/26 | 北辰特別 |
| 2 | ウインアステロイド | 1:49.0 | 60.7 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/06/20 | 知床特別 |
| 3 | ウインアステロイド | 1:49.8 | 61.4 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/15 | 石狩特別 |
| 4 | ウインアステロイド | 1:50.5 | 62.2 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/08/28 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ニーニャ | 1:51.7 | 62.4 | 稍重 | 53.0 | 5 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ウインアステロイド | 1:51.8 | 62.4 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒナノコバン | 2:00.9 | 59.8 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/12 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 1:21.3 | 57.0 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/05/23 | 3歳未勝利 |
| 2 | スマートワン | 1:21.8 | 57.7 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 3 | スマートワン | 1:23.5 | 59.5 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラティーノヒル | 1:34.1 | 59.0 | 良 | 52.0 | 12 | 2021/04/25 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | エレフセリア | 1:34.3 | 57.8 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エレフセリア | 1:47.1 | 59.7 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/06/27 | 3歳未勝利 |
| 2 | セイラブミー | 1:47.2 | 60.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/05/30 | 4歳上1勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パラティーノヒル | 2:01.1 | 61.2 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンダンピューマ | 2:27.1 | 62.4 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/11/27 | 3歳上1勝クラス |
盛岡 芝1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインメイユール | 1:45.2 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/26 | ||
| 2 | ロッソモラーレ | 1:45.8 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/10/04 |
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイラブミー | 1:09.3 | 56.8 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/11/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | パラティーノヒル | 1:09.9 | 56.8 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | セイラブミー | 1:10.1 | 57.4 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | セイラブミー | 1:10.2 | 56.8 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | セイラブミー | 1:10.6 | 58.6 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | セイウンダイモス | 1:11.1 | 58.4 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/11/21 | 二本松特別 |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインアステロイド | 1:48.7 | 60.1 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/11/07 | 高湯温泉特別 |
| 2 | マックスブロケイド | 1:48.8 | 60.1 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/11/07 | 高湯温泉特別 |
| 3 | エレフセリア | 1:49.3 | 61.2 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/11/20 | 三春駒特別 |
| 4 | ニーニャ | 1:50.1 | 61.2 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/11/20 | 三春駒特別 |
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッソモラーレ | 2:01.5 | 59.8 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/11/07 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ロッソモラーレ | 2:02.4 | 60.6 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/11/21 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイトオブレディ | 1:21.5 | 57.2 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/04/25 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ミズリーナ | 1:21.7 | 57.7 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナイトオブレディ | 1:35.4 | 59.5 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
| 1 | サトノヴィーナス | 1:35.4 | 59.5 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピロマリブ | 1:47.3 | 58.9 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/12/19 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニホンピロマリブ | 2:28.9 | 63.6 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ニホンピロマリブ | 2:29.8 | 62.4 | 稍重 | 56.0 | 7 | 2021/03/13 | ゆきやなぎ賞 |