2022年2月27日(日) 小倉 4レース 障害4歳以上未勝利

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝2860
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 インビジブルレイズ 3:09.6 60.0 8 2022/01/15 障害4歳上未勝利
2 ピュアヒカリ 3:10.5 60.0 3 2022/02/12 障害4歳上未勝利
3 メイショウユウスイ 3:10.9 59.0 2 2022/02/05 障害4歳上未勝利
4 ブルベアペスカ 3:11.2 60.0 4 2022/01/15 障害4歳上未勝利
5 エカテリンブルク 3:11.6 60.0 5 2022/02/05 障害4歳上未勝利
6 ランスオブプラーナ 3:11.9 60.0 8 2022/02/12 障害4歳上未勝利
7 アンブロジオ 3:12.5 60.0 2 2022/02/05 障害4歳上未勝利
7 オノーレペスカ 3:12.5 58.0 3 2022/02/06 障害4歳上未勝利
9 オノーレペスカ 3:13.2 58.0 7 2022/01/30 障害4歳上未勝利
10 ランスオブプラーナ 3:13.7 60.0 3 2022/01/23 障害4歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝3000
中山 芝ダ2880
小倉 芝2600
新潟 芝2400
新潟 芝2850
新潟 芝2890
東京 芝2400
東京 芝ダ3000
福島 芝2600
福島 芝2750
福島 芝2770
阪神 芝2400