同一コース同一距離の持ち時計比較
東京 ダ1300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノフウジン | 1:21.6 | 55.3 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/10/30 | 2歳未勝利 |
| 2 | ジュンオーズ | 1:21.7 | 54.1 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/11/06 | 2歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トニカクビジン | 1:14.2 | 59.5 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/12/11 | 2歳未勝利 |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パンタナル | 1:27.7 | 59.7 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/12/12 | 2歳未勝利 |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パンタナル | 1:11.7 | 58.5 | 重 | 56.0 | 3 | 2022/04/16 | 3歳未勝利 |
| 2 | クラウンシューター | 1:12.5 | 59.3 | 重 | 56.0 | 2 | 2022/04/02 | 3歳未勝利 |
| 3 | クラウンシューター | 1:12.6 | 57.6 | 重 | 54.0 | 8 | 2021/09/19 | 2歳未勝利 |
| 4 | ルピコラ | 1:12.7 | 58.5 | 重 | 54.0 | 6 | 2022/04/16 | 3歳未勝利 |
| 4 | キタノポーションズ | 1:12.7 | 58.5 | 重 | 54.0 | 8 | 2022/04/16 | 3歳未勝利 |
| 6 | クリスタルローズ | 1:12.9 | 59.0 | 重 | 54.0 | 7 | 2022/03/21 | 3歳未勝利 |
| 7 | クリスタルローズ | 1:13.1 | 59.7 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2022/04/17 | 3歳未勝利 |
| 8 | クラウンシューター | 1:13.2 | 59.1 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2021/12/12 | 2歳未勝利 |
| 9 | ニシノフウジン | 1:13.4 | 59.7 | 稍重 | 56.0 | 8 | 2022/04/17 | 3歳未勝利 |
| 9 | ニシノフウジン | 1:13.4 | 59.5 | 稍重 | 56.0 | 3 | 2022/01/15 | 3歳未勝利 |
中山 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドモナラン | 1:58.4 | 62.9 | 稍重 | 53.0 | 12 | 2021/12/11 | 2歳未勝利 |
| 2 | ダノンブルズアイ | 1:59.6 | 63.9 | 稍重 | 56.0 | 14 | 2022/04/17 | 3歳未勝利 |
| 3 | ハロサン | 2:00.4 | 63.6 | 不良 | 54.0 | 10 | 2021/09/18 | 2歳新馬 |
| 4 | クリスタルローズ | 2:01.5 | 61.9 | 稍重 | 54.0 | 14 | 2021/09/11 | 2歳未勝利 |
函館 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノフウジン | 1:00.7 | 58.7 | 重 | 54.0 | 8 | 2021/07/11 | 2歳未勝利 |
| 2 | ニシノフウジン | 1:02.5 | 60.7 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/08/01 | 2歳未勝利 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドモナラン | 1:52.5 | 57.4 | 良 | 53.0 | 16 | 2022/02/06 | 3歳未勝利 |
川崎 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハロサン | 1:32.2 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/01 |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンオーズ | 1:14.3 | 58.8 | 稍重 | 54.0 | 10 | 2021/08/14 | 2歳未勝利 |
| 2 | クラウンシューター | 1:15.4 | 58.1 | 良 | 54.0 | 14 | 2021/08/29 | 2歳新馬 |
新潟 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスタルローズ | 1:56.5 | 63.3 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2021/08/22 | 2歳新馬 |
| 2 | クラウンシューター | 1:57.0 | 61.7 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/10/16 | 2歳未勝利 |
札幌 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノフウジン | 1:02.2 | 61.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/19 | 2歳新馬 |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノフウジン | 1:25.8 | 61.7 | 重 | 56.0 | 5 | 2022/02/13 | 3歳未勝利 |
| 2 | ニシノフウジン | 1:26.9 | 60.8 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/11/13 | 2歳未勝利 |
| 3 | ニシノフウジン | 1:27.0 | 61.2 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/10/17 | 2歳未勝利 |
| 4 | ニシノフウジン | 1:27.1 | 61.6 | 良 | 56.0 | 5 | 2022/01/30 | 3歳未勝利 |
| 5 | キタノドーベル | 1:27.4 | 60.7 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/10/23 | 2歳未勝利 |
| 6 | パンタナル | 1:27.7 | 61.2 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/11/20 | 2歳新馬 |
| 7 | ハロサン | 1:28.2 | 60.8 | 稍重 | 52.0 | 10 | 2021/11/13 | 2歳未勝利 |
| 8 | クリスタルローズ | 1:28.3 | 61.2 | 稍重 | 54.0 | 8 | 2021/10/17 | 2歳未勝利 |
| 9 | キタノドーベル | 1:28.4 | 61.3 | 良 | 51.0 | 6 | 2021/10/09 | 2歳未勝利 |
| 10 | クラウンシューター | 1:29.2 | 61.2 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/10/31 | 2歳未勝利 |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンオーズ | 1:41.6 | 61.6 | 良 | 56.0 | 13 | 2022/02/05 | 3歳未勝利 |
| 2 | ドモナラン | 1:43.0 | 59.9 | 稍重 | 53.0 | 14 | 2021/11/27 | 2歳未勝利 |
| 3 | ダノンブルズアイ | 1:43.6 | 64.3 | 稍重 | 56.0 | 10 | 2022/02/19 | 3歳新馬 |
| 4 | キタノポーションズ | 1:49.2 | 61.6 | 稍重 | 53.0 | 15 | 2021/11/27 | 2歳新馬 |
福島 ダ1150
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノドーベル | 1:10.1 | 55.9 | 稍重 | 52.0 | 8 | 2022/04/17 | 3歳未勝利 |
| 2 | ルピコラ | 1:10.8 | 55.9 | 不良 | 54.0 | 10 | 2021/07/10 | 2歳未勝利 |
| 3 | ルピコラ | 1:10.9 | 56.7 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/07/03 | 2歳新馬 |
船橋 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハロサン | 1:49.5 | 良 | 56.0 | 6 | 2022/04/12 |