2022年5月7日(土) 東京 7レース 3歳1勝クラス(混合)(特指)

同一コース同一距離の持ち時計比較

東京 芝1400
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 レッツリブオン 1:21.4 57.8 55.0 1 2021/10/10 2歳未勝利
2 ファロロジー 1:21.9 57.8 54.0 2 2022/02/05 春菜賞
2 レッツリブオン 1:21.9 58.2 55.0 5 2021/11/06 京王杯2歳S
4 ファロロジー 1:22.0 57.5 54.0 4 2021/11/20 2歳1勝クラス
5 ハッピープリベイル 1:22.3 59.1 稍重 54.0 2 2021/06/19 2歳未勝利
6 ハッピープリベイル 1:22.4 58.6 55.0 4 2021/10/24 2歳1勝クラス
7 レッツリブオン 1:22.5 59.5 56.0 7 2022/01/29 クロッカスS
8 スクルトゥーラ 1:22.7 59.0 稍重 54.0 1 2021/10/23 2歳新馬
9 ハッピープリベイル 1:23.0 59.6 54.0 6 2021/06/06 2歳新馬
9 ニシノスーベニア 1:23.0 59.6 54.0 4 2021/06/06 2歳新馬

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝1400
中京 芝1600
中京 芝2000
中山 芝1200
中山 芝1600
函館 芝1200
小倉 芝1200
新潟 芝1200
新潟 芝1600
札幌 芝1200
札幌 芝1500
東京 芝1600
福島 芝1200
阪神 芝1400
阪神 芝1600