2022年6月25日(土) 阪神 9レース 鷹取特別

同一コース同一距離の持ち時計比較

阪神 ダ2000
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 シルバーエース 2:06.2 61.7 57.0 2 2022/03/12 4歳上2勝クラス
2 シルバーエース 2:06.7 63.2 57.0 2 2022/04/16 4歳上2勝クラス
3 フォルツァンド 2:06.9 63.2 53.0 3 2022/04/16 4歳上2勝クラス
3 オーマオ 2:06.9 61.7 57.0 6 2022/03/12 4歳上2勝クラス
3 ナムラゴロフキン 2:06.9 62.4 57.0 4 2022/02/12 4歳上2勝クラス
6 ナムラゴロフキン 2:07.1 61.7 57.0 7 2022/03/12 4歳上2勝クラス
7 ダイシンカローリ 2:07.3 62.2 57.0 4 2021/11/14 3歳上2勝クラス
8 ダイシンカローリ 2:07.6 62.4 57.0 9 2022/02/12 4歳上2勝クラス
9 フォルツァンド 2:07.7 63.8 57.0 1 2022/03/05 4歳上1勝クラス
9 アドマイヤベネラ 2:07.7 64.8 57.0 1 2022/04/10 4歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1800
中京 ダ1900
中山 ダ1800
中山 ダ2400
函館 ダ1700
名古 ダ1400
小倉 ダ1700
小倉 ダ2400
新潟 ダ1800
札幌 ダ1700
札幌 ダ2400
東京 ダ1600
東京 ダ2100
門別 ダ1800
阪神 ダ1800