同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンシャンテ | 2:02.5 | 60.6 | 稍重 | 51.0 | 3 | 2022/04/16 | 3歳未勝利 |
| 2 | ヴァンシャンテ | 2:02.9 | 58.6 | 良 | 51.0 | 4 | 2021/11/14 | 2歳未勝利 |
| 3 | プラウドオブユー | 2:04.6 | 58.6 | 良 | 51.0 | 10 | 2021/11/14 | 2歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノジャズ | 1:35.2 | 58.3 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/09/25 | 2歳未勝利 |
| 2 | プラウドオブユー | 1:36.1 | 59.4 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/09/20 | 2歳未勝利 |
| 3 | プラウドオブユー | 1:36.2 | 59.3 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/12/05 | 2歳未勝利 |
| 4 | ニシノジャズ | 1:36.4 | 59.4 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/12/19 | 2歳未勝利 |
| 4 | ココリヴァルキリー | 1:36.4 | 59.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2022/01/16 | 3歳未勝利 |
| 6 | カナイアンゼン | 1:36.8 | 60.2 | 良 | 54.0 | 10 | 2022/03/26 | 3歳未勝利 |
| 7 | フォーユーランラン | 1:37.3 | 59.5 | 良 | 52.0 | 12 | 2021/09/25 | 2歳新馬 |
| 8 | ココリヴァルキリー | 1:38.6 | 63.3 | 稍重 | 52.0 | 5 | 2021/10/02 | 2歳新馬 |
| 9 | メロディーフェア | 1:41.1 | 63.3 | 稍重 | 54.0 | 15 | 2021/10/02 | 2歳新馬 |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィルクローバー | 1:50.8 | 61.5 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/12/19 | 2歳未勝利 |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノンアマレット | 2:01.4 | 59.7 | 良 | 54.0 | 2 | 2022/02/26 | 3歳未勝利 |
| 2 | ニシノジャズ | 2:01.9 | 60.9 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/03/13 | 3歳未勝利 |
| 3 | ダノンアマレット | 2:02.4 | 62.0 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/04/10 | 3歳未勝利 |
| 4 | ヴァンシャンテ | 2:03.0 | 61.7 | 良 | 51.0 | 8 | 2021/12/12 | 2歳未勝利 |
| 5 | マコトチガネマル | 2:03.1 | 62.1 | 稍重 | 54.0 | 6 | 2022/04/02 | 3歳未勝利 |
| 6 | フォーユーランラン | 2:03.2 | 62.0 | 良 | 53.0 | 13 | 2022/04/10 | 3歳未勝利 |
| 7 | フィルクローバー | 2:04.1 | 61.6 | 良 | 54.0 | 9 | 2022/01/22 | 3歳未勝利 |
| 7 | ヴァンシャンテ | 2:04.1 | 63.3 | 稍重 | 54.0 | 8 | 2021/09/19 | 2歳未勝利 |
| 9 | キアナフリューゲル | 2:04.6 | 62.5 | 重 | 54.0 | 9 | 2022/03/20 | 3歳未勝利 |
| 9 | フィルクローバー | 2:04.6 | 62.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2022/01/10 | 3歳未勝利 |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァンシャンテ | 2:16.7 | 63.1 | 稍重 | 51.0 | 6 | 2022/01/08 | 3歳未勝利 |
| 2 | キアナフリューゲル | 2:17.0 | 60.4 | 稍重 | 54.0 | 14 | 2022/04/17 | 3歳未勝利 |
| 3 | ヴァンシャンテ | 2:17.7 | 62.4 | 良 | 51.0 | 7 | 2022/01/23 | 3歳未勝利 |
| 4 | ニシノジャズ | 2:18.3 | 63.1 | 稍重 | 54.0 | 10 | 2022/04/03 | 3歳未勝利 |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノジャズ | 1:49.2 | 60.4 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/02/27 | 3歳未勝利 |
| 2 | ニシノジャズ | 1:51.3 | 62.7 | 良 | 54.0 | 9 | 2022/02/06 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスケイブ | 1:22.8 | 57.1 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/05/07 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プラウドオブユー | 1:36.2 | 61.2 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/08/01 | 2歳未勝利 |
| 2 | フォーユーランラン | 1:36.3 | 59.9 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/10/09 | 2歳未勝利 |
| 3 | ピースオブマインド | 1:36.8 | 62.7 | 良 | 51.0 | 2 | 2021/10/10 | 2歳新馬 |
| 4 | ニシノジャズ | 1:36.9 | 60.7 | 稍重 | 54.0 | 13 | 2021/08/14 | 2歳新馬 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マコトチガネマル | 2:01.9 | 60.0 | 良 | 54.0 | 5 | 2022/05/07 | 3歳未勝利 |
| 2 | ヴァンシャンテ | 2:02.8 | 60.0 | 良 | 51.0 | 9 | 2022/05/07 | 3歳未勝利 |
| 3 | ニシノジャズ | 2:02.9 | 59.4 | 良 | 54.0 | 3 | 2022/05/08 | 3歳未勝利 |
| 4 | ヴァンシャンテ | 2:03.3 | 61.2 | 良 | 51.0 | 7 | 2022/05/21 | 3歳未勝利 |
| 5 | ヴァンシャンテ | 2:03.8 | 62.7 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/08/08 | 2歳新馬 |
| 6 | ヴァンシャンテ | 2:04.2 | 61.7 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/09/05 | 2歳未勝利 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノジャズ | 2:18.7 | 63.1 | 良 | 54.0 | 10 | 2022/05/29 | 3歳未勝利 |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノジャズ | 1:23.1 | 58.4 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/11/13 | 2歳未勝利 |
| 2 | アイスケイブ | 1:25.5 | 60.9 | 稍重 | 54.0 | 8 | 2021/10/17 | 2歳新馬 |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ココリヴァルキリー | 1:35.4 | 59.5 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/11/06 | 2歳未勝利 |
| 2 | ダノンアマレット | 1:35.5 | 60.2 | 良 | 54.0 | 8 | 2022/06/26 | 3歳未勝利 |
| 3 | ココリヴァルキリー | 1:35.6 | 59.3 | 良 | 52.0 | 13 | 2022/06/11 | 3歳未勝利 |
| 4 | ココリヴァルキリー | 1:35.9 | 60.5 | 良 | 54.0 | 12 | 2022/02/06 | 3歳未勝利 |
| 5 | ニシノジャズ | 1:37.5 | 60.4 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/10/23 | 2歳未勝利 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィルクローバー | 1:49.1 | 61.7 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/11/28 | 2歳新馬 |
| 2 | カナイアンゼン | 1:49.2 | 61.3 | 良 | 54.0 | 12 | 2022/05/28 | 3歳未勝利 |
| 3 | ダノンアマレット | 1:49.7 | 62.1 | 良 | 54.0 | 3 | 2022/01/30 | 3歳新馬 |
| 4 | ゴールドコマンダー | 1:49.9 | 61.2 | 稍重 | 52.0 | 17 | 2022/06/12 | 3歳未勝利 |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノジャズ | 2:01.8 | 62.1 | 良 | 54.0 | 8 | 2022/04/23 | 3歳未勝利 |
| 2 | フォーユーランラン | 2:02.3 | 60.7 | 稍重 | 52.0 | 3 | 2022/04/30 | 3歳未勝利 |
| 3 | フォーユーランラン | 2:02.7 | 62.3 | 稍重 | 52.0 | 9 | 2022/05/22 | 3歳未勝利 |
| 4 | フォーユーランラン | 2:02.9 | 62.7 | 良 | 52.0 | 5 | 2022/06/05 | 3歳未勝利 |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マコトチガネマル | 2:29.3 | 64.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2022/05/21 | 3歳未勝利 |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピースオブマインド | 1:51.2 | 61.0 | 良 | 51.0 | 14 | 2021/11/20 | 2歳未勝利 |
| 2 | プラウドオブユー | 1:52.1 | 60.0 | 稍重 | 51.0 | 9 | 2022/04/16 | 3歳未勝利 |
| 3 | プラウドオブユー | 1:52.4 | 63.9 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2021/07/10 | 2歳新馬 |