同一コース同一距離の持ち時計比較
函館 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモジェミラ | 2:41.7 | 63.3 | 良 | 52.0 | 1 | 2020/07/18 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | サトノゴールド | 2:43.6 | 63.3 | 良 | 54.0 | 10 | 2020/07/12 | 横津岳特別 |
| 3 | ディーグランデ | 2:44.4 | 63.3 | 良 | 57.0 | 8 | 2020/07/18 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンデュミオン | 2:00.0 | 60.0 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/01/10 | 渥美特別 |
| 2 | サトノゴールド | 2:01.7 | 61.4 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/10/04 | 長久手特別 |
| 3 | ウインベイランダー | 2:04.8 | 64.9 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/06 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンデュミオン | 2:13.3 | 59.9 | 良 | 56.0 | 6 | 2020/09/27 | 神戸新聞杯 |
| 2 | エンデュミオン | 2:14.0 | 60.1 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/02/06 | 茶臼山高原特 |
| 3 | モイ | 2:17.6 | 62.0 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/12/20 | 尾張特別 |
| 4 | アラタ | 2:18.3 | 65.5 | 重 | 56.0 | 2 | 2021/03/14 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ウインベイランダー | 2:19.2 | 64.1 | 不良 | 56.0 | 3 | 2021/01/24 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドヴェロシティ | 2:02.0 | 59.5 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/01/05 | 3歳1勝クラス |
| 2 | レッドヴェロシティ | 2:02.9 | 62.3 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/10/03 | 2歳未勝利 |
| 3 | モイ | 2:03.3 | 60.8 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/09/21 | Mテイエムオ |
| 3 | ピースディオン | 2:03.3 | 61.7 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2021/04/18 | 鹿野山特別 |
| 5 | ラヴィンジャー | 2:04.3 | 61.4 | 重 | 55.0 | 1 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ヒューマンコメディ | 2:06.5 | 61.4 | 重 | 55.0 | 12 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラタ | 2:14.2 | 62.8 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ヒューマンコメディ | 2:14.5 | 62.8 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ラヴィンジャー | 2:15.0 | 62.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/10/04 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | アスティ | 2:15.4 | 62.0 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/10/04 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | モイ | 2:15.5 | 62.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/01/09 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | ヒューマンコメディ | 2:15.5 | 62.0 | 良 | 52.0 | 7 | 2020/10/04 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | レッドヴェロシティ | 2:16.7 | 65.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/02/27 | 水仙賞 |
| 8 | ピースディオン | 2:17.6 | 62.6 | 良 | 56.0 | 11 | 2020/09/21 | セントライト |
| 9 | ヒューマンコメディ | 2:18.3 | 63.8 | 良 | 53.0 | 8 | 2020/12/26 | 立志賞 |
| 10 | ヒューマンコメディ | 2:20.7 | 65.1 | 重 | 54.0 | 4 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスティ | 2:34.8 | 55.6 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2021/03/06 | 潮来特別 |
| 2 | ピースディオン | 2:35.8 | 55.6 | 稍重 | 54.0 | 8 | 2021/03/06 | 潮来特別 |
| 3 | アスティ | 2:37.1 | 57.5 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/04/03 | 安房特別 |
| 4 | コスモジェミラ | 2:38.0 | 56.0 | 良 | 51.0 | 7 | 2020/12/27 | グッドラック |
京都 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンデュミオン | 2:14.6 | 62.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/10/25 | 鳴滝特別 |
| 2 | サトノゴールド | 2:16.8 | 62.5 | 良 | 54.0 | 13 | 2020/10/25 | 鳴滝特別 |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスティ | 2:05.2 | 65.0 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/07/12 | 3歳上1勝クラス |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:39.4 | 59.8 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
| 2 | コスモジェミラ | 2:39.6 | 59.8 | 良 | 51.0 | 5 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
| 3 | アスティ | 2:40.4 | 61.6 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | ウインベイランダー | 2:41.9 | 63.3 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/03/07 | 稲佐山特別 |
| 5 | コスモジェミラ | 2:44.1 | 62.1 | 重 | 54.0 | 7 | 2021/01/24 | 海の中道特別 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドヴェロシティ | 2:04.2 | 62.4 | 良 | 54.0 | 3 | 2020/09/06 | 2歳未勝利 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンデュミオン | 2:13.9 | 61.5 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/08/23 | 阿賀野川特別 |
| 2 | ヒューマンコメディ | 2:16.9 | 61.3 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/05/08 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ラヴィンジャー | 2:18.7 | 64.9 | 重 | 55.0 | 5 | 2020/10/25 | 岩船特別 |
新潟 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンデュミオン | 2:24.6 | 59.5 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/07/25 | 燕特別 |
| 2 | ウインベイランダー | 2:27.7 | 60.8 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/10/10 | 萬代橋特別 |
| 3 | ディーグランデ | 2:31.0 | 63.0 | 良 | 57.0 | 14 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
| 4 | ウインベイランダー | 2:35.5 | 65.0 | 不良 | 57.0 | 2 | 2021/04/18 | 奥の細道特別 |
| 5 | サトノゴールド | 2:37.7 | 65.0 | 不良 | 57.0 | 7 | 2021/04/18 | 奥の細道特別 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューマンコメディ | 1:59.5 | 59.8 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/06/12 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ラヴィンジャー | 2:00.7 | 60.5 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ラヴィンジャー | 2:01.4 | 62.3 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/08/02 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サトノゴールド | 2:01.6 | 61.2 | 良 | 54.0 | 8 | 2020/09/05 | 3歳上2勝クラス |
| 5 | ラヴィンジャー | 2:01.7 | 58.3 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/27 | ライラック賞 |
| 6 | ダイワギャバン | 2:01.9 | 61.2 | 良 | 57.0 | 10 | 2020/09/05 | 3歳上2勝クラス |
| 7 | モイ | 2:02.5 | 61.2 | 良 | 55.0 | 12 | 2020/09/05 | 3歳上2勝クラス |
札幌 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディーグランデ | 2:42.2 | 62.6 | 良 | 57.0 | 5 | 2020/08/02 | 積丹特別 |
| 2 | ラヴィンジャー | 2:42.5 | 64.0 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2020/08/15 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドヴェロシティ | 2:25.2 | 60.5 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/05/01 | 青葉賞 |
| 2 | モイ | 2:25.3 | 59.8 | 良 | 52.0 | 5 | 2021/05/02 | 陣馬特別 |
| 3 | ラヴィンジャー | 2:25.4 | 59.8 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/05/02 | 陣馬特別 |
| 4 | アスティ | 2:26.4 | 62.4 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/06/20 | 町田特別 |
| 5 | ディーグランデ | 2:27.0 | 62.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ラヴィンジャー | 2:27.4 | 63.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | モイ | 2:27.6 | 62.2 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/22 | 南武特別 |
| 8 | エンデュミオン | 2:28.0 | 62.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/11/22 | 南武特別 |
| 9 | アスティ | 2:28.7 | 63.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/28 | 3歳上1勝クラス |
福島 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピースディオン | 2:40.6 | 62.3 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/11/14 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ウインベイランダー | 2:41.9 | 62.4 | 良 | 54.0 | 9 | 2020/11/01 | 磐梯山特別 |
| 3 | コスモジェミラ | 2:44.4 | 66.6 | 良 | 51.0 | 5 | 2020/11/07 | 土湯温泉特別 |
| 4 | モイ | 2:44.8 | 66.6 | 良 | 52.0 | 9 | 2020/11/07 | 土湯温泉特別 |
| 5 | アスティ | 2:47.7 | 66.8 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/08 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモジェミラ | 2:36.9 | 57.5 | 良 | 51.0 | 6 | 2021/03/20 | 淡路特別 |
| 2 | サトノゴールド | 2:37.3 | 57.5 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/03/20 | 淡路特別 |
| 3 | モイ | 2:37.4 | 57.5 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/03/20 | 淡路特別 |
| 4 | ウインベイランダー | 2:38.0 | 57.5 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/03/20 | 淡路特別 |
| 5 | コスモジェミラ | 2:41.7 | 64.8 | 良 | 53.0 | 5 | 2020/11/28 | 江坂特別 |