同一コース同一距離の持ち時計比較
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウカクウン | 1:47.6 | 59.4 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/07/03 | 洞爺湖特別 |
| 1 | ブラックデビル | 1:47.6 | 59.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/07/03 | 洞爺湖特別 |
| 3 | ルヴェルソー | 1:49.3 | 61.7 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/07/17 | かもめ島特別 |
| 4 | テーオーラフィット | 1:49.5 | 61.1 | 稍重 | 52.0 | 1 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セグレドスペリオル | 1:33.9 | 58.1 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/05/08 | 鞍ケ池特別 |
| 2 | テーオーラフィット | 1:37.3 | 60.9 | 不良 | 54.0 | 3 | 2021/01/24 | 3歳新馬 |
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 2:00.5 | 60.7 | 良 | 57.0 | 7 | 2020/12/05 | 栄特別 |
| 2 | メイショウカクウン | 2:01.3 | 59.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/09/27 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | キタノインパクト | 2:01.8 | 63.0 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/03/20 | 熱田特別 |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラントウォリア | 2:14.8 | 61.1 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/01/17 | 梅花賞 |
| 2 | ブルーエクセレンス | 2:25.0 | 63.3 | 不良 | 57.0 | 8 | 2021/03/13 | 熊野特別 |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーエクセレンス | 1:50.4 | 62.7 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/12/12 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ブルーエクセレンス | 1:51.1 | 64.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ジャディード | 1:51.5 | 62.7 | 良 | 54.0 | 9 | 2020/12/12 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ルヴェルソー | 1:52.0 | 62.0 | 重 | 55.0 | 4 | 2021/03/14 | 房総特別 |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルヴェルソー | 2:00.9 | 61.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/04/10 | 野島崎特別 |
| 2 | ルヴェルソー | 2:01.9 | 61.6 | 良 | 52.0 | 2 | 2020/09/19 | 汐留特別 |
| 3 | ルヴェルソー | 2:05.3 | 63.7 | 良 | 54.0 | 8 | 2020/12/19 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ブルーエクセレンス | 2:07.9 | 64.8 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/01/23 | 東雲賞 |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルヴェルソー | 2:15.4 | 62.8 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/01/09 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ブラックデビル | 2:23.3 | 65.1 | 重 | 57.0 | 14 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
京都 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラントウォリア | 1:49.2 | 61.4 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/10/31 | 萩ステークス |
| 2 | ギャラントウォリア | 1:50.3 | 59.4 | 不良 | 55.0 | 1 | 2020/10/10 | 2歳未勝利 |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウカクウン | 2:00.5 | 60.0 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/07/25 | 北海ハンデ |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セグレドスペリオル | 1:47.0 | 59.8 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/07/11 | フィリピンT |
| 2 | メイショウカクウン | 1:49.3 | 61.7 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ブラックデビル | 1:49.3 | 59.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/02/13 | 唐戸特別 |
| 4 | メイショウカクウン | 1:49.5 | 61.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/01/30 | 脊振山特別 |
| 5 | ジャディード | 1:49.7 | 61.4 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/02/06 | 玄海特別 |
| 6 | メイショウカクウン | 1:49.8 | 62.4 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/03/07 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | ブラックデビル | 1:49.9 | 60.9 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/02/28 | 鳥栖特別 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラントウォリア | 2:01.1 | 61.9 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/14 | あすなろ賞 |
| 2 | メイショウカクウン | 2:01.2 | 61.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ジャディード | 2:04.3 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 16 | 2021/03/06 | 八代特別 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 1:48.1 | 58.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルヴェルソー | 2:00.6 | 62.0 | 良 | 53.0 | 1 | 2020/10/11 | 松浜特別 |
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 1:47.2 | 60.4 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/12 | HTB賞 |
| 2 | ブルーエクセレンス | 1:48.3 | 60.4 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/06/12 | HTB賞 |
| 3 | ブラックデビル | 1:49.1 | 59.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/08/29 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーエクセレンス | 2:00.5 | 58.3 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/06/27 | ライラック賞 |
| 1 | ブラックデビル | 2:00.5 | 58.3 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/06/27 | ライラック賞 |
| 3 | ブラックデビル | 2:01.4 | 59.8 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/08/22 | 富良野特別 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーエクセレンス | 1:47.1 | 57.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2020/10/25 | tvk賞 |
| 2 | キタノインパクト | 1:48.1 | 61.2 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ブルーエクセレンス | 1:49.5 | 63.7 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/11/22 | 3歳上2勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノインパクト | 1:58.2 | 59.4 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/05/09 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ブルーエクセレンス | 1:59.5 | 59.4 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/05/09 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | キタノインパクト | 1:59.7 | 61.7 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/06/06 | ホンコンJT |
| 4 | ブルーエクセレンス | 2:01.3 | 62.5 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/02/21 | 4歳上2勝クラス |
| 5 | キタノインパクト | 2:02.6 | 63.4 | 良 | 57.0 | 10 | 2020/10/31 | 3歳上1勝クラス |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 1:50.0 | 62.2 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/11/08 | 高湯温泉特別 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セグレドスペリオル | 1:33.5 | 58.8 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/03/27 | 天神橋特別 |
| 2 | セグレドスペリオル | 1:34.0 | 59.0 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/03/06 | 小豆島特別 |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラントウォリア | 1:46.0 | 60.1 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/24 | あやめ賞 |
| 2 | セグレドスペリオル | 1:46.7 | 58.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/06/26 | 三木特別 |
| 3 | テーオーラフィット | 1:47.6 | 61.5 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/03/27 | 君子蘭賞 |
| 4 | メイショウカクウン | 1:48.8 | 60.6 | 重 | 57.0 | 1 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | セグレドスペリオル | 1:49.2 | 62.8 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/04/18 | 須磨特別 |
| 6 | ギャラントウォリア | 1:49.9 | 64.3 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/03/07 | アルメリア賞 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テーオーラフィット | 1:59.3 | 59.3 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/04/11 | 忘れな草賞 |