同一コース同一距離の持ち時計比較
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールスター | 1:57.5 | 58.1 | 良 | 53.0 | 1 | 2020/08/16 | 小倉記念 |
| 2 | ショウナンバルディ | 1:58.2 | 58.1 | 良 | 53.0 | 7 | 2020/08/16 | 小倉記念 |
| 3 | スーパーフェザー | 2:02.6 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/03/06 | 八代特別 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンバルディ | 1:59.6 | 61.3 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/05/15 | 都大路S |
| 2 | ヴェロックス | 2:00.3 | 61.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/12/12 | 中日新聞杯 |
| 3 | ショウナンバルディ | 2:00.4 | 61.5 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/12/12 | 中日新聞杯 |
| 4 | ショウナンバルディ | 2:01.3 | 62.9 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/06/05 | 鳴尾記念 |
| 5 | ショウナンバルディ | 2:01.4 | 62.7 | 良 | 57.0 | 1 | 2020/10/03 | 関ケ原S |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェロックス | 2:12.8 | 60.7 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/01/17 | 日経新春杯 |
| 2 | ファルコニア | 2:14.3 | 59.9 | 良 | 56.0 | 16 | 2020/09/27 | 神戸新聞杯 |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランスピード | 1:51.2 | 60.9 | 重 | 57.0 | 3 | 2021/03/21 | スピカS |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルシャープ | 2:00.8 | 61.0 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/04/04 | 美浦S |
| 2 | アールスター | 2:01.4 | 62.0 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/01/05 | 日刊中山金杯 |
| 3 | ショウナンバルディ | 2:01.9 | 62.0 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/01/05 | 日刊中山金杯 |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュミドール | 2:33.9 | 56.5 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/03/27 | 日経賞 |
| 2 | アールスター | 2:34.7 | 56.5 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/03/27 | 日経賞 |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールスター | 1:45.8 | 58.0 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/21 | 小倉大賞典 |
| 2 | ダブルシャープ | 1:46.5 | 58.2 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/01/16 | 虹の松原S |
| 3 | ダブルシャープ | 1:46.7 | 59.7 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/07/17 | 不知火S |
| 3 | グランスピード | 1:46.7 | 59.7 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/07/17 | 不知火S |
| 5 | ショウナンバルディ | 1:46.8 | 58.0 | 良 | 54.0 | 15 | 2021/02/21 | 小倉大賞典 |
| 5 | スーパーフェザー | 1:46.8 | 59.7 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/07/17 | 不知火S |
| 7 | スーパーフェザー | 1:47.0 | 59.4 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/01/17 | 宇佐特別 |
| 8 | グランスピード | 1:47.7 | 59.4 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/01/17 | 宇佐特別 |
| 9 | ダブルシャープ | 1:47.8 | 60.2 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/03/07 | 壇之浦S |
| 10 | グランスピード | 1:48.4 | 61.4 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/02/06 | 玄海特別 |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 2:39.2 | 59.8 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 1:45.7 | 59.4 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/07/31 | 佐渡S |
| 2 | ダブルシャープ | 1:48.3 | 61.1 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2021/05/16 | 弥彦S |
| 3 | モズナガレボシ | 1:49.0 | 60.2 | 重 | 54.0 | 1 | 2020/10/25 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュミドール | 2:00.4 | 57.1 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/05/09 | 新潟大賞典 |
| 2 | アールスター | 2:00.8 | 61.9 | 良 | 56.0 | 14 | 2020/09/06 | 新潟記念 |
| 3 | スーパーフェザー | 2:03.9 | 61.4 | 重 | 57.0 | 1 | 2021/05/02 | 魚野川特別 |
| 4 | ショウナンバルディ | 2:08.4 | 58.9 | 不良 | 54.0 | 16 | 2021/04/18 | 福島民報杯 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒュミドール | 2:14.5 | 59.3 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/08/22 | 日本海S |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 2:02.1 | 61.7 | 良 | 56.0 | 3 | 2020/09/06 | 3歳未勝利 |
札幌 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 2:44.2 | 62.1 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/08/29 | ルスツ特別 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェロックス | 1:45.4 | 58.8 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/06/13 | エプソムC |
| 1 | ファルコニア | 1:45.4 | 58.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/06/13 | エプソムC |
| 3 | ヒュミドール | 1:45.6 | 58.8 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/06/13 | エプソムC |
| 4 | ヒュミドール | 1:46.7 | 60.5 | 良 | 57.0 | 1 | 2020/11/07 | ノベンバーS |
東京 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールスター | 2:32.2 | 53.7 | 良 | 56.0 | 8 | 2020/11/08 | アルゼンチン |
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 2:00.1 | 58.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/11/07 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | モズナガレボシ | 2:01.6 | 60.0 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/07/10 | 阿武隈S |
| 3 | ショウナンバルディ | 2:02.4 | 60.8 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/07/11 | 七夕賞 |
| 4 | アールスター | 2:03.0 | 60.8 | 稍重 | 56.0 | 11 | 2021/07/11 | 七夕賞 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダブルシャープ | 1:33.3 | 57.1 | 良 | 57.0 | 12 | 2020/12/20 | サンタH |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルコニア | 1:45.3 | 59.5 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/11/07 | 武田尾特別 |
| 2 | ファルコニア | 1:45.6 | 60.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/03/14 | 春日特別 |
| 3 | ファルコニア | 1:46.0 | 61.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/10 | 難波S |
| 4 | グランスピード | 1:46.4 | 61.4 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/04/10 | 難波S |
| 5 | グランスピード | 1:48.3 | 58.5 | 良 | 56.0 | 15 | 2021/06/20 | 垂水S |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 2:01.1 | 60.5 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/03/13 | 但馬S |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モズナガレボシ | 2:27.2 | 61.6 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/03/28 | 御堂筋S |