同一コース同一距離の持ち時計比較
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーラウェイ | 2:00.6 | 60.0 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/01/10 | 渥美特別 |
| 2 | ヴァイザー | 2:01.4 | 61.8 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/05/29 | 揖斐川特別 |
| 3 | アルバーシャ | 2:01.7 | 62.6 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/05/15 | あずさ賞 |
| 4 | ヴァイザー | 2:02.5 | 62.3 | 稍重 | 53.0 | 9 | 2021/06/13 | 常滑特別 |
| 5 | エアサージュ | 2:03.6 | 64.7 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/01/05 | 3歳新馬 |
| 6 | ウインベイランダー | 2:04.8 | 64.9 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/06 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒシエレガンス | 2:14.3 | 60.1 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/06 | 茶臼山高原特 |
| 2 | オータムヒロイン | 2:14.5 | 62.7 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 3 | アルバーシャ | 2:14.6 | 62.6 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/05/22 | メルボルンT |
| 4 | モイ | 2:17.6 | 62.0 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/12/20 | 尾張特別 |
| 5 | ウインベイランダー | 2:19.2 | 64.1 | 不良 | 56.0 | 3 | 2021/01/24 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:03.3 | 60.8 | 良 | 55.0 | 7 | 2020/09/21 | Mテイエムオ |
| 2 | ネオストーリー | 2:03.8 | 62.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/01/11 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | サンシロウ | 2:04.0 | 61.7 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/04/18 | 鹿野山特別 |
| 4 | ラヴィンジャー | 2:04.3 | 61.4 | 重 | 55.0 | 1 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴィンジャー | 2:15.0 | 62.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/10/04 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ネオストーリー | 2:15.1 | 62.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | モイ | 2:15.5 | 62.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/01/09 | 4歳上2勝クラス |
| 4 | ラヴィンジャー | 2:21.2 | 65.1 | 重 | 55.0 | 6 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンシロウ | 2:36.6 | 54.8 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2020/09/26 | 九十九里特別 |
| 2 | サンシロウ | 2:37.9 | 56.9 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/12/06 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | サンシロウ | 2:39.4 | 56.0 | 良 | 54.0 | 15 | 2020/12/27 | グッドラック |
京都 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバーシャ | 2:04.2 | 64.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/10/31 | 2歳新馬 |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オータムヒロイン | 2:01.1 | 59.2 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/07/31 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | エアサージュ | 2:01.7 | 60.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | オータムヒロイン | 2:02.8 | 60.4 | 稍重 | 52.0 | 4 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
函館 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバーシャ | 2:41.2 | 62.7 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/31 | 八甲田山特別 |
| 2 | ラヴィンジャー | 2:42.4 | 63.1 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
| 3 | ラヴィンジャー | 2:42.5 | 63.3 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/08/01 | 横津岳特別 |
| 4 | モイ | 2:42.7 | 63.1 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
| 5 | ウインベイランダー | 2:43.0 | 63.3 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/08/01 | 横津岳特別 |
| 6 | ディーグランデ | 2:43.4 | 63.3 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/01 | 横津岳特別 |
| 7 | ウインベイランダー | 2:43.8 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
| 8 | ディーグランデ | 2:46.2 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 13 | 2021/07/10 | 駒ケ岳特別 |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:39.4 | 59.8 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/02/20 | 皿倉山特別 |
| 2 | ウインベイランダー | 2:41.9 | 63.3 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/03/07 | 稲佐山特別 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーラウェイ | 1:59.9 | 60.9 | 良 | 57.0 | 2 | 2020/10/10 | 魚沼特別 |
| 2 | フォーラウェイ | 2:01.9 | 61.9 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/09/05 | 弥彦特別 |
| 3 | ネオストーリー | 2:02.7 | 62.9 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/05/16 | 春日山特別 |
| 4 | サンシロウ | 2:07.7 | 61.4 | 重 | 57.0 | 10 | 2021/05/02 | 魚野川特別 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーラウェイ | 2:14.1 | 61.5 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/08/23 | 阿賀野川特別 |
| 2 | サンシロウ | 2:15.8 | 61.5 | 良 | 57.0 | 8 | 2020/08/23 | 阿賀野川特別 |
| 3 | ラヴィンジャー | 2:18.7 | 64.9 | 重 | 55.0 | 5 | 2020/10/25 | 岩船特別 |
新潟 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインベイランダー | 2:27.7 | 60.8 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/10/10 | 萬代橋特別 |
| 2 | ディーグランデ | 2:31.0 | 63.0 | 良 | 57.0 | 14 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
| 3 | ウインベイランダー | 2:35.5 | 65.0 | 不良 | 57.0 | 2 | 2021/04/18 | 奥の細道特別 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴィンジャー | 2:00.7 | 60.5 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ラヴィンジャー | 2:01.7 | 58.3 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/27 | ライラック賞 |
| 3 | モイ | 2:02.5 | 61.2 | 良 | 55.0 | 12 | 2020/09/05 | 3歳上2勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンシロウ | 2:00.0 | 59.0 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/07 | 精進湖特別 |
| 2 | ネオストーリー | 2:00.1 | 61.2 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:25.3 | 59.8 | 良 | 52.0 | 5 | 2021/05/02 | 陣馬特別 |
| 2 | ラヴィンジャー | 2:25.4 | 59.8 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/05/02 | 陣馬特別 |
| 3 | ヒシエレガンス | 2:25.5 | 59.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/05/02 | 陣馬特別 |
| 4 | ネオストーリー | 2:26.4 | 63.7 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/06/05 | 稲城特別 |
| 5 | ディーグランデ | 2:27.0 | 62.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | エアサージュ | 2:27.2 | 61.8 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/02/07 | ゆりかもめ賞 |
| 7 | ラヴィンジャー | 2:27.4 | 63.0 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | モイ | 2:27.6 | 62.2 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/11/22 | 南武特別 |
| 9 | ネオストーリー | 2:28.8 | 63.6 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/11/28 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | サンシロウ | 2:29.5 | 63.2 | 重 | 57.0 | 4 | 2020/10/17 | 3歳上2勝クラス |
福島 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインベイランダー | 2:41.9 | 62.4 | 良 | 54.0 | 9 | 2020/11/01 | 磐梯山特別 |
| 2 | フォーラウェイ | 2:44.7 | 66.6 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/11/07 | 土湯温泉特別 |
| 3 | モイ | 2:44.8 | 66.6 | 良 | 52.0 | 9 | 2020/11/07 | 土湯温泉特別 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァイザー | 2:01.7 | 61.4 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | アルバーシャ | 2:01.8 | 61.0 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/04/18 | 3歳1勝クラス |
| 3 | アルバーシャ | 2:01.9 | 62.2 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/02/13 | 3歳未勝利 |
| 4 | アルバーシャ | 2:03.4 | 60.7 | 良 | 55.0 | 9 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
阪神 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバーシャ | 2:14.3 | 61.2 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/03/07 | 3歳未勝利 |
| 2 | ヴァイザー | 2:14.4 | 62.4 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/11/15 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | フォーラウェイ | 2:14.5 | 62.3 | 良 | 56.0 | 4 | 2020/12/26 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ヴァイザー | 2:15.4 | 62.3 | 良 | 57.0 | 8 | 2020/12/26 | 3歳上2勝クラス |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバーシャ | 2:26.8 | 62.0 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/04/03 | アザレア賞 |
阪神 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モイ | 2:37.4 | 57.5 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/03/20 | 淡路特別 |
| 2 | ウインベイランダー | 2:38.0 | 57.5 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/03/20 | 淡路特別 |