同一コース同一距離の持ち時計比較
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 1:47.2 | 60.4 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/12 | HTB賞 |
| 2 | ブルームスベリー | 1:47.4 | 59.5 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/06/13 | 十勝岳特別 |
| 3 | ブルーエクセレンス | 1:48.3 | 60.4 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/06/12 | HTB賞 |
| 4 | タイセイドリーマー | 1:48.5 | 60.7 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/06/20 | 知床特別 |
| 5 | ブルームスベリー | 1:48.6 | 60.1 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/06/26 | 北辰特別 |
| 6 | ブラックデビル | 1:49.1 | 59.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/08/29 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 2:00.5 | 60.7 | 良 | 57.0 | 7 | 2020/12/05 | 栄特別 |
| 2 | フアナ | 2:01.0 | 60.9 | 良 | 54.0 | 11 | 2020/09/20 | ローズS |
| 2 | ラヴユーライヴ | 2:01.0 | 61.3 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/05/23 | 御在所特別 |
| 4 | メイショウカクウン | 2:01.3 | 59.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/09/27 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ブルームスベリー | 2:01.6 | 61.7 | 良 | 52.0 | 2 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | タイセイドリーマー | 2:04.3 | 61.5 | 重 | 56.0 | 4 | 2021/01/23 | 若駒S |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルームスベリー | 2:12.3 | 60.5 | 良 | 53.0 | 4 | 2020/12/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ギャラントウォリア | 2:14.8 | 61.1 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/01/17 | 梅花賞 |
| 3 | タイセイドリーマー | 2:19.2 | 60.7 | 重 | 56.0 | 7 | 2021/03/28 | 大寒桜賞 |
| 4 | ブルーエクセレンス | 2:25.0 | 63.3 | 不良 | 57.0 | 8 | 2021/03/13 | 熊野特別 |
中山 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレトリア | 1:09.8 | 56.7 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/01/17 | 4歳上2勝クラス |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーエクセレンス | 1:50.4 | 62.7 | 良 | 57.0 | 4 | 2020/12/12 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ブルーエクセレンス | 1:51.1 | 64.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/01/05 | 4歳上2勝クラス |
| 3 | ジャディード | 1:51.5 | 62.7 | 良 | 54.0 | 9 | 2020/12/12 | 3歳上2勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴユーライヴ | 2:02.9 | 61.8 | 稍重 | 54.0 | 12 | 2020/09/12 | 紫苑S |
| 2 | タイセイドリーマー | 2:04.1 | 62.6 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/03/07 | ディープ記念 |
| 3 | タイセイドリーマー | 2:04.8 | 64.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/01/10 | 3歳新馬 |
| 4 | ブルーエクセレンス | 2:07.9 | 64.8 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/01/23 | 東雲賞 |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 2:23.3 | 65.1 | 重 | 57.0 | 14 | 2021/01/23 | 4歳上1勝クラス |
京都 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャラントウォリア | 1:49.2 | 61.4 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/10/31 | 萩ステークス |
| 2 | ギャラントウォリア | 1:50.3 | 59.4 | 不良 | 55.0 | 1 | 2020/10/10 | 2歳未勝利 |
函館 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレトリア | 1:09.2 | 56.8 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/07/25 | 立待岬特別 |
| 2 | プレトリア | 1:09.4 | 56.5 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/07/04 | HTB杯 |
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウカクウン | 1:47.6 | 59.4 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/07/03 | 洞爺湖特別 |
| 1 | ブラックデビル | 1:47.6 | 59.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/07/03 | 洞爺湖特別 |
| 3 | ギャラントウォリア | 1:49.0 | 60.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/08 | 松前特別 |
| 4 | ヴィオリーナ | 1:49.4 | 61.7 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/07/17 | かもめ島特別 |
| 4 | ブラックデビル | 1:49.4 | 60.5 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/08 | 松前特別 |
| 6 | ブルーエクセレンス | 1:49.7 | 60.5 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/08/08 | 松前特別 |
| 7 | メイショウカクウン | 1:49.8 | 60.5 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/08/08 | 松前特別 |
| 8 | ジャディード | 1:50.6 | 60.5 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/08/08 | 松前特別 |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウカクウン | 2:00.5 | 60.0 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/07/25 | 北海ハンデ |
| 2 | ブルームスベリー | 2:02.6 | 60.4 | 稍重 | 55.0 | 1 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオリーナ | 1:47.3 | 59.1 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ブルームスベリー | 1:49.2 | 59.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/02/13 | 唐戸特別 |
| 3 | メイショウカクウン | 1:49.3 | 61.7 | 良 | 57.0 | 6 | 2020/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ブラックデビル | 1:49.3 | 59.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/02/13 | 唐戸特別 |
| 5 | メイショウカクウン | 1:49.5 | 61.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/01/30 | 脊振山特別 |
| 5 | ブルームスベリー | 1:49.5 | 61.7 | 良 | 52.0 | 10 | 2020/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | ジャディード | 1:49.7 | 61.4 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/02/06 | 玄海特別 |
| 8 | メイショウカクウン | 1:49.8 | 62.4 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/03/07 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | ブラックデビル | 1:49.9 | 60.9 | 稍重 | 57.0 | 6 | 2021/02/28 | 鳥栖特別 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオリーナ | 2:01.0 | 60.4 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/08/30 | 3歳未勝利 |
| 2 | ブルームスベリー | 2:01.1 | 60.6 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/01/31 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ギャラントウォリア | 2:01.1 | 61.9 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/14 | あすなろ賞 |
| 4 | メイショウカクウン | 2:01.2 | 61.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ブルームスベリー | 2:03.4 | 63.5 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2021/02/27 | 日田特別 |
| 6 | ジャディード | 2:04.3 | 63.1 | 稍重 | 57.0 | 16 | 2021/03/06 | 八代特別 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 1:48.1 | 58.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレトリア | 1:28.1 | 53.4 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/06/19 | STV賞 |
| 2 | プレトリア | 1:28.8 | 52.0 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/14 | 札幌道新S賞 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックデビル | 2:00.5 | 58.3 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/06/27 | ライラック賞 |
| 1 | ブルーエクセレンス | 2:00.5 | 58.3 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/06/27 | ライラック賞 |
| 3 | アルテラローザ | 2:00.9 | 61.2 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/09/05 | 3歳上2勝クラス |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレトリア | 1:22.7 | 57.8 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/02/20 | 4歳上2勝クラス |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノフォース | 1:32.8 | 58.4 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/05/29 | 葉山特別 |
| 2 | サトノフォース | 1:33.2 | 59.0 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/05/01 | 秩父特別 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フラッフィクラウド | 1:46.2 | 58.6 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/06/27 | 八ヶ岳特別 |
| 2 | ブルーエクセレンス | 1:47.1 | 57.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2020/10/25 | tvk賞 |
| 3 | ブルーエクセレンス | 1:49.5 | 63.7 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/11/22 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | サトノフォース | 1:50.0 | 63.7 | 良 | 56.0 | 8 | 2020/11/22 | 3歳上2勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーエクセレンス | 1:59.5 | 59.4 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/05/09 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ブルーエクセレンス | 2:01.3 | 62.5 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/02/21 | 4歳上2勝クラス |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィオリーナ | 1:48.3 | 59.7 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/07/03 | 松島特別 |
| 2 | ブラックデビル | 1:50.0 | 62.2 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/11/08 | 高湯温泉特別 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サトノフォース | 1:32.9 | 58.8 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/03/27 | 天神橋特別 |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヴユーライヴ | 1:46.0 | 59.0 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/05/02 | 蓬莱峡特別 |
| 1 | ギャラントウォリア | 1:46.0 | 60.1 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/24 | あやめ賞 |
| 3 | ラヴユーライヴ | 1:46.7 | 60.5 | 良 | 54.0 | 2 | 2020/12/19 | 再度山特別 |
| 4 | メイショウカクウン | 1:48.8 | 60.6 | 重 | 57.0 | 1 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ギャラントウォリア | 1:49.9 | 64.3 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/03/07 | アルメリア賞 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルテラローザ | 2:01.1 | 61.4 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/12/05 | 3歳上2勝クラス |
| 2 | ラヴユーライヴ | 2:01.8 | 63.1 | 良 | 53.0 | 2 | 2020/11/29 | 3歳上2勝クラス |
| 3 | ヴィオリーナ | 2:02.5 | 62.4 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/03/28 | 四国新聞杯 |