2021年9月5日(日) 札幌 7レース 3歳以上1勝クラス

同一コース同一距離の持ち時計比較

札幌 ダ1700
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ゲットアップ 1:45.9 55.0 56.0 2 2021/08/15 3歳未勝利
2 アミュリオン 1:46.9 55.7 54.0 5 2021/08/15 3歳上1勝クラス
3 サウンドテーブル 1:47.1 55.7 57.0 5 2020/09/05 3歳上1勝クラス
4 ゲットアップ 1:47.3 55.5 56.0 1 2021/08/22 3歳未勝利
5 コスモクウェンチ 1:47.4 55.8 55.0 8 2021/08/14 3歳上1勝クラス
6 サダムラピュタ 1:47.5 57.2 54.0 2 2021/08/22 3歳上1勝クラス
7 ラルフ 1:47.6 55.3 54.0 4 2021/06/12 3歳上1勝クラス
7 ウインググランダー 1:47.6 54.9 稍重 56.0 10 2021/06/20 3歳上1勝クラス
9 エクレルシー 1:48.0 57.2 54.0 4 2021/08/22 3歳上1勝クラス
10 サダムラピュタ 1:48.2 55.4 56.0 7 2021/06/13 3歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1200
中京 ダ1400
中京 ダ1800
中京 ダ1900
中山 ダ1200
中山 ダ1800
京都 ダ1800
函館 ダ1700
園田 ダ1400
小倉 ダ1700
川崎 ダ1500
川崎 ダ1600
新潟 ダ1200
新潟 ダ1800
東京 ダ1400
東京 ダ1600
東京 ダ2100
浦和 ダ1400
浦和 ダ1500
浦和 ダ1600
福島 ダ1150
福島 ダ1700
阪神 ダ1400
阪神 ダ1800