2021年9月20日(月) 中山 8レース 3歳以上1勝クラス牝

同一コース同一距離の持ち時計比較

中山 ダ1200
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ホウオウモントレー 1:11.8 58.1 55.0 3 2020/09/19 3歳上1勝クラス
2 ビーマイベイビー 1:11.9 58.2 54.0 3 2020/12/06 2歳1勝クラス
3 ビーマイベイビー 1:12.0 59.1 54.0 1 2020/10/04 2歳未勝利
4 ビーマイベイビー 1:12.1 58.1 54.0 7 2021/04/10 3歳1勝クラス
5 シャンボールロッソ 1:12.2 58.6 55.0 5 2021/04/11 4歳上1勝クラス
6 ホウオウモントレー 1:12.3 59.3 55.0 4 2020/10/03 3歳上1勝クラス
6 チアフルローズ 1:12.3 58.6 55.0 6 2021/04/11 4歳上1勝クラス
8 ピットフォル 1:12.4 58.6 稍重 53.0 4 2021/04/17 3歳未勝利
9 ビーマイベイビー 1:12.8 58.1 54.0 12 2020/12/27 2歳1勝クラス
10 チアフルローズ 1:13.1 57.9 不良 55.0 10 2021/03/13 4歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1200
中京 ダ1400
中京 ダ1800
中山 ダ1800
函館 ダ1000
小倉 ダ1000
小倉 ダ1700
川崎 ダ1500
川崎 ダ1600
新潟 ダ1200
札幌 ダ1000
東京 ダ1300
東京 ダ1400
東京 ダ1600
福島 ダ1150
福島 ダ1700