2021年10月24日(日) 阪神 7レース 3歳以上2勝クラス

同一コース同一距離の持ち時計比較

阪神 ダ2000
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 キタサンヴィクター 2:05.1 60.4 不良 57.0 6 2021/04/17 4歳上2勝クラス
2 ランドジュピター 2:05.6 61.7 57.0 6 2021/03/13 4歳上2勝クラス
3 ヒシカムイ 2:06.2 62.2 52.0 1 2021/10/10 3歳上1勝クラス
4 シンゼンデレヤ 2:07.6 65.3 稍重 57.0 1 2021/03/06 4歳上1勝クラス
5 キタサンヴィクター 2:08.0 61.7 57.0 3 2021/02/13 4歳上2勝クラス
5 キタサンヴィクター 2:08.0 61.2 57.0 7 2020/11/08 3歳上2勝クラス
7 ランドジュピター 2:08.2 61.7 57.0 4 2021/02/13 4歳上2勝クラス
8 シンゼンデレヤ 2:08.8 64.2 56.0 2 2021/02/21 4歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1800
中京 ダ1900
中山 ダ1800
中山 ダ2400
京都 ダ1900
小倉 ダ1700
新潟 ダ1800
東京 ダ1600
東京 ダ2100
笠松 ダ1400
笠松 ダ1600
門別 ダ1800
阪神 ダ1800