同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 ダ1150
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオトリニティー | 1:08.3 | 55.7 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/07/11 | 3歳未勝利 |
| 2 | キラメキ | 1:08.8 | 56.2 | 稍重 | 53.0 | 2 | 2021/07/04 | 3歳未勝利 |
| 3 | キラメキ | 1:09.3 | 56.0 | 良 | 53.0 | 1 | 2021/07/17 | 3歳未勝利 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラボス | 1:11.4 | 58.1 | 不良 | 57.0 | 4 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ナムラボス | 1:11.7 | 58.0 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/05/29 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | アテンフェアリー | 1:12.8 | 58.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | メイショウゼッケイ | 1:14.2 | 58.8 | 良 | 52.0 | 13 | 2021/03/28 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ニシノミズカゼ | 1:14.4 | 59.1 | 重 | 54.0 | 10 | 2021/01/30 | 3歳1勝クラス |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーミニスター | 1:24.8 | 58.0 | 重 | 53.0 | 12 | 2021/09/19 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | ナムラボス | 1:24.8 | 58.9 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2021/05/08 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | テオドラ | 1:25.2 | 58.2 | 良 | 52.0 | 13 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ナムラボス | 1:25.4 | 58.9 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/01/09 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | コスモクウェンチ | 1:25.6 | 60.3 | 良 | 55.0 | 3 | 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | カップッチョ | 1:25.8 | 58.4 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | アテンフェアリー | 1:26.0 | 60.3 | 良 | 55.0 | 6 | 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | キョシンタンカイ | 1:26.1 | 60.3 | 良 | 55.0 | 10 | 2020/12/13 | 3歳上1勝クラス |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノミズカゼ | 1:10.9 | 58.1 | 不良 | 50.0 | 3 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | カップッチョ | 1:11.6 | 57.8 | 重 | 57.0 | 10 | 2021/04/18 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | カップッチョ | 1:11.7 | 57.7 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | カップッチョ | 1:11.7 | 57.7 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ドナテッラ | 1:11.8 | 57.7 | 良 | 53.0 | 7 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ネオトリニティー | 1:11.9 | 57.9 | 良 | 53.0 | 7 | 2021/09/26 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | アテンフェアリー | 1:11.9 | 57.7 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | カップッチョ | 1:12.2 | 58.2 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2020/12/05 | 3歳上1勝クラス |
| 9 | キョシンタンカイ | 1:12.4 | 57.7 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/09/12 | 3歳上1勝クラス |
| 10 | キラメキ | 1:12.6 | 59.1 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/04/03 | 3歳未勝利 |
佐賀 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユウファースト | 1:29.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/02/11 |
函館 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウゼッケイ | 0:59.9 | 59.5 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ドナテッラ | 1:00.1 | 60.1 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
| 3 | ニシノミズカゼ | 1:00.2 | 59.3 | 良 | 49.0 | 5 | 2021/07/31 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | キョシンタンカイ | 1:00.3 | 59.8 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/08/07 | 3歳上1勝クラス |
名古 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウゼッケイ | 1:31.7 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2021/10/14 |
園田 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナリタウルフ | 1:31.3 | 良 | 56.0 | 2 | 2020/12/02 | ||
| 2 | ナリタウルフ | 1:32.2 | 重 | 53.0 | 3 | 2021/06/16 | ||
| 3 | ナリタウルフ | 1:32.5 | 良 | 53.0 | 1 | 2021/04/15 | ||
| 4 | ナリタウルフ | 1:33.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2020/12/17 | ||
| 5 | ナリタウルフ | 1:33.1 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/05/26 | ||
| 6 | ナリタウルフ | 1:33.3 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/01/03 |
園田 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナリタウルフ | 1:53.1 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/26 | ||
| 2 | ナリタウルフ | 1:54.4 | 良 | 53.0 | 3 | 2021/05/04 | ||
| 3 | ナリタウルフ | 1:54.5 | 重 | 53.0 | 2 | 2021/07/01 | ||
| 4 | ナリタウルフ | 1:54.7 | 重 | 53.0 | 5 | 2021/07/15 |
姫路 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナリタウルフ | 1:31.3 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/09 | ||
| 2 | ナリタウルフ | 1:31.6 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/01/20 | ||
| 3 | ナリタウルフ | 1:32.4 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/02/23 | ||
| 4 | ナリタウルフ | 1:32.6 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/03/18 |
姫路 ダ1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナリタウルフ | 1:39.8 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/03/31 |
小倉 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーミニスター | 0:58.1 | 56.8 | 重 | 52.0 | 7 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | メイショウゼッケイ | 0:58.6 | 57.7 | 重 | 54.0 | 8 | 2021/02/28 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウゼッケイ | 0:59.3 | 57.7 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/02/07 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | ルンルンキャット | 0:59.5 | 59.0 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ネオトリニティー | 1:00.2 | 58.9 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2021/02/21 | 3歳未勝利 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモクウェンチ | 1:44.2 | 54.0 | 不良 | 57.0 | 5 | 2021/01/24 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | コスモクウェンチ | 1:45.0 | 54.5 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2021/02/06 | 角島特別 |
| 3 | コスモクウェンチ | 1:46.4 | 56.0 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/02/14 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | ルンルンキャット | 1:46.6 | 57.2 | 不良 | 55.0 | 14 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ジョーミニスター | 1:48.0 | 55.1 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/08/28 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | テオドラ | 1:51.1 | 55.1 | 良 | 52.0 | 16 | 2021/08/28 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | ユウファースト | 1:51.8 | 55.8 | 不良 | 50.0 | 15 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
川崎 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテンフェアリー | 1:43.8 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/03/03 |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテンフェアリー | 1:10.7 | 58.0 | 重 | 55.0 | 4 | 2021/10/24 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ナムラボス | 1:10.9 | 58.4 | 重 | 57.0 | 3 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | カップッチョ | 1:11.2 | 57.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ナリタウルフ | 1:11.3 | 58.4 | 重 | 57.0 | 4 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | コスモクウェンチ | 1:11.9 | 58.4 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | カップッチョ | 1:12.1 | 58.6 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | キラメキ | 1:12.1 | 58.4 | 重 | 52.0 | 6 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | メイショウゼッケイ | 1:12.3 | 58.4 | 重 | 55.0 | 9 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | アテンフェアリー | 1:12.3 | 58.2 | 良 | 52.0 | 8 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | キズナビーム | 1:12.3 | 58.4 | 重 | 56.0 | 12 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
札幌 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモクウェンチ | 1:00.2 | 59.4 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | メイショウゼッケイ | 1:00.2 | 59.0 | 良 | 52.0 | 10 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | ニシノミズカゼ | 1:00.2 | 58.7 | 良 | 49.0 | 9 | 2021/08/15 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ドナテッラ | 1:00.3 | 60.1 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 5 | キョシンタンカイ | 1:00.5 | 59.9 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/08/21 | 3歳上1勝クラス |
札幌 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモクウェンチ | 1:47.2 | 54.5 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | コスモクウェンチ | 1:47.4 | 55.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | コスモクウェンチ | 1:49.2 | 57.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
東京 ダ1300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノミズカゼ | 1:19.1 | 52.5 | 良 | 53.0 | 9 | 2021/10/16 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | アテンフェアリー | 1:20.5 | 54.6 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/02/06 | 4歳上1勝クラス |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオトリニティー | 1:24.6 | 59.0 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/06/19 | 3歳未勝利 |
| 2 | キョシンタンカイ | 1:25.6 | 59.3 | 重 | 56.0 | 11 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ネオトリニティー | 1:25.7 | 59.7 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/06/06 | 3歳未勝利 |
| 4 | コスモクウェンチ | 1:26.0 | 59.3 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/11/15 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | アテンフェアリー | 1:26.0 | 60.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/11/29 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ジョーミニスター | 1:26.1 | 59.1 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/05/15 | 3歳1勝クラス |
| 7 | ネオトリニティー | 1:26.6 | 62.2 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
| 7 | アテンフェアリー | 1:26.6 | 60.2 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | キラメキ | 1:26.8 | 62.2 | 稍重 | 54.0 | 5 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
| 10 | キラメキ | 1:26.9 | 61.1 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/02/07 | 3歳未勝利 |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテンフェアリー | 1:38.0 | 58.1 | 重 | 52.0 | 12 | 2021/06/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | アテンフェアリー | 1:38.5 | 59.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウゼッケイ | 1:39.0 | 60.2 | 稍重 | 55.0 | 11 | 2021/05/23 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | カップッチョ | 1:39.2 | 61.6 | 重 | 56.0 | 11 | 2021/01/31 | 4歳上1勝クラス |
金沢 ダ1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウゼッケイ | 1:34.9 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/05/11 |
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラボス | 1:12.3 | 59.4 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/06/26 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ジョーミニスター | 1:12.5 | 58.7 | 稍重 | 54.0 | 5 | 2021/03/06 | 3歳1勝クラス |
| 3 | ナムラボス | 1:12.8 | 57.9 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ジョーミニスター | 1:13.8 | 59.6 | 稍重 | 54.0 | 10 | 2021/03/28 | 3歳1勝クラス |
| 5 | ルンルンキャット | 1:14.1 | 60.2 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/03/07 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ルンルンキャット | 1:14.5 | 59.0 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | メイショウゼッケイ | 1:14.7 | 60.2 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2021/03/07 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | キョシンタンカイ | 1:14.8 | 59.0 | 良 | 57.0 | 13 | 2021/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | ユウファースト | 1:16.0 | 59.6 | 稍重 | 56.0 | 16 | 2021/03/28 | 3歳1勝クラス |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナムラボス | 1:25.2 | 59.6 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/04/24 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ナムラボス | 1:25.4 | 59.0 | 良 | 56.0 | 7 | 2020/11/14 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ナムラボス | 1:25.8 | 61.0 | 良 | 56.0 | 2 | 2020/12/12 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ジョーミニスター | 1:26.2 | 60.5 | 良 | 54.0 | 1 | 2020/12/12 | 2歳新馬 |
| 5 | テオドラ | 1:27.0 | 59.3 | 良 | 54.0 | 7 | 2020/11/15 | 2歳未勝利 |
高知 ダ1300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナビーム | 1:23.7 | 不良 | 56.0 | 3 | 2021/05/23 | ||
| 2 | キズナビーム | 1:24.3 | 重 | 56.0 | 3 | 2021/07/11 | ||
| 3 | キズナビーム | 1:24.9 | 重 | 56.0 | 1 | 2020/11/29 | ||
| 4 | キズナビーム | 1:26.0 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/04/24 | ||
| 5 | キズナビーム | 1:27.0 | 良 | 56.0 | 8 | 2020/12/13 | ||
| 6 | キズナビーム | 1:28.3 | 稍重 | 56.0 | 9 | 2021/01/09 |
高知 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナビーム | 1:31.6 | 不良 | 56.0 | 5 | 2021/06/27 | ||
| 2 | キズナビーム | 1:32.6 | 重 | 56.0 | 3 | 2021/04/10 | ||
| 3 | キズナビーム | 1:33.1 | 重 | 56.0 | 4 | 2021/03/31 | ||
| 4 | キズナビーム | 1:33.3 | 重 | 56.0 | 3 | 2021/02/21 | ||
| 5 | キズナビーム | 1:33.5 | 重 | 56.0 | 1 | 2020/12/26 | ||
| 6 | キズナビーム | 1:33.9 | 重 | 56.0 | 11 | 2021/06/13 | ||
| 7 | キズナビーム | 1:34.3 | 稍重 | 56.0 | 3 | 2021/02/07 | ||
| 8 | キズナビーム | 1:36.0 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/08/08 | ||
| 9 | キズナビーム | 1:36.1 | 重 | 56.0 | 5 | 2021/01/17 |
高知 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キズナビーム | 1:45.1 | 不良 | 56.0 | 2 | 2021/05/08 | ||
| 2 | キズナビーム | 1:45.4 | 不良 | 56.0 | 4 | 2021/03/21 | ||
| 3 | キズナビーム | 1:46.1 | 不良 | 56.0 | 4 | 2021/03/07 | ||
| 4 | キズナビーム | 1:46.7 | 重 | 56.0 | 3 | 2020/11/15 | ||
| 5 | キズナビーム | 1:47.4 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2021/08/29 | ||
| 6 | キズナビーム | 1:49.3 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/07/25 |