同一コース同一距離の持ち時計比較
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シフルマン | 1:58.9 | 58.8 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/04/24 | 京橋S |
| 2 | コスモカレンドゥラ | 1:59.3 | 59.3 | 良 | 54.0 | 6 | 2020/11/21 | アンドロメダ |
| 3 | ダノンマジェスティ | 2:00.7 | 60.5 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2021/03/13 | 但馬S |
| 4 | ラーゴム | 2:01.7 | 61.5 | 良 | 55.0 | 2 | 2020/11/28 | 京都2歳S |
| 5 | ベレヌス | 2:02.7 | 60.5 | 稍重 | 55.0 | 9 | 2021/03/13 | 但馬S |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シフルマン | 1:59.9 | 61.4 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/10/02 | 関ケ原S |
| 2 | ボッケリーニ | 2:00.1 | 61.5 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/12/12 | 中日新聞杯 |
| 3 | ダノンマジェスティ | 2:00.4 | 60.3 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/01/11 | 寿ステークス |
| 4 | ラーゴム | 2:01.0 | 61.2 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/02/07 | きさらぎ賞 |
| 4 | シフルマン | 2:01.0 | 60.4 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/06/06 | 高山S |
| 6 | マイネルサーパス | 2:01.6 | 61.5 | 良 | 56.5 | 18 | 2020/12/12 | 中日新聞杯 |
| 7 | ラーゴム | 2:02.1 | 62.6 | 重 | 53.0 | 10 | 2021/09/18 | ケフェウスS |
| 8 | ウインアグライア | 2:03.8 | 61.5 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/01/23 | 若駒S |
中山 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトミックフォース | 1:33.2 | 57.1 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/04/03 | ダービーCT |
| 2 | メイショウオーパス | 1:34.1 | 58.4 | 良 | 56.0 | 13 | 2021/01/09 | ニューイヤー |
| 3 | アトミックフォース | 1:35.1 | 57.8 | 重 | 57.0 | 4 | 2021/03/14 | 東風S |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモカレンドゥラ | 1:45.6 | 57.8 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/28 | 中山記念 |
| 2 | コスモカレンドゥラ | 1:50.3 | 61.3 | 良 | 56.0 | 8 | 2020/12/20 | ディセンバー |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールスター | 2:01.4 | 62.0 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/01/05 | 日刊中山金杯 |
| 2 | マイネルサーパス | 2:02.3 | 62.0 | 良 | 56.5 | 16 | 2021/01/05 | 日刊中山金杯 |
| 3 | ラーゴム | 2:02.6 | 60.3 | 稍重 | 57.0 | 13 | 2021/04/18 | 皐月賞 |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールスター | 2:13.8 | 60.7 | 良 | 56.0 | 16 | 2021/09/26 | オールカマー |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールスター | 2:34.7 | 56.5 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/03/27 | 日経賞 |
| 2 | アドマイヤポラリス | 2:35.4 | 54.1 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2021/04/18 | サンシャイン |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボッケリーニ | 1:45.5 | 58.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/02/21 | 小倉大賞典 |
| 2 | アールスター | 1:45.8 | 58.0 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/02/21 | 小倉大賞典 |
| 3 | ボッケリーニ | 1:46.6 | 59.9 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/07/18 | 中京記念 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルコニア | 2:00.8 | 61.4 | 稍重 | 56.0 | 6 | 2021/08/15 | 小倉記念 |
| 2 | コスモカレンドゥラ | 2:00.9 | 59.4 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/02/07 | 関門橋S |
| 3 | ベレヌス | 2:01.3 | 63.2 | 稍重 | 55.0 | 1 | 2021/08/15 | 博多S |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤポラリス | 2:42.5 | 62.1 | 重 | 57.0 | 2 | 2021/01/24 | 海の中道特別 |
新潟 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトミックフォース | 1:33.4 | 58.1 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/08/15 | 関屋記念 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルサーパス | 1:47.1 | 60.4 | 良 | 58.0 | 12 | 2021/08/01 | 関越S |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレシャスブルー | 1:58.8 | 60.0 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/09/05 | 新潟記念 |
| 2 | ラーゴム | 1:59.3 | 60.0 | 良 | 53.0 | 12 | 2021/09/05 | 新潟記念 |
| 3 | アドマイヤポラリス | 1:59.4 | 60.0 | 良 | 55.0 | 15 | 2021/09/05 | 新潟記念 |
| 4 | ボッケリーニ | 1:59.6 | 57.1 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/05/09 | 新潟大賞典 |
| 5 | ダノンマジェスティ | 1:59.7 | 57.1 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/05/09 | 新潟大賞典 |
| 6 | マイネルサーパス | 2:00.0 | 60.0 | 良 | 56.0 | 16 | 2021/09/05 | 新潟記念 |
| 7 | プレシャスブルー | 2:05.5 | 58.9 | 不良 | 54.0 | 2 | 2021/04/18 | 福島民報杯 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グレンガリー | 2:11.9 | 59.2 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/08/21 | 日本海S |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルコニア | 1:45.4 | 58.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/06/13 | エプソムC |
| 2 | アトミックフォース | 1:45.5 | 58.8 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/06/13 | エプソムC |
| 3 | アトミックフォース | 1:46.5 | 59.7 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/05/22 | メイS |
| 4 | プレシャスブルー | 1:46.6 | 58.8 | 良 | 56.0 | 13 | 2021/06/13 | エプソムC |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトミックフォース | 1:59.7 | 60.7 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/01/30 | 白富士S |
| 2 | ウインアグライア | 2:00.0 | 60.2 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/04/25 | フローラS |
| 2 | プレシャスブルー | 2:00.0 | 59.3 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2021/10/17 | オクトーバー |
| 4 | ベレヌス | 2:00.3 | 59.9 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/05/02 | 府中S |
| 5 | コスモカレンドゥラ | 2:01.0 | 59.3 | 稍重 | 56.0 | 11 | 2021/10/17 | オクトーバー |
| 6 | マイネルサーパス | 2:01.5 | 59.3 | 稍重 | 58.0 | 14 | 2021/10/17 | オクトーバー |
| 7 | グレンガリー | 2:01.7 | 62.5 | 良 | 55.0 | 9 | 2020/11/29 | ウェルカムS |
| 8 | アトミックフォース | 2:01.8 | 59.3 | 稍重 | 57.0 | 16 | 2021/10/17 | オクトーバー |
| 9 | グレンガリー | 2:02.4 | 58.8 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/02/21 | アメジストS |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラーゴム | 2:23.7 | 60.3 | 良 | 57.0 | 12 | 2021/05/30 | 東京優駿 |
| 2 | ウインアグライア | 2:26.4 | 59.9 | 良 | 55.0 | 15 | 2021/05/23 | 優駿牝馬 |
東京 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤポラリス | 2:34.3 | 57.7 | 良 | 55.0 | 13 | 2021/05/30 | 目黒記念 |
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベレヌス | 2:01.4 | 60.0 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2021/07/10 | 阿武隈S |
| 2 | プレシャスブルー | 2:02.5 | 60.8 | 稍重 | 54.0 | 5 | 2021/07/11 | 七夕賞 |
| 3 | アールスター | 2:03.0 | 60.8 | 稍重 | 56.0 | 11 | 2021/07/11 | 七夕賞 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルフラップ | 1:33.8 | 59.5 | 良 | 56.0 | 11 | 2020/12/12 | リゲルS |
| 2 | メイショウオーパス | 1:34.0 | 59.5 | 良 | 56.0 | 12 | 2020/12/12 | リゲルS |
| 3 | ウインアグライア | 1:34.1 | 58.7 | 良 | 54.0 | 13 | 2020/12/13 | 阪神JF |
| 4 | シフルマン | 1:34.5 | 57.1 | 良 | 55.0 | 16 | 2020/12/20 | サンタH |
| 4 | マイネルフラップ | 1:34.5 | 58.4 | 稍重 | 56.0 | 9 | 2021/03/28 | 六甲S |
| 6 | マイネルフラップ | 1:35.7 | 62.2 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/02/13 | 洛陽S |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファルコニア | 1:45.6 | 60.3 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/03/14 | 春日特別 |
| 2 | ファルコニア | 1:46.0 | 61.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/04/10 | 難波S |
| 3 | マイネルフラップ | 1:46.3 | 60.1 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/03/07 | 大阪城S |
| 4 | シフルマン | 1:46.4 | 61.4 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/04/10 | 難波S |
| 5 | ファルコニア | 1:47.2 | 62.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/10/31 | カシオペアS |
阪神 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベレヌス | 2:14.3 | 63.8 | 良 | 55.0 | 4 | 2020/12/13 | オリオンS |
| 2 | アドマイヤポラリス | 2:14.5 | 62.3 | 良 | 57.0 | 3 | 2020/12/26 | 3歳上2勝クラス |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アドマイヤポラリス | 2:24.1 | 60.9 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/02/28 | 4歳上2勝クラス |
| 2 | ベレヌス | 2:27.2 | 61.6 | 良 | 56.0 | 14 | 2021/10/10 | 京都大賞典 |