同一コース同一距離の持ち時計比較
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードプレジール | 2:13.1 | 60.1 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/09/18 | 金山特別 |
| 2 | レベランス | 2:13.3 | 59.7 | 良 | 53.0 | 8 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | レベランス | 2:13.8 | 60.1 | 重 | 54.0 | 5 | 2021/09/18 | 金山特別 |
| 4 | ロードプレジール | 2:15.0 | 59.7 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ウィンドリッパー | 2:15.1 | 59.7 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/10/03 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | タマモネックタイ | 2:15.9 | 62.6 | 稍重 | 56.0 | 7 | 2021/05/22 | メルボルンT |
| 7 | ゲンパチムサシ | 2:16.6 | 60.9 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 8 | ウィンドリッパー | 2:21.1 | 60.7 | 重 | 56.0 | 10 | 2021/03/28 | 大寒桜賞 |
| 9 | タマモネックタイ | 2:22.5 | 60.7 | 重 | 56.0 | 12 | 2021/03/28 | 大寒桜賞 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィンドリッパー | 1:59.7 | 60.7 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/09/11 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | コスモホクシン | 2:00.3 | 60.5 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/05/09 | 3歳未勝利 |
| 3 | ウィンドリッパー | 2:01.1 | 60.7 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/05/30 | 白百合S |
| 4 | ラフダイヤモンド | 2:01.4 | 61.3 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ウィンドリッパー | 2:01.6 | 61.3 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/01/17 | 3歳未勝利 |
| 6 | レットミーアウト | 2:01.9 | 61.7 | 良 | 54.0 | 4 | 2020/12/20 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | レベランス | 2:01.9 | 59.0 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/06/06 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | トーセンクライマー | 2:02.8 | 61.2 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/02/07 | きさらぎ賞 |
| 9 | ネイチャーシップ | 2:03.4 | 61.3 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/01/17 | 3歳未勝利 |
| 10 | ミスカイウラニ | 2:03.7 | 61.2 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/01/09 | 3歳未勝利 |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインザナドゥ | 1:52.8 | 63.3 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイチャーシップ | 2:01.5 | 60.0 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/04/03 | 3歳未勝利 |
| 2 | レットミーアウト | 2:03.6 | 62.8 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/01/11 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ネイチャーシップ | 2:03.6 | 61.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2020/12/13 | 2歳未勝利 |
| 4 | トーセンクライマー | 2:05.2 | 63.5 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2020/12/05 | 葉牡丹賞 |
| 5 | レットミーアウト | 2:06.1 | 61.4 | 重 | 55.0 | 11 | 2021/03/21 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | セータステソーロ | 2:11.1 | 64.2 | 不良 | 56.0 | 10 | 2021/03/13 | 3歳1勝クラス |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルヒッツェ | 2:15.9 | 60.8 | 重 | 56.0 | 3 | 2021/04/18 | 3歳未勝利 |
| 1 | レットミーアウト | 2:15.9 | 62.8 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ネイチャーシップ | 2:16.6 | 60.8 | 重 | 56.0 | 4 | 2021/04/18 | 3歳未勝利 |
| 4 | トーセンクライマー | 2:17.7 | 65.0 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/02/27 | 水仙賞 |
| 5 | マイネルヒッツェ | 2:19.3 | 63.0 | 重 | 56.0 | 2 | 2021/03/21 | 3歳未勝利 |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:35.1 | 55.0 | 重 | 55.0 | 6 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンパチムサシ | 1:50.6 | 61.0 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2021/07/11 | 3歳未勝利 |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンパチムサシ | 2:01.8 | 59.2 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/08/01 | 3歳未勝利 |
| 2 | ブリングトゥライフ | 2:03.3 | 61.9 | 良 | 51.0 | 10 | 2021/07/25 | 3歳未勝利 |
函館 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインザナドゥ | 2:41.8 | 62.7 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/07/31 | 八甲田山特別 |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 1:47.4 | 59.1 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/02/21 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | タマモネックタイ | 1:50.1 | 61.5 | 重 | 53.0 | 3 | 2021/02/27 | 3歳未勝利 |
| 3 | タマモネックタイ | 1:52.9 | 61.3 | 不良 | 51.0 | 6 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモネックタイ | 1:59.0 | 58.7 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/07/03 | 国東特別 |
| 2 | ウィンドリッパー | 1:59.4 | 60.4 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/29 | 英彦山特別 |
| 3 | タマモネックタイ | 2:00.7 | 58.6 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/07/17 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ウィンドリッパー | 2:01.1 | 61.9 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/02/14 | あすなろ賞 |
| 5 | ラフダイヤモンド | 2:01.6 | 58.5 | 良 | 54.0 | 15 | 2021/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | コスモホクシン | 2:02.6 | 61.0 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/21 | 3歳未勝利 |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エバーマノ | 2:40.2 | 61.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/07/11 | タイランドC |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 1:48.5 | 60.0 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/08/21 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エバーマノ | 2:00.5 | 61.1 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/05/15 | 4歳上1勝クラス |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:15.5 | 62.6 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/09/04 | 瓢湖特別 |
| 2 | レットミーアウト | 2:15.7 | 60.1 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/10/23 | 岩船特別 |
| 3 | コスモホクシン | 2:17.2 | 60.1 | 稍重 | 54.0 | 12 | 2021/10/23 | 岩船特別 |
新潟 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリングトゥライフ | 2:26.5 | 60.8 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/10/09 | 萬代橋特別 |
| 2 | ウインザナドゥ | 2:28.4 | 61.3 | 稍重 | 54.0 | 7 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ネイチャーシップ | 2:28.5 | 60.7 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
| 4 | エバーマノ | 2:29.9 | 63.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
| 5 | ラフダイヤモンド | 2:30.2 | 63.0 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/04/25 | 雨飾山特別 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリングトゥライフ | 2:01.6 | 60.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/14 | 3歳未勝利 |
| 1 | ブリングトゥライフ | 2:01.6 | 60.7 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/06/26 | 3歳未勝利 |
札幌 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲンパチムサシ | 2:43.0 | 63.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/08/22 | 3歳未勝利 |
| 2 | ブリングトゥライフ | 2:43.3 | 63.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/22 | 3歳未勝利 |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルヒッツェ | 1:46.6 | 58.8 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ウインザナドゥ | 1:47.2 | 60.3 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/02/14 | 3歳未勝利 |
| 2 | ネイチャーシップ | 1:47.2 | 57.9 | 良 | 56.0 | 9 | 2021/01/30 | 3歳未勝利 |
| 4 | レットミーアウト | 1:49.2 | 62.5 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/01/30 | 4歳上1勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルヒッツェ | 1:59.3 | 60.9 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | レットミーアウト | 2:00.9 | 61.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | ロードプレジール | 2:01.0 | 60.8 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/02/20 | フリージア賞 |
| 4 | セータステソーロ | 2:01.1 | 60.8 | 良 | 56.0 | 10 | 2021/02/20 | フリージア賞 |
| 5 | レベランス | 2:01.3 | 60.8 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/02/20 | フリージア賞 |
| 6 | マイネルヒッツェ | 2:01.4 | 62.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/05/16 | 3歳未勝利 |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモホクシン | 2:26.1 | 61.1 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/05/29 | 3歳1勝クラス |
| 2 | マイネルヒッツェ | 2:27.0 | 62.3 | 良 | 56.0 | 3 | 2021/02/06 | 3歳未勝利 |
| 3 | レベランス | 2:27.7 | 64.2 | 稍重 | 53.0 | 2 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | セータステソーロ | 2:28.5 | 64.2 | 稍重 | 53.0 | 5 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ネイチャーシップ | 2:29.0 | 64.2 | 稍重 | 51.0 | 6 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | マイネルヒッツェ | 2:29.5 | 63.9 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/02/21 | 3歳未勝利 |
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンクライマー | 2:00.3 | 59.5 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/07/17 | 南相馬特別 |
| 2 | セータステソーロ | 2:00.4 | 59.5 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/07/17 | 南相馬特別 |
| 2 | ネイチャーシップ | 2:00.4 | 59.5 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/07/17 | 南相馬特別 |
| 4 | ネイチャーシップ | 2:01.4 | 59.8 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/11/07 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | コスモホクシン | 2:02.4 | 59.8 | 良 | 52.0 | 14 | 2021/11/07 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | トーセンクライマー | 2:02.6 | 60.6 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/11/21 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ネイチャーシップ | 2:02.6 | 60.6 | 良 | 52.0 | 12 | 2021/11/21 | 3歳上1勝クラス |
福島 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリングトゥライフ | 2:40.2 | 61.9 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/11/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | トーセンクライマー | 2:41.3 | 62.6 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/07/03 | 開成山特別 |
| 3 | レットミーアウト | 2:42.2 | 63.2 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/11/13 | 磐梯山特別 |
| 4 | コスモホクシン | 2:44.3 | 62.9 | 良 | 52.0 | 16 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピナ | 1:34.3 | 59.4 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/02/27 | 3歳未勝利 |
| 2 | ピナ | 1:35.5 | 59.8 | 良 | 51.0 | 13 | 2020/12/06 | 2歳未勝利 |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモホクシン | 1:47.2 | 60.2 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/03/20 | 3歳未勝利 |
| 2 | ミスカイウラニ | 1:47.5 | 59.5 | 良 | 54.0 | 5 | 2020/12/20 | 2歳未勝利 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エバーマノ | 2:00.3 | 60.3 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/04/03 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | ロードプレジール | 2:02.9 | 63.1 | 良 | 55.0 | 1 | 2020/12/06 | 2歳新馬 |
阪神 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードプレジール | 2:13.4 | 61.2 | 良 | 53.0 | 3 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | エバーマノ | 2:15.2 | 61.2 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/27 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | コスモホクシン | 2:16.9 | 61.6 | 重 | 56.0 | 7 | 2021/04/17 | 3歳未勝利 |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エバーマノ | 2:27.9 | 63.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ロードプレジール | 2:29.2 | 62.4 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2021/03/13 | ゆきやなぎ賞 |