2022年1月22日(土) 小倉 4レース 障害4歳以上オープン(混合)

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝2860
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 キタノテイオウ 3:11.6 60.0 4 2021/01/31 障害4歳上未勝利
2 サトノパシュート 3:12.8 60.0 3 2021/09/05 障害3歳上未勝利
3 キタノテイオウ 3:13.9 60.0 1 2021/02/13 障害4歳上未勝利
4 ワーウルフ 3:14.4 59.0 5 2021/02/07 障害4歳上未勝利
5 クラウンディバイダ 3:15.0 60.0 6 2021/02/13 障害4歳上未勝利
6 クラウンディバイダ 3:15.3 稍重 60.0 3 2021/01/23 障害4歳上未勝利
7 ワーウルフ 3:16.2 59.0 4 2021/02/21 障害4歳上未勝利
8 サトノパシュート 3:16.5 不良 60.0 4 2021/08/14 障害3歳上未勝利
9 ワーウルフ 3:17.1 稍重 59.0 8 2021/03/07 障害4歳上未勝利
10 ブラックムーン 3:18.7 60.0 6 2021/08/28 障害3歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中山 芝ダ2880
中山 芝ダ3200
小倉 芝3390
新潟 芝2850
新潟 芝2890
東京 芝3110
東京 芝ダ3000
福島 芝2750
福島 芝2770
福島 芝3350
阪神 芝3140
阪神 芝ダ2970
阪神 芝ダ3110