2022年1月29日(土) 小倉 4レース 障害4歳以上未勝利(混合)

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝2860
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 プレイヤーサムソン 3:08.7 60.0 6 2022/01/15 障害4歳上未勝利
2 グリニッチヴィレジ 3:09.2 58.0 7 2022/01/15 障害4歳上未勝利
3 アドラメレク 3:12.2 60.0 2 2021/09/05 障害3歳上未勝利
4 プレイヤーサムソン 3:14.6 60.0 4 2021/02/13 障害4歳上未勝利
5 グリニッチヴィレジ 3:16.5 58.0 9 2021/02/13 障害4歳上未勝利
6 アドラメレク 3:16.6 不良 60.0 5 2021/08/14 障害3歳上未勝利
7 プレイヤーサムソン 3:18.2 60.0 9 2021/02/27 障害4歳上未勝利
8 プレイヤーサムソン 3:19.0 60.0 10 2021/01/30 障害4歳上未勝利
9 ユウヒノプリンス 3:19.2 60.0 6 2022/01/15 障害4歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中山 芝ダ2880
新潟 芝2850
新潟 芝2890
東京 芝ダ3000
福島 芝2750
福島 芝2770
阪神 芝ダ2970