2022年2月12日(土) 阪神 12レース 4歳以上2勝クラス(混合)(特指)

同一コース同一距離の持ち時計比較

阪神 ダ2000
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ランドジュピター 2:05.6 61.7 57.0 6 2021/03/13 4歳上2勝クラス
2 ナムラゴロフキン 2:05.9 61.1 稍重 57.0 9 2021/06/20 鷹取特別
3 メガゴールド 2:06.6 62.7 稍重 52.0 1 2021/11/13 3歳上1勝クラス
4 ダイシンカローリ 2:07.3 62.2 57.0 4 2021/11/14 3歳上2勝クラス
5 シンゼンデレヤ 2:07.6 65.3 稍重 57.0 1 2021/03/06 4歳上1勝クラス
6 ランドジュピター 2:08.2 61.7 57.0 4 2021/02/13 4歳上2勝クラス
7 ランドジュピター 2:08.7 62.2 57.0 7 2021/11/14 3歳上2勝クラス
8 シンゼンデレヤ 2:08.8 64.2 56.0 2 2021/02/21 4歳上1勝クラス
9 ダイシンカローリ 2:09.5 65.8 57.0 6 2021/10/24 3歳上2勝クラス
10 シンゼンデレヤ 2:09.6 65.8 57.0 7 2021/10/24 3歳上2勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1800
中京 ダ1900
中山 ダ1800
中山 ダ2400
函館 ダ1700
函館 ダ2400
小倉 ダ2400
新潟 ダ1800
札幌 ダ2400
東京 ダ1600
東京 ダ2100
船橋 ダ1600
船橋 ダ1800
阪神 ダ1400
阪神 ダ1800