2022年2月19日(土) 東京 7レース 4歳以上1勝クラス

同一コース同一距離の持ち時計比較

東京 ダ1600
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 タシロ 1:37.5 59.5 稍重 57.0 2 2021/05/29 4歳上1勝クラス
2 タシロ 1:38.4 62.3 57.0 2 2021/05/08 4歳上1勝クラス
3 リズムオブザナイト 1:38.5 61.2 57.0 3 2022/02/05 4歳上1勝クラス
3 サンオブロジータ 1:38.5 61.2 57.0 2 2022/02/05 4歳上1勝クラス
5 ガラデレオン 1:38.6 60.2 稍重 57.0 6 2021/05/23 4歳上1勝クラス
6 タシロ 1:38.7 59.0 57.0 13 2021/10/09 3歳上1勝クラス
7 ガラデレオン 1:38.8 60.2 稍重 57.0 5 2021/05/02 4歳上1勝クラス
8 ビヨンドザシーン 1:38.9 60.7 56.0 5 2021/05/15 3歳未勝利
8 ヨシオドライヴ 1:38.9 60.4 57.0 5 2022/01/30 4歳上1勝クラス
10 ダイナストーン 1:39.2 61.5 55.0 5 2022/02/06 4歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1400
中京 ダ1800
中京 ダ1900
中山 ダ1200
中山 ダ1800
佐賀 ダ1300
佐賀 ダ1400
函館 ダ1700
大井 ダ1800
小倉 ダ1000
新潟 ダ1200
新潟 ダ1800
札幌 ダ1700
東京 ダ1400
東京 ダ2100
金沢 ダ1400
金沢 ダ1500
門別 ダ1200
阪神 ダ1200