2022年2月19日(土) 小倉 5レース 障害4歳以上未勝利(混合)

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝2860
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 プレイヤーサムソン 3:08.7 60.0 6 2022/01/15 障害4歳上未勝利
2 バーンスター 3:09.7 60.0 9 2022/01/15 障害4歳上未勝利
3 プレイヤーサムソン 3:11.4 60.0 4 2022/01/29 障害4歳上未勝利
4 エイムアンドエンド 3:12.9 60.0 2 2022/01/23 障害4歳上未勝利
5 ルドンカズマ 3:14.8 60.0 7 2022/02/05 障害4歳上未勝利
6 クリスタルアゲン 3:15.8 57.0 9 2022/01/22 障害4歳上未勝利
7 プレイヤーサムソン 3:18.2 60.0 9 2021/02/27 障害4歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中山 芝ダ2880
新潟 芝2850
新潟 芝2890
札幌 芝2600
東京 芝ダ3000
福島 芝2770