2022年2月20日(日) 東京 6レース 4歳以上1勝クラス(混合)

同一コース同一距離の持ち時計比較

東京 ダ1400
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 ブラックパンサー 1:25.5 60.1 55.0 4 2021/10/24 3歳上1勝クラス
2 ジョイナイト 1:25.6 60.4 57.0 4 2021/04/24 4歳上1勝クラス
2 ブラックパンサー 1:25.6 59.9 56.0 2 2021/11/07 3歳上1勝クラス
2 ショーショーショー 1:25.6 58.7 57.0 15 2021/06/20 3歳上1勝クラス
5 ブラックパンサー 1:25.9 60.5 56.0 3 2022/01/29 4歳上1勝クラス
6 ネオレインボウ 1:26.3 60.4 57.0 12 2021/10/30 3歳上1勝クラス
6 ブラックパンサー 1:26.3 59.9 56.0 8 2021/11/28 3歳上1勝クラス
6 ショーショーショー 1:26.3 60.1 57.0 10 2021/10/24 3歳上1勝クラス
9 ネオレインボウ 1:26.4 60.1 稍重 57.0 9 2021/05/22 4歳上1勝クラス
10 アテンフェアリー 1:26.6 60.2 稍重 55.0 8 2021/05/01 4歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1200
中京 ダ1400
中京 ダ1800
中山 ダ1200
中山 ダ1800
園田 ダ1400
小倉 ダ1700
川崎 ダ1600
新潟 ダ1200
新潟 ダ1800
東京 ダ1300
東京 ダ1600
浦和 ダ1400
福島 ダ1150
福島 ダ1700
金沢 ダ1400
金沢 ダ1500
阪神 ダ1400
阪神 ダ1800