2022年2月20日(日) 小倉 4レース 障害4歳以上未勝利

同一コース同一距離の持ち時計比較

小倉 芝2860
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 サンティーニ 3:10.2 60.0 2 2022/01/30 障害4歳上未勝利
2 メイショウアツイタ 3:10.9 59.0 4 2022/01/30 障害4歳上未勝利
3 マッスルビーチ 3:12.3 60.0 6 2022/01/30 障害4歳上未勝利
4 デストロイ 3:12.9 60.0 3 2022/02/05 障害4歳上未勝利
5 デストロイ 3:13.8 60.0 6 2022/01/22 障害4歳上未勝利
5 ロードリスペクト 3:13.8 59.0 8 2022/01/30 障害4歳上未勝利
7 フォスキーア 3:13.9 59.0 9 2022/01/30 障害4歳上未勝利
8 フルネーズ 3:14.9 59.0 10 2022/01/30 障害4歳上未勝利
9 シーニッククルーズ 3:15.5 59.0 9 2022/02/06 障害4歳上未勝利

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中山 芝ダ2880
新潟 芝2850
東京 芝2400
東京 芝ダ3000
福島 芝2750
福島 芝2770
阪神 芝ダ2970