2022年2月27日(日) 中山 10レース ブラッドストーンS

同一コース同一距離の持ち時計比較

中山 ダ1200
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 アウトウッズ 1:10.0 57.0 稍重 57.0 2 2021/09/19 浦安特別
2 ジゲン 1:10.5 58.3 稍重 57.0 2 2021/12/11 アクアライン
3 ハコダテブショウ 1:10.6 57.4 56.0 1 2022/01/05 4歳上2勝クラス
4 フィルストバーン 1:10.8 57.7 稍重 57.0 7 2021/10/03 外房S
4 イディオム 1:10.8 57.3 不良 54.0 1 2021/09/18 3歳上1勝クラス
4 ステラータ 1:10.8 58.0 55.0 1 2021/12/04 鹿島特別
7 カイアワセ 1:11.0 57.4 55.0 4 2021/12/26 フェアウェル
7 カイアワセ 1:11.0 58.2 55.0 1 2021/09/12 3歳上2勝クラス
9 ジゲン 1:11.2 57.4 57.0 6 2021/12/26 フェアウェル
10 ディスモーメント 1:11.3 58.1 稍重 57.0 1 2021/12/19 舞浜特別

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1200
中京 ダ1400
函館 ダ1000
園田 ダ1400
小倉 ダ1000
新潟 ダ1200
札幌 ダ1000
東京 ダ1300
東京 ダ1400
東京 ダ1600
福島 ダ1150
福島 ダ1700
阪神 ダ1200
阪神 ダ1400