同一コース同一距離の持ち時計比較
阪神 ダ2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキーサンダー | 2:05.8 | 62.3 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/12/12 | 竹田城S |
| 2 | ヴァーダイト | 2:05.9 | 62.3 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/12/12 | 竹田城S |
| 3 | ストロングライン | 2:06.1 | 62.2 | 良 | 57.0 | 1 | 2021/11/14 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | ストロングライン | 2:08.1 | 65.8 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/10/24 | 3歳上2勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドソルダード | 1:28.3 | 59.6 | 稍重 | 56.0 | 14 | 2021/05/09 | 3歳1勝クラス |
中京 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モダスオペランディ | 1:50.7 | 61.7 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2021/06/06 | 弥富特別 |
| 2 | コーラスケイト | 1:51.5 | 60.8 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/12/18 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | モダスオペランディ | 1:51.6 | 61.0 | 重 | 57.0 | 8 | 2021/12/19 | 三河S |
| 4 | ストロングライン | 1:51.7 | 62.5 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/09/11 | 日進特別 |
| 5 | スズカデレヤ | 1:52.1 | 61.0 | 良 | 57.0 | 4 | 2022/01/10 | 雅ステークス |
| 6 | メイショウフンジン | 1:52.3 | 61.7 | 不良 | 56.0 | 8 | 2021/03/14 | 3歳1勝クラス |
| 7 | ストロングライン | 1:52.8 | 61.1 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/05/23 | 4歳上2勝クラス |
| 8 | スズカデレヤ | 1:53.0 | 61.7 | 良 | 57.0 | 15 | 2021/09/20 | JRAアニバ |
| 9 | ペガサス | 1:53.3 | 61.0 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/05/15 | 遠州灘S |
| 10 | コパノリッチマン | 1:53.7 | 62.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/03/20 | 矢作川特別 |
中京 ダ1900
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストロングライン | 1:58.8 | 55.5 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/05/30 | 香嵐渓特別 |
| 2 | ペガサス | 1:58.9 | 55.3 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/10/03 | 白川郷S |
| 3 | ストロングライン | 1:59.4 | 57.2 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/10/02 | 3歳上2勝クラス |
| 4 | コパノリッチマン | 1:59.8 | 55.3 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/10/03 | 白川郷S |
| 5 | フォルテデイマルミ | 2:00.3 | 57.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/01/22 | 4歳上2勝クラス |
| 6 | コパノリッチマン | 2:00.4 | 56.4 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/05/30 | 伊勢S |
| 7 | ストロングライン | 2:01.1 | 56.3 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/03/27 | 天白川特別 |
| 8 | ストロングライン | 2:01.5 | 57.2 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/05/09 | 4歳上2勝クラス |
| 9 | キタノインディ | 2:01.8 | 55.3 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/10/03 | 白川郷S |
中山 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モダスオペランディ | 1:53.2 | 61.1 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/09/26 | 内房S |
| 1 | キタノインディ | 1:53.2 | 61.6 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/12/05 | 市川S |
| 3 | コーラスケイト | 1:53.8 | 62.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2022/01/22 | 初茜賞 |
| 4 | ホウオウエーデル | 1:54.1 | 61.5 | 良 | 57.0 | 2 | 2022/01/05 | 招福S |
| 5 | キタノインディ | 1:55.0 | 61.1 | 良 | 53.0 | 15 | 2021/09/26 | 内房S |
中山 ダ2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウエーデル | 2:31.2 | 63.1 | 不良 | 57.0 | 1 | 2021/09/18 | 松戸特別 |
| 2 | レッドソルダード | 2:36.5 | 64.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/01/10 | 成田特別 |
園田 ダ1870
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドソルダード | 2:05.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/11/02 |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカデレヤ | 1:43.4 | 54.1 | 不良 | 57.0 | 2 | 2021/08/22 | 薩摩S |
| 2 | キタノインディ | 1:43.9 | 54.6 | 稍重 | 53.0 | 1 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | スズカデレヤ | 1:44.0 | 54.4 | 重 | 55.0 | 2 | 2022/01/23 | 豊前S |
| 4 | ヴァーダイト | 1:44.9 | 53.4 | 稍重 | 55.0 | 7 | 2021/09/05 | 西日本スポ杯 |
| 5 | コパノリッチマン | 1:45.0 | 53.4 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/09/05 | 西日本スポ杯 |
| 6 | メイショウフンジン | 1:46.8 | 53.6 | 不良 | 54.0 | 13 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
新潟 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストロングライン | 1:50.7 | 61.3 | 重 | 57.0 | 3 | 2021/08/15 | 浦佐特別 |
| 2 | キタノインディ | 1:52.5 | 62.4 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/07/31 | 麒麟山特別 |
| 3 | メイショウフンジン | 1:52.6 | 62.3 | 良 | 52.0 | 1 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ホウオウエーデル | 1:52.9 | 60.9 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/08/21 | 瀬波温泉特別 |
| 5 | コパノリッチマン | 1:53.0 | 61.9 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/04/10 | 福島中央TV |
| 6 | ホウオウエーデル | 1:53.3 | 62.0 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/07/25 | 苗場特別 |
| 7 | ホウオウエーデル | 1:55.2 | 61.7 | 稍重 | 57.0 | 12 | 2021/05/01 | 咲花特別 |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モダスオペランディ | 1:37.4 | 59.1 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/06/27 | 甲州街道S |
東京 ダ2100
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウエーデル | 2:10.1 | 54.2 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/10/23 | 赤富士S |
| 2 | ペガサス | 2:10.3 | 54.2 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/10/23 | 赤富士S |
| 3 | レッドソルダード | 2:10.6 | 55.3 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2022/02/19 | 金蹄S |
| 4 | モダスオペランディ | 2:10.8 | 54.2 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/10/23 | 赤富士S |
| 5 | コパノリッチマン | 2:10.9 | 54.2 | 稍重 | 57.0 | 10 | 2021/10/23 | 赤富士S |
| 6 | コパノリッチマン | 2:11.0 | 55.3 | 稍重 | 57.0 | 4 | 2022/02/19 | 金蹄S |
| 6 | ストロングライン | 2:11.0 | 55.3 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2022/02/19 | 金蹄S |
| 8 | コパノリッチマン | 2:11.5 | 56.7 | 稍重 | 57.0 | 1 | 2021/05/02 | 4歳上2勝クラス |
| 9 | メイショウフンジン | 2:11.8 | 56.9 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/11/21 | 3歳上2勝クラス |
| 10 | ホウオウエーデル | 2:12.2 | 55.3 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2022/02/19 | 金蹄S |
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカデレヤ | 1:45.3 | 54.5 | 重 | 57.0 | 5 | 2021/07/11 | 天の川S |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドソルダード | 1:25.0 | 58.8 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/04/25 | 3歳1勝クラス |
| 2 | キタノインディ | 1:26.1 | 58.5 | 良 | 56.0 | 7 | 2021/04/11 | 3歳1勝クラス |
| 3 | レッドソルダード | 1:27.3 | 58.9 | 良 | 55.0 | 15 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
阪神 ダ1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッキーサンダー | 1:50.7 | 61.5 | 不良 | 57.0 | 6 | 2021/06/19 | オークランド |
| 2 | ヴァーダイト | 1:50.8 | 61.5 | 不良 | 57.0 | 7 | 2021/06/19 | オークランド |
| 3 | ペガサス | 1:51.8 | 60.8 | 良 | 55.0 | 5 | 2021/11/13 | 堺ステークス |
| 3 | モダスオペランディ | 1:51.8 | 60.8 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/11/13 | 堺ステークス |
| 5 | ペガサス | 1:52.2 | 62.8 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2021/03/14 | 伊丹S |
| 6 | キタノインディ | 1:52.5 | 62.6 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/10/30 | 西脇S |
| 7 | コパノリッチマン | 1:52.7 | 60.8 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/11/13 | 堺ステークス |
| 8 | ロッキーサンダー | 1:52.9 | 61.9 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/04/03 | 4歳上2勝クラス |
| 9 | ロッキーサンダー | 1:53.0 | 63.2 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/12/25 | 摩耶S |
| 9 | ストロングライン | 1:53.0 | 60.1 | 重 | 57.0 | 6 | 2021/05/01 | 4歳上2勝クラス |