2022年4月10日(日) 阪神 8レース 吹田特別

同一コース同一距離の持ち時計比較

阪神 ダ1800
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 リリーミニスター 1:52.1 62.6 57.0 2 2021/12/18 赤穂特別
1 リリーミニスター 1:52.1 60.1 54.0 2 2021/05/01 4歳上2勝クラス
3 モズマゾク 1:52.4 60.7 56.0 1 2021/12/18 3歳上1勝クラス
4 イルミネーター 1:52.6 61.2 57.0 4 2022/03/20 4歳上2勝クラス
5 テイエムベンチャー 1:53.0 61.8 55.0 1 2021/11/14 3歳上1勝クラス
5 リリーミニスター 1:53.0 62.6 57.0 2 2021/11/20 出石特別
5 リリーミニスター 1:53.0 60.7 57.0 3 2021/11/07 3歳上2勝クラス
8 イツカハシャチョウ 1:53.1 62.5 55.0 1 2021/10/16 3歳上1勝クラス
9 レガーメペスカ 1:53.4 61.2 54.0 3 2021/10/09 3歳上2勝クラス
10 イツカハシャチョウ 1:53.5 64.1 55.0 3 2021/10/30 3歳上2勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 ダ1400
中京 ダ1800
中京 ダ1900
中山 ダ1800
函館 ダ1700
函館 ダ2400
小倉 ダ1700
新潟 ダ1800
札幌 ダ1700
札幌 ダ2400
東京 ダ1400
東京 ダ1600
阪神 ダ1400
阪神 ダ2000