同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルクロンヌ | 2:01.0 | 59.8 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/11/07 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マッハモンルード | 2:02.0 | 61.9 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/11/06 | 土湯温泉特別 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グルーヴビート | 1:34.9 | 58.0 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッハモンルード | 2:01.6 | 61.9 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2021/06/05 | 3歳未勝利 |
| 2 | アマネセール | 2:01.8 | 61.9 | 良 | 57.0 | 8 | 2022/01/09 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | スマートワン | 2:02.7 | 60.8 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2022/03/19 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エニシノウタ | 2:14.3 | 61.9 | 良 | 54.0 | 8 | 2022/03/13 | 4歳上1勝クラス |
| 1 | アマネセール | 2:14.3 | 60.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/01/22 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 1:47.6 | 60.0 | 良 | 57.0 | 2 | 2022/04/09 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルマーティン | 2:00.9 | 62.0 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/09/25 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルマーティン | 2:01.6 | 61.1 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2022/03/21 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | マイネルクロンヌ | 2:02.8 | 59.7 | 重 | 57.0 | 15 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | スマートワン | 2:03.2 | 61.6 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/12/28 | YJSF中1 |
中山 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルマーティン | 2:15.8 | 63.0 | 重 | 57.0 | 5 | 2022/04/16 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルクロンヌ | 2:16.2 | 63.0 | 重 | 55.0 | 7 | 2022/04/16 | 4歳上1勝クラス |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスジェイド | 2:01.9 | 60.9 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/07/03 | 臥牛山特別 |
| 2 | アイスジェイド | 2:02.6 | 60.6 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エニシノウタ | 1:46.6 | 58.9 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/07/10 | 3歳未勝利 |
| 2 | グルーヴビート | 1:47.1 | 58.7 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/01/22 | 鳥栖特別 |
| 3 | スマートワン | 1:47.3 | 58.7 | 良 | 56.0 | 6 | 2022/01/22 | 鳥栖特別 |
| 3 | キュンストラー | 1:47.3 | 59.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2022/01/15 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | スマートワン | 1:47.6 | 60.8 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/26 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | スマートワン | 1:47.8 | 59.3 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/06 | 波佐見特別 |
| 7 | グルーヴビート | 1:48.3 | 59.3 | 良 | 56.0 | 8 | 2022/02/06 | 波佐見特別 |
| 8 | キュンストラー | 1:49.6 | 61.4 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/01/29 | 日田特別 |
| 9 | サジェス | 1:51.9 | 63.3 | 重 | 56.0 | 2 | 2022/02/19 | 脊振山特別 |
| 10 | スマートワン | 1:52.2 | 63.3 | 重 | 56.0 | 6 | 2022/02/19 | 脊振山特別 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エニシノウタ | 1:59.5 | 59.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2022/02/27 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | キュンストラー | 1:59.6 | 59.8 | 良 | 51.0 | 4 | 2022/02/27 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | エニシノウタ | 2:00.1 | 59.6 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/08/29 | 3歳未勝利 |
| 4 | エニシノウタ | 2:00.6 | 60.0 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/09/05 | 3歳未勝利 |
| 5 | エニシノウタ | 2:01.4 | 61.6 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/08/15 | 3歳未勝利 |
| 6 | エニシノウタ | 2:01.9 | 60.1 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | アマネセール | 2:04.4 | 61.9 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2022/02/20 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | マッハモンルード | 2:04.5 | 62.8 | 重 | 54.0 | 2 | 2022/01/23 | 4歳上1勝クラス |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスジェイド | 2:39.3 | 60.3 | 良 | 57.0 | 4 | 2022/02/27 | 稲佐山特別 |
| 2 | マイネルクロンヌ | 2:39.7 | 60.7 | 良 | 57.0 | 6 | 2022/02/12 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | マイネルクロンヌ | 2:40.7 | 60.3 | 良 | 57.0 | 9 | 2022/02/27 | 稲佐山特別 |
| 4 | アイスジェイド | 2:40.9 | 61.9 | 良 | 57.0 | 9 | 2022/01/22 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | マイネルクロンヌ | 2:41.6 | 63.8 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/01/30 | 宝満山特別 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 1:22.2 | 57.8 | 良 | 54.0 | 9 | 2021/08/28 | 3歳上1勝クラス |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エニシノウタ | 1:47.9 | 61.7 | 良 | 53.0 | 2 | 2021/10/16 | 粟島特別 |
| 2 | エニシノウタ | 1:48.2 | 61.9 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/07/31 | 3歳未勝利 |
| 3 | エニシノウタ | 1:48.6 | 61.7 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/10/30 | 聖籠特別 |
| 4 | グルーヴビート | 1:51.4 | 59.4 | 稍重 | 56.0 | 8 | 2021/05/22 | 早苗賞 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キュンストラー | 2:01.1 | 60.9 | 良 | 53.0 | 7 | 2021/10/10 | 松浜特別 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルマーティン | 2:13.9 | 60.8 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルマーティン | 2:16.0 | 62.6 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2021/09/04 | 瓢湖特別 |
| 3 | マイネルクロンヌ | 2:16.8 | 62.6 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/09/04 | 瓢湖特別 |
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キュンストラー | 1:48.1 | 59.5 | 良 | 52.0 | 9 | 2021/06/13 | 十勝岳特別 |
| 2 | キュンストラー | 1:48.6 | 60.1 | 良 | 52.0 | 11 | 2021/06/26 | 北辰特別 |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルクロンヌ | 2:03.3 | 60.7 | 良 | 57.0 | 14 | 2021/08/21 | 富良野特別 |
| 2 | アイスジェイド | 2:04.2 | 60.7 | 良 | 57.0 | 13 | 2021/09/04 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スマートワン | 1:21.3 | 57.0 | 良 | 56.0 | 2 | 2021/05/23 | 3歳未勝利 |
| 2 | スマートワン | 1:21.8 | 57.7 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 3 | スマートワン | 1:23.5 | 59.5 | 良 | 55.0 | 12 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キュンストラー | 1:36.2 | 61.2 | 良 | 51.0 | 13 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルマーティン | 1:59.1 | 59.7 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 2 | マイネルマーティン | 2:00.1 | 61.3 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
| 3 | マイネルマーティン | 2:01.2 | 62.1 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
| 4 | キュンストラー | 2:02.0 | 61.4 | 良 | 50.0 | 9 | 2021/10/30 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルクロンヌ | 2:27.6 | 62.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/11/27 | 3歳上1勝クラス |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グルーヴビート | 1:51.8 | 62.6 | 稍重 | 57.0 | 9 | 2022/04/16 | 川俣特別 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッハモンルード | 2:01.0 | 60.6 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/06/26 | 3歳未勝利 |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマネセール | 2:31.1 | 64.7 | 稍重 | 57.0 | 3 | 2022/03/20 | 4歳上1勝クラス |