同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルトキャピタル | 1:10.2 | 57.4 | 良 | 56.0 | 8 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ファタリテ | 1:10.6 | 58.6 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | マイネルチューダ | 1:10.7 | 57.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2022/04/17 | 医王寺特別 |
| 3 | マイネルチューダ | 1:10.7 | 58.6 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイクーンバゴ | 1:08.8 | 56.6 | 良 | 57.0 | 4 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ソルトキャピタル | 1:09.0 | 56.6 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ファタリテ | 1:09.1 | 56.6 | 良 | 57.0 | 10 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ソルトキャピタル | 1:09.1 | 56.6 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | ファタリテ | 1:09.2 | 57.0 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/12/11 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | メイショウオニテ | 1:09.2 | 56.6 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | ソルトキャピタル | 1:09.9 | 57.1 | 重 | 57.0 | 3 | 2022/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | ユナイテッドハーツ | 1:10.2 | 57.1 | 重 | 57.0 | 4 | 2022/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | クリノザウルス | 1:10.4 | 57.1 | 重 | 57.0 | 8 | 2022/03/27 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | マイネルチューダ | 1:10.4 | 57.1 | 重 | 57.0 | 7 | 2022/03/27 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユナイテッドハーツ | 1:21.1 | 57.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 1 | ソルトキャピタル | 1:21.1 | 57.2 | 良 | 57.0 | 4 | 2022/03/12 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | マイネルホイッスル | 1:22.2 | 57.8 | 稍重 | 57.0 | 5 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ソルトキャピタル | 1:22.9 | 57.8 | 稍重 | 57.0 | 7 | 2021/06/13 | 3歳上1勝クラス |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピカズマ | 1:36.2 | 60.3 | 良 | 57.0 | 11 | 2022/03/21 | 4歳上1勝クラス |
函館 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウオニテ | 1:09.1 | 56.0 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/07/04 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | エコロキング | 1:09.6 | 56.6 | 良 | 56.0 | 6 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
| 3 | メイショウオニテ | 1:09.8 | 56.9 | 良 | 57.0 | 2 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | メイショウオニテ | 1:10.0 | 57.3 | 良 | 57.0 | 5 | 2021/07/17 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | エコロキング | 1:10.3 | 57.3 | 良 | 56.0 | 11 | 2021/08/01 | 3歳未勝利 |
| 6 | マイネルチューダ | 1:10.4 | 57.4 | 稍重 | 57.0 | 9 | 2021/07/10 | 下北半島特別 |
| 7 | ラピカズマ | 1:10.7 | 57.4 | 稍重 | 54.0 | 10 | 2021/07/10 | 下北半島特別 |
小倉 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイクーンバゴ | 1:08.1 | 56.4 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ファタリテ | 1:08.2 | 56.4 | 良 | 57.0 | 4 | 2022/02/12 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルチューダ | 1:08.2 | 56.2 | 良 | 57.0 | 2 | 2022/01/22 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | ソルトキャピタル | 1:08.5 | 55.8 | 稍重 | 57.0 | 10 | 2021/08/15 | 筑紫特別 |
| 4 | マイネルチューダ | 1:08.5 | 56.6 | 良 | 57.0 | 2 | 2022/02/26 | 合馬特別 |
| 6 | ファタリテ | 1:08.6 | 56.4 | 良 | 57.0 | 8 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | エコロキング | 1:08.7 | 56.4 | 良 | 57.0 | 10 | 2022/02/12 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | エコロキング | 1:08.7 | 56.5 | 良 | 53.0 | 12 | 2022/01/15 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | タイクーンバゴ | 1:08.9 | 56.6 | 良 | 57.0 | 6 | 2022/02/26 | 合馬特別 |
| 10 | マイネルチューダ | 1:09.2 | 57.5 | 良 | 57.0 | 3 | 2022/02/05 | 4歳上1勝クラス |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コアレスロング | 1:47.8 | 58.7 | 良 | 54.0 | 12 | 2022/01/22 | 鳥栖特別 |
| 2 | コアレスロング | 1:53.1 | 63.3 | 重 | 54.0 | 9 | 2022/02/19 | 脊振山特別 |
新潟 芝1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソルトキャピタル | 0:55.9 | 54.8 | 良 | 57.0 | 11 | 2021/10/09 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ラピカズマ | 0:56.5 | 55.8 | 良 | 56.0 | 4 | 2021/05/08 | はやぶさ賞 |
| 3 | マイネルチューダ | 0:57.1 | 55.4 | 稍重 | 57.0 | 17 | 2021/08/22 | 閃光特別 |
新潟 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイクーンバゴ | 1:09.5 | 57.4 | 良 | 56.0 | 5 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | タイクーンバゴ | 1:09.6 | 57.6 | 良 | 57.0 | 3 | 2021/10/09 | 朝日岳特別 |
| 3 | ワンダーカタリナ | 1:09.8 | 57.4 | 良 | 57.0 | 6 | 2021/04/24 | 栃尾特別 |
| 4 | マイネルチューダ | 1:10.1 | 57.4 | 良 | 57.0 | 7 | 2021/04/24 | 栃尾特別 |
| 5 | マイネルチューダ | 1:10.2 | 57.4 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | ファタリテ | 1:11.2 | 57.6 | 良 | 57.0 | 17 | 2021/10/09 | 朝日岳特別 |
新潟 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルホイッスル | 1:23.2 | 58.6 | 稍重 | 57.0 | 2 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | マイネルホイッスル | 1:24.2 | 58.7 | 良 | 57.0 | 18 | 2021/10/31 | 十日町特別 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイクーンバゴ | 1:49.4 | 58.6 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/05/09 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | タイクーンバゴ | 1:49.9 | 60.7 | 稍重 | 57.0 | 8 | 2021/05/23 | 二王子特別 |
札幌 芝1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピカズマ | 1:09.3 | 56.6 | 良 | 51.0 | 7 | 2021/06/26 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | エコロキング | 1:09.8 | 57.2 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2021/06/20 | 3歳未勝利 |
| 3 | メイショウオニテ | 1:11.6 | 58.1 | 稍重 | 57.0 | 12 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝1500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピカズマ | 1:30.2 | 54.7 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/08/21 | 千歳特別 |
東京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリノザウルス | 1:22.4 | 57.7 | 稍重 | 53.0 | 9 | 2021/06/19 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コアレスロング | 1:46.8 | 59.8 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 2 | コアレスロング | 1:46.9 | 59.4 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
阪神 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルホイッスル | 1:22.4 | 58.1 | 良 | 57.0 | 9 | 2021/06/26 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユナイテッドハーツ | 1:35.8 | 61.3 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |