同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 ダ1150
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモンルピナス | 1:08.8 | 56.3 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | チャーミングアクト | 1:09.4 | 56.3 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | プリティインピンク | 1:09.5 | 56.3 | 稍重 | 51.0 | 5 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | アテンフェアリー | 1:09.6 | 55.9 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/11/14 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | メイショウワダマ | 1:09.8 | 56.3 | 稍重 | 52.0 | 9 | 2021/11/13 | 3歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャーミングアクト | 1:10.8 | 58.1 | 重 | 55.0 | 2 | 2021/09/19 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | メイショウワダマ | 1:11.6 | 58.1 | 重 | 55.0 | 8 | 2021/09/19 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | サイモンルピナス | 1:12.3 | 58.6 | 稍重 | 55.0 | 3 | 2022/03/26 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | サイモンルピナス | 1:12.6 | 57.8 | 重 | 54.0 | 14 | 2021/12/19 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | サイモンルピナス | 1:13.1 | 59.7 | 良 | 53.0 | 5 | 2021/10/02 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | プリティインピンク | 1:13.2 | 58.8 | 良 | 51.0 | 9 | 2021/12/04 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | アテンフェアリー | 1:13.3 | 59.7 | 良 | 52.0 | 9 | 2022/03/13 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | チャーミングアクト | 1:13.5 | 59.6 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/05/15 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | サイモンルピナス | 1:13.5 | 59.7 | 良 | 55.0 | 11 | 2022/03/13 | 4歳上1勝クラス |
| 10 | メイショウワダマ | 1:13.7 | 60.1 | 良 | 52.0 | 10 | 2021/12/05 | 3歳上1勝クラス |
中京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングソウル | 1:24.9 | 58.9 | 良 | 52.0 | 2 | 2021/12/11 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | バーニングソウル | 1:26.3 | 60.3 | 良 | 52.0 | 7 | 2022/01/09 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | フェスティヴノンノ | 1:26.7 | 58.2 | 良 | 54.0 | 14 | 2021/05/30 | 3歳1勝クラス |
| 4 | アイファーラクーン | 1:27.4 | 59.2 | 稍重 | 54.0 | 15 | 2021/05/08 | 3歳未勝利 |
中山 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェスティヴノンノ | 1:11.0 | 58.1 | 重 | 50.0 | 4 | 2021/09/19 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | アジアノジュンシン | 1:11.5 | 57.5 | 稍重 | 54.0 | 4 | 2021/12/18 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | フェスティヴノンノ | 1:11.6 | 59.7 | 稍重 | 50.0 | 2 | 2021/10/02 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | プリティインピンク | 1:11.7 | 58.3 | 稍重 | 51.0 | 5 | 2021/09/11 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | アジアノジュンシン | 1:11.9 | 58.3 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2022/01/08 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | アテンフェアリー | 1:11.9 | 57.7 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | プリティインピンク | 1:12.3 | 57.7 | 良 | 51.0 | 8 | 2021/09/20 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | シーロンシャン | 1:12.3 | 59.0 | 良 | 55.0 | 5 | 2022/04/10 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | フェスティヴノンノ | 1:12.5 | 58.5 | 重 | 53.0 | 9 | 2022/04/02 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | フェスティヴノンノ | 1:12.5 | 57.5 | 稍重 | 54.0 | 11 | 2021/12/18 | 3歳上1勝クラス |
佐賀 ダ1300
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンサクラ | 1:24.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2022/01/05 | ||
| 2 | ジューンサクラ | 1:25.3 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/11/06 |
佐賀 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンサクラ | 1:30.9 | 不良 | 54.0 | 2 | 2021/12/04 | ||
| 2 | ジューンサクラ | 1:31.9 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/10/23 | ||
| 3 | ジューンサクラ | 1:32.3 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/10/11 | ||
| 4 | ジューンサクラ | 1:32.9 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/12/26 |
函館 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プリティインピンク | 0:59.5 | 59.5 | 良 | 50.0 | 2 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | プリティインピンク | 1:00.2 | 59.8 | 良 | 50.0 | 5 | 2021/08/07 | 3歳上1勝クラス |
名古 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイファーラクーン | 1:35.6 | 稍重 | 54.0 | 10 | 2021/06/07 | ||
| 2 | アイファーラクーン | 1:36.3 | 不良 | 54.0 | 7 | 2021/07/08 | ||
| 3 | アイファーラクーン | 1:37.0 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2021/06/29 |
園田 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウワダマ | 1:31.0 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/07/16 |
大井 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーロンシャン | 1:12.3 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2022/02/10 | ||
| 2 | シーロンシャン | 1:12.4 | 良 | 54.0 | 1 | 2022/03/11 | ||
| 3 | シーロンシャン | 1:13.5 | 良 | 54.0 | 1 | 2022/01/24 | ||
| 4 | シーロンシャン | 1:14.7 | 稍重 | 54.0 | 5 | 2021/12/06 | ||
| 5 | シーロンシャン | 1:14.9 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/11/17 |
大井 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シーロンシャン | 1:32.2 | 稍重 | 54.0 | 15 | 2021/11/03 |
小倉 ダ1000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモンルピナス | 0:58.5 | 58.3 | 稍重 | 53.0 | 3 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | チャーミングアクト | 0:59.5 | 58.8 | 良 | 55.0 | 4 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | プリティインピンク | 0:59.6 | 59.3 | 稍重 | 52.0 | 4 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | メイショウアゴニカ | 0:59.8 | 59.4 | 良 | 55.0 | 6 | 2022/02/26 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | メイショウワダマ | 1:00.0 | 59.6 | 良 | 55.0 | 7 | 2022/01/29 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | プリティインピンク | 1:00.0 | 59.7 | 良 | 51.0 | 4 | 2022/01/16 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | メイショウワダマ | 1:00.5 | 59.7 | 良 | 55.0 | 7 | 2022/01/16 | 4歳上1勝クラス |
小倉 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングソウル | 1:45.8 | 54.1 | 重 | 55.0 | 13 | 2021/07/10 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | バーニングソウル | 1:48.9 | 55.3 | 良 | 52.0 | 11 | 2022/01/29 | 4歳上1勝クラス |
新潟 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテンフェアリー | 1:10.7 | 58.0 | 重 | 55.0 | 4 | 2021/10/24 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | メイショウワダマ | 1:10.9 | 58.6 | 重 | 52.0 | 2 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | チャーミングアクト | 1:11.1 | 58.8 | 不良 | 55.0 | 3 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | サイモンルピナス | 1:11.7 | 58.6 | 不良 | 54.0 | 2 | 2021/05/02 | 3歳未勝利 |
| 5 | サイモンルピナス | 1:11.9 | 58.6 | 重 | 54.0 | 1 | 2021/05/22 | 3歳未勝利 |
| 6 | アテンフェアリー | 1:12.3 | 58.2 | 良 | 52.0 | 8 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | フェスティヴノンノ | 1:12.4 | 58.4 | 良 | 50.0 | 11 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | メイショウアゴニカ | 1:12.4 | 58.4 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/10/10 | 3歳上1勝クラス |
| 9 | サイモンルピナス | 1:12.5 | 58.6 | 重 | 53.0 | 10 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
東京 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテンフェアリー | 1:25.6 | 59.5 | 重 | 52.0 | 15 | 2022/02/20 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | アジアノジュンシン | 1:25.9 | 59.1 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/05/15 | 3歳1勝クラス |
| 3 | アテンフェアリー | 1:26.6 | 60.2 | 稍重 | 55.0 | 8 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | フェスティヴノンノ | 1:27.0 | 59.1 | 良 | 54.0 | 13 | 2021/05/15 | 3歳1勝クラス |
| 4 | フェスティヴノンノ | 1:27.0 | 60.2 | 良 | 54.0 | 14 | 2021/04/25 | 3歳1勝クラス |
東京 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アテンフェアリー | 1:38.0 | 58.1 | 重 | 52.0 | 12 | 2021/06/06 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | アテンフェアリー | 1:38.5 | 59.6 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/05/16 | 4歳上1勝クラス |
福島 ダ1700
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングソウル | 1:48.2 | 55.1 | 良 | 52.0 | 11 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
笠松 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイファーラクーン | 1:28.9 | 稍重 | 54.0 | 1 | 2021/09/09 | ||
| 2 | アイファーラクーン | 1:30.1 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/12/17 | ||
| 3 | アイファーラクーン | 1:30.4 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/10/08 | ||
| 4 | アイファーラクーン | 1:31.2 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/11/12 |
笠松 ダ1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイファーラクーン | 1:44.7 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2021/09/23 | ||
| 2 | アイファーラクーン | 1:47.6 | 良 | 54.0 | 8 | 2021/11/26 | ||
| 3 | アイファーラクーン | 1:47.7 | 良 | 54.0 | 10 | 2021/10/29 |
阪神 ダ1200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウアゴニカ | 1:13.6 | 59.2 | 重 | 55.0 | 10 | 2022/03/20 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | メイショウワダマ | 1:13.8 | 59.4 | 良 | 55.0 | 8 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | サイモンルピナス | 1:13.8 | 59.4 | 良 | 55.0 | 10 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | メイショウアゴニカ | 1:14.5 | 59.4 | 良 | 55.0 | 13 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
阪神 ダ1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングソウル | 1:25.7 | 59.3 | 稍重 | 52.0 | 5 | 2022/03/26 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | バーニングソウル | 1:28.0 | 62.3 | 良 | 55.0 | 9 | 2022/02/26 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | メイショウアゴニカ | 1:28.3 | 59.5 | 良 | 55.0 | 16 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |