2022年5月1日(日) 東京 8レース 4歳以上2勝クラス(混合)(特指)

同一コース同一距離の持ち時計比較

東京 芝1600
順位 馬名 タイム 前半5F 馬場 斤量 着順 日付 レース名
1 スリートップキズナ 1:32.2 56.9 51.0 2 2021/06/26 3歳上1勝クラス
2 レフトゥバーズ 1:33.3 58.8 55.0 1 2022/02/05 4歳上1勝クラス
3 レフトゥバーズ 1:33.6 59.6 54.0 3 2021/05/23 3歳1勝クラス
4 スリートップキズナ 1:33.7 59.6 53.0 5 2021/05/23 3歳1勝クラス
5 セイウンパワフル 1:34.2 59.0 57.0 6 2021/10/31 国立特別
5 スリートップキズナ 1:34.2 59.8 52.0 2 2021/10/16 3歳上1勝クラス
7 レフトゥバーズ 1:34.4 59.8 53.0 4 2021/10/16 3歳上1勝クラス
8 スリートップキズナ 1:35.2 60.0 稍重 57.0 5 2022/02/13 4歳上2勝クラス
9 アオイシンゴ 1:35.3 60.0 稍重 57.0 7 2022/02/13 4歳上2勝クラス
10 スリートップキズナ 1:35.4 61.2 53.0 3 2021/11/20 3歳上1勝クラス

その他条件の持ち時計比較

該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。

中京 芝1400
中京 芝1600
中山 芝1200
中山 芝1600
小倉 芝1200
小倉 芝1800
新潟 芝1000
新潟 芝1600
新潟 芝1800
東京 芝1400
東京 芝1800
福島 芝1200
福島 芝1800
阪神 芝1600