同一コース同一距離の持ち時計比較
福島 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フミチャン | 2:02.0 | 60.6 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/11/21 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | シャドウエリス | 2:02.4 | 61.9 | 良 | 53.0 | 11 | 2021/11/06 | 土湯温泉特別 |
| 3 | クオンタム | 2:02.5 | 58.7 | 良 | 51.0 | 7 | 2021/07/04 | 3歳未勝利 |
| 4 | エニシノウタ | 2:03.2 | 63.0 | 良 | 55.0 | 4 | 2022/04/23 | 飯盛山特別 |
| 5 | シャドウエリス | 2:03.6 | 60.4 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2022/04/16 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ローズパルファン | 2:03.9 | 60.6 | 良 | 52.0 | 15 | 2021/11/21 | 3歳上1勝クラス |
| 7 | レットミーアウト | 2:04.1 | 60.4 | 稍重 | 55.0 | 6 | 2022/04/16 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | ウインローズブーケ | 2:04.3 | 60.4 | 稍重 | 53.0 | 8 | 2022/04/16 | 4歳上1勝クラス |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝1400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘネラルカレーラ | 1:20.8 | 56.1 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
| 2 | ヘネラルカレーラ | 1:21.6 | 57.0 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 3 | ヘネラルカレーラ | 1:22.1 | 57.4 | 良 | 51.0 | 13 | 2021/12/04 | 3歳上1勝クラス |
中京 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タウゼントシェーン | 1:33.2 | 58.5 | 良 | 53.0 | 5 | 2021/10/02 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | シャドウエリス | 1:34.0 | 58.0 | 良 | 52.0 | 5 | 2021/06/05 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | タウゼントシェーン | 1:34.2 | 58.5 | 良 | 55.0 | 8 | 2022/03/13 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピスデラビオス | 2:01.7 | 60.4 | 良 | 51.0 | 5 | 2021/05/30 | 3歳未勝利 |
| 2 | クオンタム | 2:02.0 | 60.9 | 良 | 54.0 | 12 | 2021/12/11 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | レットミーアウト | 2:02.1 | 61.6 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/12/19 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | レットミーアウト | 2:02.8 | 63.9 | 重 | 55.0 | 3 | 2022/03/26 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ピナ | 2:03.8 | 60.8 | 稍重 | 54.0 | 9 | 2022/03/19 | 4歳上1勝クラス |
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エニシノウタ | 2:14.3 | 61.9 | 良 | 54.0 | 8 | 2022/03/13 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | レットミーアウト | 2:14.5 | 60.3 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/12/05 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ピナ | 2:15.3 | 60.3 | 良 | 53.0 | 18 | 2021/12/05 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ラピスデラビオス | 2:16.0 | 60.9 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/06/13 | 3歳未勝利 |
| 5 | フミチャン | 2:16.1 | 60.6 | 良 | 52.0 | 16 | 2021/12/18 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ピナ | 1:48.5 | 60.0 | 良 | 54.0 | 8 | 2022/04/09 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | スズロザーナ | 1:49.0 | 60.5 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/12/12 | 3歳上1勝クラス |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウエリス | 2:01.9 | 61.1 | 稍重 | 55.0 | 7 | 2022/03/21 | 4歳上1勝クラス |
中山 芝2500
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:35.1 | 55.0 | 重 | 55.0 | 6 | 2021/09/18 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ウインローズブーケ | 2:36.0 | 55.6 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/12/19 | 3歳上1勝クラス |
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビューティーウェイ | 1:49.0 | 60.3 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
函館 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビューティーウェイ | 2:01.5 | 59.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/08/07 | 3歳未勝利 |
| 2 | ウインローズブーケ | 2:02.1 | 60.8 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/07/04 | 3歳上1勝クラス |
| 3 | ビューティーウェイ | 2:02.7 | 61.9 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/07/25 | 3歳未勝利 |
| 4 | クオンタム | 2:02.8 | 60.6 | 良 | 52.0 | 6 | 2021/08/08 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | クオンタム | 2:02.8 | 61.9 | 良 | 54.0 | 6 | 2021/07/25 | 3歳未勝利 |
函館 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインローズブーケ | 2:41.6 | 60.3 | 良 | 55.0 | 3 | 2021/07/17 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ウインローズブーケ | 2:42.6 | 62.7 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/07/31 | 八甲田山特別 |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラピスデラビオス | 1:46.4 | 60.3 | 良 | 54.0 | 7 | 2021/07/03 | 3歳未勝利 |
| 2 | エニシノウタ | 1:46.6 | 58.9 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/07/10 | 3歳未勝利 |
| 3 | シャドウエリス | 1:47.3 | 61.0 | 良 | 52.0 | 7 | 2021/07/04 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ローズパルファン | 1:49.0 | 61.4 | 良 | 55.0 | 4 | 2022/01/29 | 日田特別 |
| 5 | ヘネラルカレーラ | 1:51.7 | 62.1 | 稍重 | 51.0 | 3 | 2022/02/19 | 4歳上1勝クラス |
| 6 | ルヴァンノワール | 1:51.9 | 62.1 | 稍重 | 52.0 | 4 | 2022/02/19 | 4歳上1勝クラス |
| 7 | ローズパルファン | 1:52.0 | 62.1 | 稍重 | 55.0 | 5 | 2022/02/19 | 4歳上1勝クラス |
| 8 | タウゼントシェーン | 1:52.1 | 63.3 | 重 | 54.0 | 4 | 2022/02/19 | 脊振山特別 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 1:59.5 | 59.8 | 良 | 55.0 | 3 | 2022/02/27 | 4歳上1勝クラス |
| 1 | エニシノウタ | 1:59.5 | 59.8 | 良 | 54.0 | 2 | 2022/02/27 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | エニシノウタ | 2:00.1 | 59.6 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/08/29 | 3歳未勝利 |
| 4 | ローズパルファン | 2:00.4 | 59.8 | 良 | 55.0 | 12 | 2022/02/27 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | エニシノウタ | 2:00.6 | 60.0 | 良 | 54.0 | 5 | 2021/09/05 | 3歳未勝利 |
| 6 | ラピスデラビオス | 2:01.3 | 60.2 | 良 | 52.0 | 10 | 2021/08/21 | 都井岬特別 |
| 7 | エニシノウタ | 2:01.4 | 61.6 | 重 | 54.0 | 3 | 2021/08/15 | 3歳未勝利 |
| 8 | エニシノウタ | 2:01.9 | 60.1 | 稍重 | 54.0 | 3 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 9 | レットミーアウト | 2:03.6 | 60.1 | 稍重 | 55.0 | 12 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
| 10 | ラピスデラビオス | 2:04.2 | 60.1 | 稍重 | 54.0 | 15 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
小倉 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインローズブーケ | 2:40.0 | 62.6 | 良 | 55.0 | 8 | 2022/01/15 | 呼子特別 |
| 2 | ウインローズブーケ | 2:42.3 | 63.8 | 良 | 55.0 | 6 | 2022/01/30 | 宝満山特別 |
新潟 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルヴァンノワール | 1:33.3 | 57.7 | 良 | 50.0 | 8 | 2021/07/25 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | ヘネラルカレーラ | 1:34.0 | 58.8 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/08 | 3歳未勝利 |
新潟 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クオンタム | 1:47.6 | 60.0 | 稍重 | 54.0 | 1 | 2021/09/04 | 3歳未勝利 |
| 2 | エニシノウタ | 1:47.9 | 61.7 | 良 | 53.0 | 2 | 2021/10/16 | 粟島特別 |
| 3 | エニシノウタ | 1:48.2 | 61.9 | 良 | 53.0 | 6 | 2021/07/31 | 3歳未勝利 |
| 4 | レットミーアウト | 1:48.5 | 60.0 | 良 | 55.0 | 14 | 2021/08/21 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | エニシノウタ | 1:48.6 | 61.7 | 良 | 53.0 | 4 | 2021/10/30 | 聖籠特別 |
| 6 | ローズパルファン | 1:49.2 | 61.7 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/10/30 | 聖籠特別 |
| 7 | ルヴァンノワール | 1:49.7 | 60.1 | 重 | 53.0 | 10 | 2021/10/17 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ルヴァンノワール | 1:50.4 | 60.5 | 稍重 | 52.0 | 1 | 2021/05/23 | 3歳未勝利 |
新潟 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウエリス | 1:59.0 | 58.2 | 良 | 52.0 | 4 | 2021/08/01 | 出雲崎特別 |
| 2 | ラピスデラビオス | 1:59.5 | 59.8 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/07 | 3歳未勝利 |
| 3 | ローズパルファン | 1:59.6 | 60.4 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/08/07 | 3歳上1勝クラス |
| 4 | ローズパルファン | 2:00.8 | 61.0 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/08/29 | 3歳上1勝クラス |
| 5 | クオンタム | 2:01.3 | 60.4 | 良 | 53.0 | 10 | 2021/10/31 | 3歳上1勝クラス |
| 6 | クオンタム | 2:02.4 | 59.6 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/29 | 3歳未勝利 |
| 7 | スズロザーナ | 2:03.0 | 60.0 | 稍重 | 52.0 | 13 | 2021/10/23 | 3歳上1勝クラス |
| 8 | ラピスデラビオス | 2:04.4 | 60.6 | 良 | 51.0 | 9 | 2021/05/15 | 3歳未勝利 |
新潟 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レットミーアウト | 2:15.5 | 62.6 | 稍重 | 55.0 | 2 | 2021/09/04 | 瓢湖特別 |
| 2 | レットミーアウト | 2:15.7 | 60.1 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/10/23 | 岩船特別 |
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビューティーウェイ | 1:47.8 | 59.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/06/27 | 3歳未勝利 |
| 2 | タウゼントシェーン | 1:51.4 | 62.4 | 稍重 | 52.0 | 3 | 2021/09/05 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビューティーウェイ | 2:00.8 | 59.8 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/21 | 3歳未勝利 |
| 2 | クオンタム | 2:03.9 | 63.9 | 良 | 49.0 | 11 | 2021/08/22 | 3歳上1勝クラス |
札幌 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインローズブーケ | 2:41.7 | 59.3 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/08/14 | 3歳上1勝クラス |
東京 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャドウエリス | 1:46.2 | 57.0 | 良 | 54.0 | 7 | 2022/01/29 | 4歳上1勝クラス |
| 2 | スズロザーナ | 1:47.5 | 60.2 | 良 | 55.0 | 11 | 2021/05/30 | 4歳上1勝クラス |
東京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クオンタム | 1:59.0 | 59.7 | 良 | 51.0 | 3 | 2021/05/29 | 3歳未勝利 |
| 2 | スズロザーナ | 2:00.2 | 60.5 | 良 | 55.0 | 9 | 2021/06/20 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | クオンタム | 2:00.2 | 61.3 | 良 | 51.0 | 3 | 2021/06/12 | 3歳未勝利 |
| 4 | レットミーアウト | 2:00.9 | 61.2 | 良 | 55.0 | 8 | 2021/05/01 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | クオンタム | 2:01.2 | 61.8 | 良 | 51.0 | 4 | 2021/05/15 | 3歳1勝クラス |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クオンタム | 2:27.6 | 62.4 | 良 | 53.0 | 9 | 2021/11/27 | 3歳上1勝クラス |
| 2 | クオンタム | 2:31.1 | 62.3 | 良 | 54.0 | 10 | 2022/02/13 | 4歳上1勝クラス |
福島 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローズパルファン | 1:50.0 | 60.3 | 稍重 | 55.0 | 4 | 2021/07/11 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | ルヴァンノワール | 1:50.0 | 61.0 | 良 | 53.0 | 4 | 2022/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 3 | タウゼントシェーン | 1:50.3 | 61.0 | 良 | 55.0 | 7 | 2022/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 4 | クオンタム | 1:50.4 | 61.0 | 良 | 55.0 | 9 | 2022/04/17 | 4歳上1勝クラス |
| 5 | ビューティーウェイ | 1:50.7 | 61.7 | 良 | 53.0 | 9 | 2021/11/21 | 3歳上1勝クラス |
福島 芝2600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインローズブーケ | 2:42.2 | 62.9 | 良 | 54.0 | 4 | 2021/11/20 | 3歳上1勝クラス |
| 1 | レットミーアウト | 2:42.2 | 63.2 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/11/13 | 磐梯山特別 |
阪神 芝1600
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルヴァンノワール | 1:33.8 | 59.0 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/05/01 | 3歳未勝利 |
| 2 | ルヴァンノワール | 1:35.5 | 60.0 | 良 | 54.0 | 11 | 2021/12/26 | 3歳上1勝クラス |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘネラルカレーラ | 2:01.0 | 61.3 | 良 | 55.0 | 6 | 2022/03/13 | 4歳上1勝クラス |