同一コース同一距離の持ち時計比較
中京 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラックブロッサム | 2:14.1 | 60.7 | 重 | 56.0 | 1 | 2022/03/27 | 大寒桜賞 |
その他条件の持ち時計比較
該当レース距離±600mの条件における持ち時計をまとめました。
中京 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルドグフーシュ | 2:00.2 | 58.6 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/01/05 | 3歳1勝クラス |
| 2 | アスクワイルドモア | 2:00.7 | 60.6 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2022/02/06 | きさらぎ賞 |
| 3 | ストップザタイム | 2:01.7 | 60.9 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/03/21 | 3歳未勝利 |
| 4 | ブラックブロッサム | 2:01.8 | 62.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/01/30 | 3歳新馬 |
| 5 | ショウナンアデイブ | 2:02.0 | 62.1 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/01/16 | 3歳未勝利 |
| 6 | リアド | 2:02.4 | 62.6 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/01/22 | 若駒S |
| 7 | メイショウラナキラ | 2:02.6 | 62.6 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/01/22 | 若駒S |
中山 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクワイルドモア | 2:01.5 | 60.1 | 良 | 55.0 | 10 | 2021/12/28 | ホープフルS |
| 2 | ヴェローナシチー | 2:01.7 | 60.9 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/01/16 | 京成杯 |
函館 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アスクワイルドモア | 1:50.0 | 60.5 | 良 | 54.0 | 1 | 2021/08/07 | 2歳未勝利 |
| 2 | アスクワイルドモア | 1:50.4 | 62.4 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/07/24 | 2歳未勝利 |
| 3 | アスクワイルドモア | 1:52.6 | 63.5 | 稍重 | 54.0 | 2 | 2021/07/11 | 2歳新馬 |
| 4 | ポッドボレット | 1:53.1 | 64.4 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/08/08 | 2歳新馬 |
小倉 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェローナシチー | 1:50.1 | 63.5 | 良 | 54.0 | 3 | 2021/07/11 | 2歳新馬 |
小倉 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストップザタイム | 2:00.5 | 58.9 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/27 | 3歳未勝利 |
| 2 | リカンカブール | 2:02.0 | 61.8 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/02/05 | 3歳未勝利 |
札幌 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポッドボレット | 1:49.6 | 62.0 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/08/28 | 2歳未勝利 |
| 2 | アスクワイルドモア | 1:49.8 | 60.3 | 良 | 54.0 | 2 | 2021/09/04 | 札幌2歳S |
東京 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポッドボレット | 2:27.3 | 62.5 | 良 | 56.0 | 2 | 2022/02/06 | ゆりかもめ賞 |
阪神 芝1800
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポッドボレット | 1:46.9 | 61.1 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/11/07 | 2歳未勝利 |
| 2 | リアド | 1:47.3 | 61.0 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/10/24 | 2歳新馬 |
| 3 | リアド | 1:48.0 | 59.6 | 稍重 | 56.0 | 5 | 2022/03/26 | 毎日杯 |
| 4 | リカンカブール | 1:50.4 | 62.1 | 良 | 55.0 | 6 | 2021/10/16 | 2歳新馬 |
| 5 | メイショウラナキラ | 1:50.7 | 64.4 | 良 | 56.0 | 4 | 2022/02/19 | つばき賞 |
阪神 芝2000
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウラナキラ | 1:59.1 | 60.6 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/04/17 | 3歳1勝クラス |
| 2 | ヴェローナシチー | 2:00.7 | 60.8 | 稍重 | 56.0 | 2 | 2022/03/19 | 若葉S |
| 2 | ボルドグフーシュ | 2:00.7 | 59.7 | 良 | 55.0 | 7 | 2021/12/11 | エリカ賞 |
| 4 | メイショウラナキラ | 2:00.9 | 60.8 | 稍重 | 56.0 | 4 | 2022/03/19 | 若葉S |
| 4 | ショウナンアデイブ | 2:00.9 | 62.4 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/02/13 | 3歳未勝利 |
| 4 | ミスターホワイト | 2:00.9 | 61.5 | 稍重 | 56.0 | 1 | 2022/04/24 | 3歳未勝利 |
| 7 | ショウナンアデイブ | 2:01.2 | 60.8 | 稍重 | 56.0 | 7 | 2022/03/19 | 若葉S |
| 8 | ボルドグフーシュ | 2:02.0 | 62.7 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/10/31 | 2歳未勝利 |
| 9 | ショウナンアデイブ | 2:02.4 | 62.7 | 良 | 55.0 | 2 | 2021/10/31 | 2歳未勝利 |
| 10 | ヴェローナシチー | 2:03.1 | 61.7 | 良 | 55.0 | 1 | 2021/12/26 | 2歳未勝利 |
阪神 芝2200
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポッドボレット | 2:12.9 | 61.8 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/02/26 | すみれS |
| 2 | ヴェローナシチー | 2:13.3 | 61.8 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/02/26 | すみれS |
阪神 芝2400
| 順位 | 馬名 | タイム | 前半5F | 馬場 | 斤量 | 着順 | 日付 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルドグフーシュ | 2:27.1 | 62.3 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/03/12 | ゆきやなぎ賞 |
| 2 | アップデート | 2:28.2 | 63.0 | 良 | 56.0 | 1 | 2022/02/19 | 3歳未勝利 |
| 3 | アップデート | 2:29.6 | 64.0 | 良 | 56.0 | 3 | 2022/04/02 | アザレア賞 |